home / covid

Menu
  • GraphQL API

daily_reports (view)

⚠️ This table has been renamed. Use johns_hopkins_csse_daily_reports instead.

Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette

4,006,353 rows sorted by fips

✎ View and edit SQL

This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: day (date), last_update (date)

province_or_state >30

  • Texas 254,491
  • Georgia 162,920
  • Virginia 135,590
  • Kentucky 121,675
  • Missouri 117,101
  • Kansas 105,758
  • Illinois 104,685
  • North Carolina 102,044
  • Iowa 100,603
  • Tennessee 98,183
  • Indiana 94,151
  • Nebraska 92,863
  • Ohio 90,027
  • Minnesota 88,465
  • Michigan 87,758
  • Mississippi 83,968
  • Oklahoma 79,376
  • Arkansas 76,709
  • Wisconsin 73,611
  • Puerto Rico 71,726
  • Alabama 69,765
  • Pennsylvania 68,850
  • Florida 68,836
  • Louisiana 66,723
  • South Dakota 66,362
  • Colorado 66,146
  • New York 64,046
  • California 59,941
  • West Virginia 56,193
  • Montana 54,982
  • …

country_or_region >30

  • US 3,284,537
  • Russia 78,307
  • Japan 46,430
  • China 34,865
  • India 34,605
  • Colombia 32,189
  • Mexico 31,389
  • Ukraine 26,597
  • Brazil 25,862
  • Peru 24,679
  • Italy 20,264
  • Sweden 19,824
  • United Kingdom 19,730
  • Spain 19,298
  • Malaysia 18,241
  • Germany 16,427
  • Chile 16,296
  • Canada 16,227
  • Netherlands 15,842
  • France 11,972
  • Belgium 9,618
  • Australia 8,420
  • Pakistan 6,636
  • New Zealand 3,188
  • Denmark 3,077
  • Mainland China 1,517
  • Antarctica 1,073
  • Kiribati 1,073
  • Korea, North 1,073
  • Nauru 1,073
  • …
day country_or_region province_or_state admin2 fips ▼ confirmed deaths recovered active latitude longitude last_update combined_key
2021-12-02 Afghanistan       157387 7310 0   33.93911 67.709953 2021-12-03 04:23:05 Afghanistan
2021-12-02 Albania       200639 3104 0   41.1533 20.1683 2021-12-03 04:23:05 Albania
2021-12-02 Algeria       210921 6083 0   28.0339 1.6596 2021-12-03 04:23:05 Algeria
2021-12-02 Andorra       17658 132 0   42.5063 1.5218 2021-12-03 04:23:05 Andorra
2021-12-02 Angola       65208 1735 0   -11.2027 17.8739 2021-12-03 04:23:05 Angola
2021-12-02 Antigua and Barbuda       4141 117 0   17.0608 -61.7964 2021-12-03 04:23:05 Antigua and Barbuda
2021-12-02 Argentina       5335310 116617 0   -38.4161 -63.6167 2021-12-03 04:23:05 Argentina
2021-12-02 Armenia       339578 7631 0   40.0691 45.0382 2021-12-03 04:23:05 Armenia
2021-12-02 Australia Australian Capital Territory     2146 14 0   -35.4735 149.0124 2021-12-03 04:23:05 Australian Capital Territory, Australia
2021-12-02 Australia New South Wales     82514 628 0   -33.8688 151.2093 2021-12-03 04:23:05 New South Wales, Australia
2021-12-02 Australia Northern Territory     292 1 0   -12.4634 130.8456 2021-12-03 04:23:05 Northern Territory, Australia
2021-12-02 Australia Queensland     2139 7 0   -27.4698 153.0251 2021-12-03 04:23:05 Queensland, Australia
2021-12-02 Australia South Australia     953 4 0   -34.9285 138.6007 2021-12-03 04:23:05 South Australia, Australia
2021-12-02 Australia Tasmania     240 13 0   -42.8821 147.3272 2021-12-03 04:23:05 Tasmania, Australia
2021-12-02 Australia Victoria     125474 1357 0   -37.8136 144.9631 2021-12-03 04:23:05 Victoria, Australia
2021-12-02 Australia Western Australia     1121 9 0   -31.9505 115.8605 2021-12-03 04:23:05 Western Australia, Australia
2021-12-02 Austria       1166983 15536 0   47.5162 14.5501 2021-12-03 04:23:05 Austria
2021-12-02 Azerbaijan       591885 7905 0   40.1431 47.5769 2021-12-03 04:23:05 Azerbaijan
2021-12-02 Bahamas       22809 685 0   25.025885 -78.035889 2021-12-03 04:23:05 Bahamas
2021-12-02 Bahrain       277752 1394 0   26.0275 50.55 2021-12-03 04:23:05 Bahrain
2021-12-02 Bangladesh       1576827 27986 0   23.685 90.3563 2021-12-03 04:23:05 Bangladesh
2021-12-02 Barbados       25627 233 0   13.1939 -59.5432 2021-12-03 04:23:05 Barbados
2021-12-02 Belarus       658328 5114 0   53.7098 27.9534 2021-12-03 04:23:05 Belarus
2021-12-02 Belgium Antwerp     260365 0 0   51.2195 4.4024 2021-12-03 04:23:05 Antwerp, Belgium
2021-12-02 Belgium Brussels     214104 0 0   50.8503 4.3517 2021-12-03 04:23:05 Brussels, Belgium
2021-12-02 Belgium East Flanders     221862 0 0   51.0362 3.7373 2021-12-03 04:23:05 East Flanders, Belgium
2021-12-02 Belgium Flemish Brabant     153960 0 0   50.9167 4.5833 2021-12-03 04:23:05 Flemish Brabant, Belgium
2021-12-02 Belgium Hainaut     220336 0 0   50.5257 4.0621 2021-12-03 04:23:05 Hainaut, Belgium
2021-12-02 Belgium Liege     202892 0 0   50.4496 5.8492 2021-12-03 04:23:05 Liege, Belgium
2021-12-02 Belgium Limburg     116835 0 0   50.9739 5.3420000000000005 2021-12-03 04:23:05 Limburg, Belgium
2021-12-02 Belgium Luxembourg     48420 0 0   50.0547 5.4677 2021-12-03 04:23:05 Luxembourg, Belgium
2021-12-02 Belgium Namur     87938 0 0   50.331 4.8221 2021-12-03 04:23:05 Namur, Belgium
2021-12-02 Belgium Unknown     30215 27120 0       2021-12-03 04:23:05 Unknown, Belgium
2021-12-02 Belgium Walloon Brabant     67910 0 0   50.4 4.35 2021-12-03 04:23:05 Walloon Brabant, Belgium
2021-12-02 Belgium West Flanders     184720 0 0   51.0536 3.1458 2021-12-03 04:23:05 West Flanders, Belgium
2021-12-02 Belize       30618 578 0   17.1899 -88.4976 2021-12-03 04:23:05 Belize
2021-12-02 Benin       24863 161 0   9.3077 2.3158 2021-12-03 04:23:05 Benin
2021-12-02 Bhutan       2640 3 0   27.5142 90.4336 2021-12-03 04:23:05 Bhutan
2021-12-02 Bolivia       539762 19196 0   -16.2902 -63.5887 2021-12-03 04:23:05 Bolivia
2021-12-02 Bosnia and Herzegovina       276548 12658 0   43.9159 17.6791 2021-12-03 04:23:05 Bosnia and Herzegovina
2021-12-02 Botswana       195302 2419 0   -22.3285 24.6849 2021-12-03 04:23:05 Botswana
2021-12-02 Brazil Acre     88223 1849 0   -9.0238 -70.812 2021-12-03 04:23:05 Acre, Brazil
2021-12-02 Brazil Alagoas     241535 6356 0   -9.5713 -36.782 2021-12-03 04:23:05 Alagoas, Brazil
2021-12-02 Brazil Amapa     124755 2004 0   0.902 -52.003 2021-12-03 04:23:05 Amapa, Brazil
2021-12-02 Brazil Amazonas     430192 13806 0   -3.4168 -65.8561 2021-12-03 04:23:05 Amazonas, Brazil
2021-12-02 Brazil Bahia     1261513 27329 0   -12.5797 -41.7007 2021-12-03 04:23:05 Bahia, Brazil
2021-12-02 Brazil Ceara     951559 24667 0   -5.4984 -39.3206 2021-12-03 04:23:05 Ceara, Brazil
2021-12-02 Brazil Distrito Federal     517977 11040 0   -15.7998 -47.8645 2021-12-03 04:23:05 Distrito Federal, Brazil
2021-12-02 Brazil Espirito Santo     621495 13198 0   -19.1834 -40.3089 2021-12-03 04:23:05 Espirito Santo, Brazil
2021-12-02 Brazil Goias     938861 24559 0   -15.827 -49.8362 2021-12-03 04:23:05 Goias, Brazil
2021-12-02 Brazil Maranhao     365656 10300 0   -4.9609 -45.2744 2021-12-03 04:23:05 Maranhao, Brazil
2021-12-02 Brazil Mato Grosso     553230 14002 0   -12.6819 -56.9211 2021-12-03 04:23:05 Mato Grosso, Brazil
2021-12-02 Brazil Mato Grosso do Sul     379140 9687 0   -20.7722 -54.7852 2021-12-03 04:23:05 Mato Grosso do Sul, Brazil
2021-12-02 Brazil Minas Gerais     2209928 56266 0   -18.5122 -44.555 2021-12-03 04:23:05 Minas Gerais, Brazil
2021-12-02 Brazil Para     610832 16932 0   -1.9981 -54.9306 2021-12-03 04:23:05 Para, Brazil
2021-12-02 Brazil Paraiba     460917 9535 0   -7.24 -36.782 2021-12-03 04:23:05 Paraiba, Brazil
2021-12-02 Brazil Parana     1580254 40803 0   -25.2521 -52.0215 2021-12-03 04:23:05 Parana, Brazil
2021-12-02 Brazil Pernambuco     640441 20256 0   -8.8137 -36.9541 2021-12-03 04:23:05 Pernambuco, Brazil
2021-12-02 Brazil Piaui     332271 7200 0   -7.7183 -42.7289 2021-12-03 04:23:05 Piaui, Brazil
2021-12-02 Brazil Rio Grande do Norte     382811 7503 0   -5.4026 -36.9541 2021-12-03 04:23:05 Rio Grande do Norte, Brazil
2021-12-02 Brazil Rio Grande do Sul     1493170 36165 0   -30.0346 -51.2177 2021-12-03 04:23:05 Rio Grande do Sul, Brazil
2021-12-02 Brazil Rio de Janeiro     1345572 69102 0   -22.9068 -43.1729 2021-12-03 04:23:05 Rio de Janeiro, Brazil
2021-12-02 Brazil Rondonia     278434 6646 0   -11.5057 -63.5806 2021-12-03 04:23:05 Rondonia, Brazil
2021-12-02 Brazil Roraima     128545 2055 0   -2.7376 -62.0751 2021-12-03 04:23:05 Roraima, Brazil
2021-12-02 Brazil Santa Catarina     1234048 20010 0   -27.2423 -50.2189 2021-12-03 04:23:05 Santa Catarina, Brazil
2021-12-02 Brazil Sao Paulo     4441578 154213 0   -23.5505 -46.6333 2021-12-03 04:23:05 Sao Paulo, Brazil
2021-12-02 Brazil Sergipe     278278 6045 0   -10.5741 -37.3857 2021-12-03 04:23:05 Sergipe, Brazil
2021-12-02 Brazil Tocantins     233141 3921 0   -10.1753 -48.2982 2021-12-03 04:23:05 Tocantins, Brazil
2021-12-02 Brunei       15111 97 0   4.5353 114.7277 2021-12-03 04:23:05 Brunei
2021-12-02 Bulgaria       699180 28656 0   42.7339 25.4858 2021-12-03 04:23:05 Bulgaria
2021-12-02 Burkina Faso       16000 286 0   12.2383 -1.5616 2021-12-03 04:23:05 Burkina Faso
2021-12-02 Burma       523346 19120 0   21.9162 95.956 2021-12-03 04:23:05 Burma
2021-12-02 Burundi       20439 38 0   -3.3731 29.9189 2021-12-03 04:23:05 Burundi
2021-12-02 Cabo Verde       38405 350 0   16.5388 -23.0418 2021-12-03 04:23:05 Cabo Verde
2021-12-02 Cambodia       120183 2949 0   11.55 104.9167 2021-12-03 04:23:05 Cambodia
2021-12-02 Cameroon       107148 1804 0   3.8480000000000003 11.5021 2021-12-03 04:23:05 Cameroon
2021-12-02 Canada Alberta     336043 3257 0   53.9333 -116.5765 2021-12-03 04:23:05 Alberta, Canada
2021-12-02 Canada British Columbia     219180 2345 0   53.7267 -127.6476 2021-12-03 04:23:05 British Columbia, Canada
2021-12-02 Canada Diamond Princess     0 1 0   0.0 0.0 2020-12-21 13:27:30 Diamond Princess, Canada
2021-12-02 Canada Grand Princess     13 0 0   37.6489 0.0 2020-12-21 13:27:30 Grand Princess, Canada
2021-12-02 Canada Manitoba     68166 1324 0   53.7609 -98.8139 2021-12-03 04:23:05 Manitoba, Canada
2021-12-02 Canada New Brunswick     8506 130 0   46.5653 -66.4619 2021-12-03 04:23:05 New Brunswick, Canada
2021-12-02 Canada Newfoundland and Labrador     2059 18 0   53.1355 -57.6604 2021-12-03 04:23:05 Newfoundland and Labrador, Canada
2021-12-02 Canada Northwest Territories     2068 12 0   64.8255 -124.8457 2021-12-03 04:23:05 Northwest Territories,Canada
2021-12-02 Canada Nova Scotia     8362 110 0   44.681999999999995 -63.7443 2021-12-03 04:23:05 Nova Scotia, Canada
2021-12-02 Canada Nunavut     674 4 0   70.2998 -83.1076 2021-12-03 04:23:05 Nunavut, Canada
2021-12-02 Canada Ontario     626348 10012 0   51.2538 -85.3232 2021-12-03 04:23:05 Ontario, Canada
2021-12-02 Canada Prince Edward Island     372 0 0   46.5107 -63.4168 2021-12-03 04:23:05 Prince Edward Island, Canada
2021-12-02 Canada Quebec     450512 11583 0   52.9399 -73.5491 2021-12-03 04:23:05 Quebec, Canada
2021-12-02 Canada Repatriated Travellers     13 0 0       2021-12-03 04:23:05 Repatriated Travellers, Canada
2021-12-02 Canada Saskatchewan     81145 928 0   52.9399 -106.4509 2021-12-03 04:23:05 Saskatchewan, Canada
2021-12-02 Canada Yukon     1533 14 0   64.2823 -135.0 2021-12-03 04:23:05 Yukon, Canada
2021-12-02 Central African Republic       11742 101 0   6.6111 20.9394 2021-12-03 04:23:05 Central African Republic
2021-12-02 Chad       5107 175 0   15.4542 18.7322 2021-12-03 04:23:05 Chad
2021-12-02 Chile Antofagasta     65474 1268 0   -23.6509 -70.3975 2021-12-03 04:23:05 Antofagasta, Chile
2021-12-02 Chile Araucania     101780 1534 0   -38.9489 -72.3311 2021-12-03 04:23:05 Araucania, Chile
2021-12-02 Chile Arica y Parinacota     28577 542 0   -18.594 -69.4785 2021-12-03 04:23:05 Arica y Parinacota, Chile
2021-12-02 Chile Atacama     29718 370 0   -27.5661 -70.0503 2021-12-03 04:23:05 Atacama, Chile
2021-12-02 Chile Aysen     9793 83 0   -45.9864 -73.7669 2021-12-03 04:23:05 Aysen, Chile
2021-12-02 Chile Biobio     161631 2743 0   -37.4464 -72.1416 2021-12-03 04:23:05 Biobio, Chile

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW daily_reports AS select * from johns_hopkins_csse_daily_reports;
Powered by Datasette · Queries took 3703.991ms · Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette