home / covid

Menu
  • GraphQL API

daily_reports (view)

⚠️ This table has been renamed. Use johns_hopkins_csse_daily_reports instead.

Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette

4,006,353 rows sorted by last_update

✎ View and edit SQL

This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: day (date), last_update (date)

province_or_state >30

  • Texas 254,491
  • Georgia 162,920
  • Virginia 135,590
  • Kentucky 121,675
  • Missouri 117,101
  • Kansas 105,758
  • Illinois 104,685
  • North Carolina 102,044
  • Iowa 100,603
  • Tennessee 98,183
  • Indiana 94,151
  • Nebraska 92,863
  • Ohio 90,027
  • Minnesota 88,465
  • Michigan 87,758
  • Mississippi 83,968
  • Oklahoma 79,376
  • Arkansas 76,709
  • Wisconsin 73,611
  • Puerto Rico 71,726
  • Alabama 69,765
  • Pennsylvania 68,850
  • Florida 68,836
  • Louisiana 66,723
  • South Dakota 66,362
  • Colorado 66,146
  • New York 64,046
  • California 59,941
  • West Virginia 56,193
  • Montana 54,982
  • …

country_or_region >30

  • US 3,284,537
  • Russia 78,307
  • Japan 46,430
  • China 34,865
  • India 34,605
  • Colombia 32,189
  • Mexico 31,389
  • Ukraine 26,597
  • Brazil 25,862
  • Peru 24,679
  • Italy 20,264
  • Sweden 19,824
  • United Kingdom 19,730
  • Spain 19,298
  • Malaysia 18,241
  • Germany 16,427
  • Chile 16,296
  • Canada 16,227
  • Netherlands 15,842
  • France 11,972
  • Belgium 9,618
  • Australia 8,420
  • Pakistan 6,636
  • New Zealand 3,188
  • Denmark 3,077
  • Mainland China 1,517
  • Antarctica 1,073
  • Kiribati 1,073
  • Korea, North 1,073
  • Nauru 1,073
  • …
day country_or_region province_or_state admin2 fips confirmed deaths recovered active latitude longitude last_update ▼ combined_key
2020-01-22 Mainland China Anhui     1 0 0   31.8257 117.2264 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Beijing     14 0 0   40.1824 116.4142 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Chongqing     6 0 0   30.0572 107.874 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Fujian     1 0 0   26.0789 117.9874 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Gansu     0 0 0   36.0611 103.8343 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Guangdong     26 0 0   23.3417 113.4244 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Guangxi     2 0 0   23.8298 108.7881 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Guizhou     1 0 0   26.8154 106.8748 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Hainan     4 0 0   19.1959 109.7453 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Hebei     1 0 0   38.0428 114.5149 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Heilongjiang     0 0 0   47.862 127.7615 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Henan     5 0 0   33.882 113.614 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Hong Kong Hong Kong     0 0 0   22.3 114.2 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Hubei     444 17 28   30.9756 112.2707 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Hunan     4 0 0   27.6104 111.7088 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Inner Mongolia     0 0 0   44.0935 113.9448 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Jiangsu     1 0 0   32.9711 119.455 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Jiangxi     2 0 0   27.614 115.7221 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Jilin     0 0 0   43.6661 126.1923 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Liaoning     2 0 0   41.2956 122.6085 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Macau Macau     1 0 0   22.1667 113.55 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Ningxia     1 0 0   37.2692 106.1655 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Qinghai     0 0 0   35.7452 95.9956 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Shaanxi     0 0 0   35.1917 108.8701 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Shandong     2 0 0   36.3427 118.1498 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Shanghai     9 0 0   31.202 121.4491 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Shanxi     1 0 0   37.5777 112.2922 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Sichuan     5 0 0   30.6171 102.7103 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Taiwan Taiwan     1 0 0   23.7 121.0 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Tianjin     4 0 0   39.3054 117.323 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Tibet     0 0 0   31.6927 88.0924 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 US Washington     1 0 0   48.82227976 0.0 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Xinjiang     0 0 0   41.1129 85.2401 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Yunnan     1 0 0   24.974 101.487 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Mainland China Zhejiang     10 0 0   29.1832 120.0934 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Japan       2 0 0       1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Thailand       4 0 2       1/22/2020 17:00  
2020-01-22 South Korea       1 0 0       1/22/2020 17:00  
2020-01-22 China Unknown     0 0 0       1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Kiribati       0 0 0       1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Palau       0 0 0       1/22/2020 17:00  
2020-01-22 New Zealand Cook Islands     0 0 0   -21.2367 -159.7777 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Summer Olympics 2020       0 0 0       1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Malaysia Johor     0 0 0   1.4854 103.7618 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Malaysia Kedah     0 0 0   6.1184 100.3685 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Malaysia Kelantan     0 0 0   6.1254 102.2381 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Malaysia Melaka     0 0 0   2.1896 102.2501 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Malaysia Negeri Sembilan     0 0 0   2.7258 101.9424 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Malaysia Pahang     0 0 0   3.8126 103.3256 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Malaysia Perak     0 0 0   4.5921 101.0901 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Malaysia Perlis     0 0 0   6.4449 100.2048 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Malaysia Pulau Pinang     0 0 0   5.4141 100.3288 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Malaysia Sabah     0 0 0   5.9788 116.0753 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Malaysia Sarawak     0 0 0   1.5533 110.3592 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Malaysia Selangor     0 0 0   3.0738 101.5183 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Malaysia Terengganu     0 0 0   5.3117 103.1324 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Malaysia W.P. Kuala Lumpur     0 0 0   3.139 101.6869 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Malaysia W.P. Labuan     0 0 0   5.2831 115.2308 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Malaysia W.P. Putrajaya     0 0 0   2.9264 101.6964 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Malaysia Unknown     0 0 0       1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Tonga       0 0 0       1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Winter Olympics 2022       0 0 0       1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Antarctica       0 0 0       1/22/2020 17:00  
2020-01-22 United Kingdom Jersey     0 0 0   49.2138 -2.1358 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 United Kingdom Guernsey     0 0 0   49.448196 -2.58949 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Korea, North       0 0 0       1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Ukraine Unknown     0 0 0       1/22/2020 17:00  
2020-01-22 United Kingdom England     0 0 0   52.3555 -1.1743 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 United Kingdom Northern Ireland     0 0 0   54.7877 -6.4923 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 United Kingdom Scotland     0 0 0   56.4907 -4.2026 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 United Kingdom Wales     0 0 0   52.1307 -3.7837 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 United Kingdom Unknown     0 0 0   55.3781 -3.436 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Nauru       0 0 0       1/22/2020 17:00  
2020-01-22 New Zealand Niue     0 0 0   -19.0544 -169.8672 1/22/2020 17:00  
2020-01-22 Tuvalu       0 0 0       1/22/2020 17:00  
2020-01-22 United Kingdom Pitcairn Islands     0 0 0   -24.3768 -128.3242 1/22/2020 17:00  
2020-01-23 Mainland China Anhui     9 0 0   31.8257 117.2264 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Beijing     22 0 0   40.1824 116.4142 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Chongqing     9 0 0   30.0572 107.874 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Fujian     5 0 0   26.0789 117.9874 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Gansu     2 0 0   36.0611 103.8343 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Guangdong     32 0 2   23.3417 113.4244 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Guangxi     5 0 0   23.8298 108.7881 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Guizhou     3 0 0   26.8154 106.8748 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Hainan     5 0 0   19.1959 109.7453 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Hubei     444 17 28   30.9756 112.2707 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Heilongjiang     2 0 0   47.862 127.7615 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Henan     5 0 0   33.882 113.614 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Hong Kong Hong Kong     2 0 0   22.3 114.2 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Hubei     444 17 28   30.9756 112.2707 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Hunan     9 0 0   27.6104 111.7088 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Inner Mongolia     0 0 0   44.0935 113.9448 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Jiangsu     5 0 0   32.9711 119.455 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Jiangxi     7 0 0   27.614 115.7221 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Jilin     1 0 0   43.6661 126.1923 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Liaoning     3 0 0   41.2956 122.6085 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Macau Macau     2 0 0   22.1667 113.55 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Ningxia     1 0 0   37.2692 106.1655 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Qinghai     0 0 0   35.7452 95.9956 1/23/20 17:00  
2020-01-23 Mainland China Shaanxi     3 0 0   35.1917 108.8701 1/23/20 17:00  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW daily_reports AS select * from johns_hopkins_csse_daily_reports;
Powered by Datasette · Queries took 2976.097ms · Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette