home / covid

Menu
  • GraphQL API

daily_reports (view)

⚠️ This table has been renamed. Use johns_hopkins_csse_daily_reports instead.

Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette

76,709 rows where province_or_state = "Arkansas" sorted by deaths

✎ View and edit SQL

This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)

province_or_state 1

  • Arkansas · 76,709 ✖

country_or_region 1

  • US 76,709
day country_or_region province_or_state admin2 fips confirmed deaths ▼ recovered active latitude longitude last_update combined_key
2020-04-17 US Arkansas Lincoln 5079 94 0 0 94 33.95317155 -91.74002806 2020-04-17 23:30:52 Lincoln, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Logan 5083 2 0 0 2 35.21413234 -93.71951016 2020-04-17 23:30:52 Logan, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Lonoke 5085 30 0 0 30 34.75392199 -91.88742357 2020-04-17 23:30:52 Lonoke, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Madison 5087 1 0 0 1 36.01038185 -93.72524943 2020-04-17 23:30:52 Madison, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Marion 5089 1 0 0 1 36.26844485 -92.68451899 2020-04-17 23:30:52 Marion, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Miller 5091 29 0 0 29 33.31403423 -93.89285258 2020-04-17 23:30:52 Miller, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Mississippi 5093 8 0 0 8 35.76271485 -90.05194370000002 2020-04-17 23:30:52 Mississippi, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Monroe 5095 2 0 0 2 34.6815935 -91.20540287 2020-04-17 23:30:52 Monroe, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Nevada 5099 1 0 0 1 33.66340119 -93.30632432 2020-04-17 23:30:52 Nevada, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Newton 5101 2 0 0 2 35.91947491 -93.21612969 2020-04-17 23:30:52 Newton, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Ouachita 5103 5 0 0 5 33.58839816 -92.87795984 2020-04-17 23:30:52 Ouachita, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Perry 5105 3 0 0 3 34.945915299999996 -92.94372564 2020-04-17 23:30:52 Perry, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Pike 5109 2 0 0 2 34.16250414 -93.65789349 2020-04-17 23:30:52 Pike, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Poinsett 5111 10 0 0 10 35.57433534 -90.66268713 2020-04-17 23:30:52 Poinsett, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Polk 5113 7 0 0 7 34.48254879 -94.22728802 2020-04-17 23:30:52 Polk, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Pope 5115 33 0 0 33 35.44871474 -93.03212219 2020-04-17 23:30:52 Pope, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Prairie 5117 2 0 0 2 34.83624419 -91.55162157 2020-04-17 23:30:52 Prairie, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Randolph 5121 10 0 0 10 36.3415714 -91.02455531 2020-04-17 23:30:52 Randolph, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Scott 5127 1 0 0 1 34.85588887 -94.0632176 2020-04-17 23:30:52 Scott, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Searcy 5129 6 0 0 6 35.9109364 -92.69936482 2020-04-17 23:30:52 Searcy, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Sebastian 5131 11 0 0 11 35.19605503 -94.27162713 2020-04-17 23:30:52 Sebastian, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Sevier 5133 8 0 0 8 33.99780401 -94.2424869 2020-04-17 23:30:52 Sevier, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Sharp 5135 2 0 0 2 36.16258158 -91.47819342 2020-04-17 23:30:52 Sharp, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas St. Francis 5123 63 0 0 63 35.02201976 -90.74828138 2020-04-17 23:30:52 St. Francis, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Stone 5137 7 0 0 7 35.86251946 -92.15684085 2020-04-17 23:30:52 Stone, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Unassigned 90005 43 0 0 43 36.38177105 0.0 2020-04-17 23:30:52 Unassigned, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Union 5139 20 0 0 20 33.16887091 -92.59746952 2020-04-17 23:30:52 Union, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Washington 5143 45 0 0 45 35.976844 -94.21800746 2020-04-17 23:30:52 Washington, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas White 5145 29 0 0 29 35.25688493 -91.74908296 2020-04-17 23:30:52 White, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Woodruff 5147 1 0 0 1 35.18902527 -91.2439489 2020-04-17 23:30:52 Woodruff, Arkansas, US
2020-04-17 US Arkansas Yell 5149 2 0 0 2 35.00292371 -93.41171338 2020-04-17 23:30:52 Yell, Arkansas, US
2021-05-29 US Arkansas Unassigned 90005 2906 0 0   36.38177105 0.0 2021-05-30 04:20:55 Unassigned, Arkansas, US
2021-03-07 US Arkansas Unassigned 90005 3284 0 0   36.38177105 0.0 2021-03-08 05:24:48 Unassigned, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Baxter 5005 49 0 0 49 36.28784385 -92.33782872 2020-07-24 05:30:40 Baxter, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Calhoun 5013 8 0 0 8 33.55598792 -92.49974403 2020-07-24 05:30:40 Calhoun, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Clark 5019 120 0 0 120 34.04613432 -93.17484713 2020-07-24 05:30:40 Clark, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Cleveland 5025 50 0 0 50 33.89723187 -92.18537045 2020-07-24 05:30:40 Cleveland, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Dallas 5039 24 0 0 24 33.97042763 -92.65167437 2020-07-24 05:30:40 Dallas, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Fulton 5049 22 0 0 22 36.38177105 -91.81729127 2020-07-24 05:30:40 Fulton, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Grant 5053 95 0 0 95 34.29017991 -92.42320562 2020-07-24 05:30:40 Grant, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Greene 5055 208 0 0 208 36.11735460000001 -90.55832668 2020-07-24 05:30:40 Greene, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Independence 5063 152 0 0 152 35.74242707 -91.57001641 2020-07-24 05:30:40 Independence, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Johnson 5071 540 0 0 540 35.56759135 -93.46036368 2020-07-24 05:30:40 Johnson, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Logan 5083 117 0 0 117 35.21413234 -93.71951016 2020-07-24 05:30:40 Logan, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Marion 5089 18 0 0 18 36.26844485 -92.68451899 2020-07-24 05:30:40 Marion, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Monroe 5095 37 0 0 37 34.6815935 -91.20540287 2020-07-24 05:30:40 Monroe, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Montgomery 5097 18 0 0 18 34.53704874 -93.65824478 2020-07-24 05:30:40 Montgomery, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Newton 5101 18 0 0 18 35.91947491 -93.21612969 2020-07-24 05:30:40 Newton, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Perry 5105 41 0 0 41 34.945915299999996 -92.94372564 2020-07-24 05:30:40 Perry, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Pike 5109 49 0 0 49 34.16250414 -93.65789349 2020-07-24 05:30:40 Pike, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Polk 5113 109 0 0 109 34.48254879 -94.22728802 2020-07-24 05:30:40 Polk, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Prairie 5117 53 0 0 53 34.83624419 -91.55162157 2020-07-24 05:30:40 Prairie, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Scott 5127 26 0 0 26 34.85588887 -94.0632176 2020-07-24 05:30:40 Scott, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Searcy 5129 21 0 0 21 35.9109364 -92.69936482 2020-07-24 05:30:40 Searcy, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Unassigned 90005 1287 0 0 1287 36.38177105 0.0 2020-07-24 05:30:40 Unassigned, Arkansas, US
2020-07-23 US Arkansas Woodruff 5147 17 0 0 17 35.18902527 -91.2439489 2020-07-24 05:30:40 Woodruff, Arkansas, US
2022-11-12 US Arkansas Unassigned 90005 31671 0 0   36.38177105 0.0 2022-11-13 04:21:14 Unassigned, Arkansas, US
2021-09-01 US Arkansas Unassigned 90005 4667 0 0   36.38177105 0.0 2021-09-02 04:21:15 Unassigned, Arkansas, US
2022-02-07 US Arkansas Unassigned 90005 24263 0 0   36.38177105 0.0 2022-02-08 04:21:15 Unassigned, Arkansas, US
2020-12-03 US Arkansas Unassigned 90005 2584 0 0 2584 36.38177105 0.0 2020-12-04 05:27:27 Unassigned, Arkansas, US
2020-10-14 US Arkansas Calhoun 5013 39 0 0 39 33.55598792 -92.49974403 2020-10-15 04:24:28 Calhoun, Arkansas, US
2020-10-14 US Arkansas Monroe 5095 187 0 0 187 34.6815935 -91.20540287 2020-10-15 04:24:28 Monroe, Arkansas, US
2020-10-14 US Arkansas Perry 5105 120 0 0 120 34.9459153 -92.94372564 2020-10-15 04:24:28 Perry, Arkansas, US
2020-10-14 US Arkansas Unassigned 90005 2028 0 0 2028 36.38177105 0.0 2020-10-15 04:24:28 Unassigned, Arkansas, US
2020-10-14 US Arkansas Woodruff 5147 74 0 0 74 35.18902527 -91.2439489 2020-10-15 04:24:28 Woodruff, Arkansas, US
2021-05-25 US Arkansas Unassigned 90005 2898 0 0   36.38177105 0.0 2021-05-26 04:20:35 Unassigned, Arkansas, US
2021-11-09 US Arkansas Unassigned 90005 5151 0 0   36.38177105 0.0 2021-11-10 04:21:38 Unassigned, Arkansas, US
2022-07-23 US Arkansas Unassigned 90005 28992 0 0   36.38177105 0.0 2022-07-24 04:20:47 Unassigned, Arkansas, US
2020-08-04 US Arkansas Baxter 5005 64 0 0 64 36.28784385 -92.33782872 2020-08-05 04:34:43 Baxter, Arkansas, US
2020-08-04 US Arkansas Calhoun 5013 13 0 0 13 33.55598792 -92.49974403 2020-08-05 04:34:43 Calhoun, Arkansas, US
2020-08-04 US Arkansas Dallas 5039 59 0 0 59 33.97042763 -92.65167437 2020-08-05 04:34:43 Dallas, Arkansas, US
2020-08-04 US Arkansas Fulton 5049 29 0 0 29 36.38177105 -91.81729127 2020-08-05 04:34:43 Fulton, Arkansas, US
2020-08-04 US Arkansas Grant 5053 130 0 0 130 34.29017991 -92.42320562 2020-08-05 04:34:43 Grant, Arkansas, US
2020-08-04 US Arkansas Johnson 5071 639 0 0 639 35.56759135 -93.46036368 2020-08-05 04:34:43 Johnson, Arkansas, US
2020-08-04 US Arkansas Marion 5089 24 0 0 24 36.26844485 -92.68451899 2020-08-05 04:34:43 Marion, Arkansas, US
2020-08-04 US Arkansas Monroe 5095 53 0 0 53 34.6815935 -91.20540287 2020-08-05 04:34:43 Monroe, Arkansas, US
2020-08-04 US Arkansas Montgomery 5097 29 0 0 29 34.53704874 -93.65824478 2020-08-05 04:34:43 Montgomery, Arkansas, US
2020-08-04 US Arkansas Perry 5105 49 0 0 49 34.945915299999996 -92.94372564 2020-08-05 04:34:43 Perry, Arkansas, US
2020-08-04 US Arkansas Prairie 5117 76 0 0 76 34.83624419 -91.55162157 2020-08-05 04:34:43 Prairie, Arkansas, US
2020-08-04 US Arkansas Scott 5127 45 0 0 45 34.85588887 -94.0632176 2020-08-05 04:34:43 Scott, Arkansas, US
2020-08-04 US Arkansas Searcy 5129 27 0 0 27 35.9109364 -92.69936482 2020-08-05 04:34:43 Searcy, Arkansas, US
2020-08-04 US Arkansas Unassigned 90005 1652 0 0 1652 36.38177105 0.0 2020-08-05 04:34:43 Unassigned, Arkansas, US
2020-08-04 US Arkansas Woodruff 5147 20 0 0 20 35.18902527 -91.2439489 2020-08-05 04:34:43 Woodruff, Arkansas, US
2022-01-14 US Arkansas Unassigned 90005 12258 0 0   36.38177105 0.0 2022-01-15 04:21:07 Unassigned, Arkansas, US
2021-08-15 US Arkansas Unassigned 90005 3942 0 0   36.38177105 0.0 2021-08-16 04:21:31 Unassigned, Arkansas, US
2021-06-19 US Arkansas Unassigned 90005 2922 0 0   36.38177105 0.0 2021-06-20 04:21:48 Unassigned, Arkansas, US
2020-05-08 US Arkansas Arkansas 5001 2 0 0 2 34.29145151 -91.37277296 2020-05-09 02:32:35 Arkansas, Arkansas, US
2020-05-08 US Arkansas Ashley 5003 17 0 0 17 33.19153461 -91.7698471 2020-05-09 02:32:35 Ashley, Arkansas, US
2020-05-08 US Arkansas Baxter 5005 5 0 0 5 36.28784385 -92.33782872 2020-05-09 02:32:35 Baxter, Arkansas, US
2020-05-08 US Arkansas Benton 5007 116 0 0 116 36.33644656 -94.25680817 2020-05-09 02:32:35 Benton, Arkansas, US
2020-05-08 US Arkansas Boone 5009 4 0 0 4 36.3084504 -93.09374925 2020-05-09 02:32:35 Boone, Arkansas, US
2020-05-08 US Arkansas Carroll 5015 6 0 0 6 36.34038560000001 -93.54270261 2020-05-09 02:32:35 Carroll, Arkansas, US
2020-05-08 US Arkansas Chicot 5017 10 0 0 10 33.26458973 -91.29539209 2020-05-09 02:32:35 Chicot, Arkansas, US
2020-05-08 US Arkansas Clark 5019 32 0 0 32 34.04613432 -93.17484713 2020-05-09 02:32:35 Clark, Arkansas, US
2020-05-08 US Arkansas Clay 5021 3 0 0 3 36.36826212 -90.4148172 2020-05-09 02:32:35 Clay, Arkansas, US
2020-05-08 US Arkansas Cleveland 5025 13 0 0 13 33.89723187 -92.18537045 2020-05-09 02:32:35 Cleveland, Arkansas, US
2020-05-08 US Arkansas Craighead 5031 92 0 0 92 35.83018283 -90.63235729 2020-05-09 02:32:35 Craighead, Arkansas, US
2020-05-08 US Arkansas Crawford 5033 5 0 0 5 35.58928601 -94.2446814 2020-05-09 02:32:35 Crawford, Arkansas, US
2020-05-08 US Arkansas Cross 5037 27 0 0 27 35.29631396 -90.77185818 2020-05-09 02:32:35 Cross, Arkansas, US
2020-05-08 US Arkansas Dallas 5039 1 0 0 1 33.97042763 -92.65167437 2020-05-09 02:32:35 Dallas, Arkansas, US

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW daily_reports AS select * from johns_hopkins_csse_daily_reports;
Powered by Datasette · Queries took 254.468ms · Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette