home / covid

Menu
  • GraphQL API

daily_reports (view)

⚠️ This table has been renamed. Use johns_hopkins_csse_daily_reports instead.

Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette

76,709 rows where province_or_state = "Arkansas" sorted by last_update

✎ View and edit SQL

This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)

province_or_state 1

  • Arkansas · 76,709 ✖

country_or_region 1

  • US 76,709
day country_or_region province_or_state admin2 fips confirmed deaths recovered active latitude longitude last_update ▼ combined_key
2020-03-25 US Arkansas Lafayette 5073 0 0 0 0 33.24116713 -93.60677071 2020-03-25 23:33:19 Lafayette, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Lawrence 5075 0 0 0 0 36.04188196 -91.10867198 2020-03-25 23:33:19 Lawrence, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Lee 5077 0 0 0 0 34.78498904 -90.78383866 2020-03-25 23:33:19 Lee, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Lincoln 5079 2 0 0 2 33.95317155 -91.74002806 2020-03-25 23:33:19 Lincoln, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Little River 5081 0 0 0 0 33.70375665 -94.23468591 2020-03-25 23:33:19 Little River, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Logan 5083 0 0 0 0 35.21413234 -93.71951016 2020-03-25 23:33:19 Logan, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Lonoke 5085 0 0 0 0 34.75392199 -91.88742357 2020-03-25 23:33:19 Lonoke, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Madison 5087 0 0 0 0 36.01038185 -93.72524943 2020-03-25 23:33:19 Madison, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Marion 5089 0 0 0 0 36.26844485 -92.68451899 2020-03-25 23:33:19 Marion, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Miller 5091 0 0 0 0 33.31403423 -93.89285258 2020-03-25 23:33:19 Miller, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Mississippi 5093 0 0 0 0 35.76271485 -90.05194370000002 2020-03-25 23:33:19 Mississippi, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Monroe 5095 0 0 0 0 34.6815935 -91.20540287 2020-03-25 23:33:19 Monroe, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Montgomery 5097 0 0 0 0 34.53704874 -93.65824478 2020-03-25 23:33:19 Montgomery, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Nevada 5099 0 0 0 0 33.66340119 -93.30632432 2020-03-25 23:33:19 Nevada, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Newton 5101 0 0 0 0 35.91947491 -93.21612969 2020-03-25 23:33:19 Newton, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Ouachita 5103 0 0 0 0 33.58839816 -92.87795984 2020-03-25 23:33:19 Ouachita, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Perry 5105 0 0 0 0 34.945915299999996 -92.94372564 2020-03-25 23:33:19 Perry, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Phillips 5107 0 0 0 0 34.43268455 -90.84800154 2020-03-25 23:33:19 Phillips, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Pike 5109 1 0 0 1 34.16250414 -93.65789349 2020-03-25 23:33:19 Pike, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Poinsett 5111 3 0 0 3 35.57433534 -90.66268713 2020-03-25 23:33:19 Poinsett, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Polk 5113 1 0 0 1 34.48254879 -94.22728802 2020-03-25 23:33:19 Polk, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Pope 5115 1 0 0 1 35.44871474 -93.03212219 2020-03-25 23:33:19 Pope, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Prairie 5117 0 0 0 0 34.83624419 -91.55162157 2020-03-25 23:33:19 Prairie, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Pulaski 5119 78 0 0 78 34.77054088 -92.31355101 2020-03-25 23:33:19 Pulaski, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Randolph 5121 0 0 0 0 36.3415714 -91.02455531 2020-03-25 23:33:19 Randolph, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Saline 5125 4 0 0 4 34.64916145 -92.67583224 2020-03-25 23:33:19 Saline, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Scott 5127 0 0 0 0 34.85588887 -94.0632176 2020-03-25 23:33:19 Scott, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Searcy 5129 2 0 0 2 35.9109364 -92.69936482 2020-03-25 23:33:19 Searcy, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Sebastian 5131 2 0 0 2 35.19605503 -94.27162713 2020-03-25 23:33:19 Sebastian, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Sevier 5133 1 0 0 1 33.99780401 -94.2424869 2020-03-25 23:33:19 Sevier, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Sharp 5135 0 0 0 0 36.16258158 -91.47819342 2020-03-25 23:33:19 Sharp, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas St. Francis 5123 0 0 0 0 35.02201976 -90.74828138 2020-03-25 23:33:19 St. Francis, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Stone 5137 1 0 0 1 35.86251946 -92.15684085 2020-03-25 23:33:19 Stone, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Unassigned   20 1 0 19 0.0 0.0 2020-03-25 23:33:19 Unassigned, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Union 5139 1 0 0 1 33.16887091 -92.59746952 2020-03-25 23:33:19 Union, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Van Buren 5141 8 0 0 8 35.58095779 -92.51295036 2020-03-25 23:33:19 Van Buren, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Washington 5143 6 0 0 6 35.976844 -94.21800746 2020-03-25 23:33:19 Washington, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas White 5145 1 0 0 1 35.25688493 -91.74908296 2020-03-25 23:33:19 White, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Woodruff 5147 1 0 0 1 35.18902527 -91.2439489 2020-03-25 23:33:19 Woodruff, Arkansas, US
2020-03-25 US Arkansas Yell 5149 0 0 0 0 35.00292371 -93.41171338 2020-03-25 23:33:19 Yell, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Arkansas 5001 0 0 0 0 34.29145151 -91.37277296 2020-03-26 23:48:35 Arkansas, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Ashley 5003 0 0 0 0 33.19153461 -91.76984709999999 2020-03-26 23:48:35 Ashley, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Baxter 5005 0 0 0 0 36.28784385 -92.33782872 2020-03-26 23:48:35 Baxter, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Benton 5007 18 0 0 18 36.33644656 -94.25680817 2020-03-26 23:48:35 Benton, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Boone 5009 1 0 0 1 36.3084504 -93.09374925 2020-03-26 23:48:35 Boone, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Bradley 5011 4 0 0 4 33.46755808 -92.15980837 2020-03-26 23:48:35 Bradley, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Calhoun 5013 0 0 0 0 33.55598792 -92.49974403 2020-03-26 23:48:35 Calhoun, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Carroll 5015 0 0 0 0 36.34038560000001 -93.54270261 2020-03-26 23:48:35 Carroll, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Chicot 5017 0 0 0 0 33.26458973 -91.29539209 2020-03-26 23:48:35 Chicot, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Clark 5019 15 0 0 15 34.04613432 -93.17484713 2020-03-26 23:48:35 Clark, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Clay 5021 0 0 0 0 36.36826212 -90.4148172 2020-03-26 23:48:35 Clay, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Cleburne 5023 47 1 0 46 35.53864922 -92.02640019 2020-03-26 23:48:35 Cleburne, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Cleveland 5025 3 0 0 3 33.89723187 -92.18537045 2020-03-26 23:48:35 Cleveland, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Columbia 5027 1 0 0 1 33.21230701 -93.22642793 2020-03-26 23:48:35 Columbia, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Conway 5029 1 0 0 1 35.26205537 -92.70506566 2020-03-26 23:48:35 Conway, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Craighead 5031 4 0 0 4 35.83018283 -90.63235729 2020-03-26 23:48:35 Craighead, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Crawford 5033 1 0 0 1 35.58928601 -94.2446814 2020-03-26 23:48:35 Crawford, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Crittenden 5035 7 0 0 7 35.21247318 -90.30839406 2020-03-26 23:48:35 Crittenden, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Cross 5037 1 0 0 1 35.29631396 -90.77185818 2020-03-26 23:48:35 Cross, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Dallas 5039 0 0 0 0 33.97042763 -92.65167437 2020-03-26 23:48:35 Dallas, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Desha 5041 2 0 0 2 33.83011025 -91.25500948 2020-03-26 23:48:35 Desha, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Drew 5043 1 0 0 1 33.59035001 -91.71777921 2020-03-26 23:48:35 Drew, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Faulkner 5045 24 0 0 24 35.14719007 -92.33717519 2020-03-26 23:48:35 Faulkner, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Franklin 5047 0 0 0 0 35.51202821 -93.89299569 2020-03-26 23:48:35 Franklin, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Fulton 5049 0 0 0 0 36.38177105 -91.81729127 2020-03-26 23:48:35 Fulton, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Garland 5051 18 0 0 18 34.57692074 -93.14921604 2020-03-26 23:48:35 Garland, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Grant 5053 3 0 0 3 34.29017991 -92.42320562 2020-03-26 23:48:35 Grant, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Greene 5055 1 0 0 1 36.11735460000001 -90.55832668 2020-03-26 23:48:35 Greene, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Hempstead 5057 1 0 0 1 33.73325583 -93.66935133 2020-03-26 23:48:35 Hempstead, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Hot Spring 5059 1 0 0 1 34.31709259 -92.95396325 2020-03-26 23:48:35 Hot Spring, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Howard 5061 0 0 0 0 34.09007427 -93.9934871 2020-03-26 23:48:35 Howard, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Independence 5063 3 0 0 3 35.74242707 -91.57001641 2020-03-26 23:48:35 Independence, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Izard 5065 0 0 0 0 36.09604046 -91.90847954 2020-03-26 23:48:35 Izard, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Jackson 5067 0 0 0 0 35.59802983 -91.21494602 2020-03-26 23:48:35 Jackson, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Jefferson 5069 23 0 0 23 34.26767081 -91.92619839 2020-03-26 23:48:35 Jefferson, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Johnson 5071 0 0 0 0 35.56759135 -93.46036368 2020-03-26 23:48:35 Johnson, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Lafayette 5073 0 0 0 0 33.24116713 -93.60677071 2020-03-26 23:48:35 Lafayette, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Lawrence 5075 1 0 0 1 36.04188196 -91.10867198 2020-03-26 23:48:35 Lawrence, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Lee 5077 0 0 0 0 34.78498904 -90.78383866 2020-03-26 23:48:35 Lee, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Lincoln 5079 5 0 0 5 33.95317155 -91.74002806 2020-03-26 23:48:35 Lincoln, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Little River 5081 0 0 0 0 33.70375665 -94.23468591 2020-03-26 23:48:35 Little River, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Logan 5083 0 0 0 0 35.21413234 -93.71951016 2020-03-26 23:48:35 Logan, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Lonoke 5085 1 0 0 1 34.75392199 -91.88742357 2020-03-26 23:48:35 Lonoke, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Madison 5087 0 0 0 0 36.01038185 -93.72524943 2020-03-26 23:48:35 Madison, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Marion 5089 0 0 0 0 36.26844485 -92.68451899 2020-03-26 23:48:35 Marion, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Miller 5091 0 0 0 0 33.31403423 -93.89285258 2020-03-26 23:48:35 Miller, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Mississippi 5093 0 0 0 0 35.76271485 -90.05194370000002 2020-03-26 23:48:35 Mississippi, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Monroe 5095 0 0 0 0 34.6815935 -91.20540287 2020-03-26 23:48:35 Monroe, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Montgomery 5097 0 0 0 0 34.53704874 -93.65824478 2020-03-26 23:48:35 Montgomery, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Nevada 5099 0 0 0 0 33.66340119 -93.30632432 2020-03-26 23:48:35 Nevada, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Newton 5101 0 0 0 0 35.91947491 -93.21612969 2020-03-26 23:48:35 Newton, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Ouachita 5103 0 0 0 0 33.58839816 -92.87795984 2020-03-26 23:48:35 Ouachita, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Perry 5105 0 0 0 0 34.945915299999996 -92.94372564 2020-03-26 23:48:35 Perry, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Phillips 5107 0 0 0 0 34.43268455 -90.84800154 2020-03-26 23:48:35 Phillips, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Pike 5109 1 0 0 1 34.16250414 -93.65789349 2020-03-26 23:48:35 Pike, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Poinsett 5111 3 0 0 3 35.57433534 -90.66268713 2020-03-26 23:48:35 Poinsett, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Polk 5113 1 0 0 1 34.48254879 -94.22728802 2020-03-26 23:48:35 Polk, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Pope 5115 1 0 0 1 35.44871474 -93.03212219 2020-03-26 23:48:35 Pope, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Prairie 5117 0 0 0 0 34.83624419 -91.55162157 2020-03-26 23:48:35 Prairie, Arkansas, US
2020-03-26 US Arkansas Pulaski 5119 83 0 0 83 34.77054088 -92.31355101 2020-03-26 23:48:35 Pulaski, Arkansas, US

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW daily_reports AS select * from johns_hopkins_csse_daily_reports;
Powered by Datasette · Queries took 152.624ms · Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette