home / covid

Menu
  • GraphQL API

daily_reports (view)

⚠️ This table has been renamed. Use johns_hopkins_csse_daily_reports instead.

Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette

68,850 rows where province_or_state = "Pennsylvania" sorted by day descending

✎ View and edit SQL

This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: day (date), last_update (date)

province_or_state 1

  • Pennsylvania · 68,850 ✖

country_or_region 1

  • US 68,850
day ▲ country_or_region province_or_state admin2 fips confirmed deaths recovered active latitude longitude last_update combined_key
2022-12-29 US Pennsylvania Adams 42001 30515 406 0   39.87140411 -77.21610347 2022-12-30 04:21:04 Adams, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Allegheny 42003 331098 3703 0   40.46809875 -79.98167747 2022-12-30 04:21:04 Allegheny, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Armstrong 42005 17936 379 0   40.81665618 -79.46290811 2022-12-30 04:21:04 Armstrong, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Beaver 42007 47956 812 0   40.6825484 -80.34921611 2022-12-30 04:21:04 Beaver, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Bedford 42009 12590 285 0   40.00522157 -78.48998442 2022-12-30 04:21:04 Bedford, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Berks 42011 122857 1724 0   40.41570541 -75.92457766 2022-12-30 04:21:04 Berks, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Blair 42013 34343 671 0   40.47961444 -78.34917412 2022-12-30 04:21:04 Blair, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Bradford 42015 20019 228 0   41.78869215 -76.51570822 2022-12-30 04:21:04 Bradford, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Bucks 42017 151151 2083 0   40.33682119 -75.10836643 2022-12-30 04:21:04 Bucks, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Butler 42019 53730 818 0   40.91152759 -79.91351055 2022-12-30 04:21:04 Butler, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Cambria 42021 42109 800 0   40.49527404 -78.71377428 2022-12-30 04:21:04 Cambria, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Cameron 42023 986 22 0   41.43625568 -78.20376845 2022-12-30 04:21:04 Cameron, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Carbon 42025 19503 329 0   40.91545395 -75.7068525 2022-12-30 04:21:04 Carbon, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Centre 42027 42939 385 0   40.92058903 -77.82200624 2022-12-30 04:21:04 Centre, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Chester 42029 114183 1285 0   39.97291773 -75.74768357 2022-12-30 04:21:04 Chester, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Clarion 42031 9672 217 0   41.19265812 -79.42413524 2022-12-30 04:21:04 Clarion, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Clearfield 42033 23511 388 0   41.00110782 -78.47592663 2022-12-30 04:21:04 Clearfield, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Clinton 42035 10860 140 0   41.23255967 -77.63785995 2022-12-30 04:21:04 Clinton, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Columbia 42037 18843 272 0   41.04821986 -76.40565017 2022-12-30 04:21:04 Columbia, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Crawford 42039 24079 354 0   41.68447709 -80.10760592 2022-12-30 04:21:04 Crawford, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Cumberland 42041 61379 956 0   40.1625372 -77.26130755 2022-12-30 04:21:04 Cumberland, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Dauphin 42043 70545 1051 0   40.41377078 -76.77993242 2022-12-30 04:21:04 Dauphin, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Delaware 42045 136948 2021 0   39.91680171 -75.40243663 2022-12-30 04:21:04 Delaware, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Elk 42047 8353 115 0   41.42822061 -78.64524744 2022-12-30 04:21:04 Elk, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Erie 42049 70303 868 0   41.99253829 -80.03301954 2022-12-30 04:21:04 Erie, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Fayette 42051 38118 741 0   39.92041012 -79.64291195 2022-12-30 04:21:04 Fayette, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Forest 42053 2508 35 0   41.51095103 -79.23229292 2022-12-30 04:21:04 Forest, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Franklin 42055 49821 775 0   39.92956518 -77.72157791 2022-12-30 04:21:04 Franklin, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Fulton 42057 4957 70 0   39.92913544 -78.11163677 2022-12-30 04:21:04 Fulton, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Greene 42059 10369 117 0   39.85746531 -80.22357106 2022-12-30 04:21:04 Greene, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Huntingdon 42061 13521 271 0   40.42162652 -77.97673273 2022-12-30 04:21:04 Huntingdon, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Indiana 42063 21272 386 0   40.65241041 -79.08963285 2022-12-30 04:21:04 Indiana, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Jefferson 42065 10842 260 0   41.12913106 -78.9986361 2022-12-30 04:21:04 Jefferson, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Juniata 42067 5621 191 0   40.53358749 -77.3997513 2022-12-30 04:21:04 Juniata, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Lackawanna 42069 56479 869 0   41.43564672 -75.60379201 2022-12-30 04:21:04 Lackawanna, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Lancaster 42071 145098 2033 0   40.03904563 -76.24770128 2022-12-30 04:21:04 Lancaster, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Lawrence 42073 22651 450 0   40.99206278 -80.33393706 2022-12-30 04:21:04 Lawrence, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Lebanon 42075 43985 558 0   40.36680311 -76.45651841 2022-12-30 04:21:04 Lebanon, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Lehigh 42077 108338 1342 0   40.6154815 -75.59435245 2022-12-30 04:21:04 Lehigh, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Luzerne 42079 91180 1540 0   41.17823008 -75.98447579 2022-12-30 04:21:04 Luzerne, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Lycoming 42081 33996 580 0   41.34310539 -77.06629984 2022-12-30 04:21:04 Lycoming, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania McKean 42083 9579 168 0   41.80938602 -78.56478358 2022-12-30 04:21:04 McKean, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Mercer 42085 27581 536 0   41.30248872 -80.25816981 2022-12-30 04:21:04 Mercer, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Mifflin 42087 14711 301 0   40.61116939 -77.61070738 2022-12-30 04:21:04 Mifflin, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Monroe 42089 46497 579 0   41.05934058 -75.34031025 2022-12-30 04:21:04 Monroe, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Montgomery 42091 193440 2554 0   40.21053671 -75.36652296 2022-12-30 04:21:04 Montgomery, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Montour 42093 5726 96 0   41.03023987 -76.66345939 2022-12-30 04:21:04 Montour, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Northampton 42095 97121 1203 0   40.75182733 -75.30471829 2022-12-30 04:21:04 Northampton, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Northumberland 42097 27695 574 0   40.84785433 -76.70798222 2022-12-30 04:21:04 Northumberland, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Perry 42099 10182 196 0   40.40206612 -77.26297447 2022-12-30 04:21:04 Perry, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Philadelphia 42101 380548 5421 0   40.00338507 -75.1379271 2022-12-30 04:21:04 Philadelphia, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Pike 42103 12882 109 0   41.33155042 -75.03208106 2022-12-30 04:21:04 Pike, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Potter 42105 3782 99 0   41.74471626 -77.89559864 2022-12-30 04:21:04 Potter, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Schuylkill 42107 41219 740 0   40.70497338 -76.2150785 2022-12-30 04:21:04 Schuylkill, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Snyder 42109 9507 168 0   40.77129231 -77.06840691 2022-12-30 04:21:04 Snyder, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Somerset 42111 21780 432 0   39.97172723 -79.02699593 2022-12-30 04:21:04 Somerset, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Sullivan 42113 1343 38 0   41.44634738 -76.51246591 2022-12-30 04:21:04 Sullivan, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Susquehanna 42115 9799 125 0   41.82147784 -75.80071959 2022-12-30 04:21:04 Susquehanna, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Tioga 42117 9985 214 0   41.77255149 -77.25433032 2022-12-30 04:21:04 Tioga, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Unassigned 90042 0 0 0   41.99253829 -80.34921611 2022-12-30 04:21:04 Unassigned, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Union 42119 13303 159 0   40.96188846 -77.05996014 2022-12-30 04:21:04 Union, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Venango 42121 13477 264 0   41.40323442 -79.75845449 2022-12-30 04:21:04 Venango, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Warren 42123 9393 233 0   41.81304978 -79.26969577 2022-12-30 04:21:04 Warren, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Washington 42125 62319 706 0   40.19208869 -80.24582867 2022-12-30 04:21:04 Washington, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Wayne 42127 12824 198 0   41.64938475 -75.29956506 2022-12-30 04:21:04 Wayne, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Westmoreland 42129 96702 1509 0   40.3137798 -79.46615476 2022-12-30 04:21:04 Westmoreland, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania Wyoming 42131 6344 119 0   41.51955538 -76.01074915 2022-12-30 04:21:04 Wyoming, Pennsylvania, US
2022-12-29 US Pennsylvania York 42133 143239 1621 0   39.9210089 -76.73040131 2022-12-30 04:21:04 York, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Adams 42001 30515 406 0   39.87140411 -77.21610347 2022-12-29 04:21:01 Adams, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Allegheny 42003 331098 3703 0   40.46809875 -79.98167747 2022-12-29 04:21:01 Allegheny, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Armstrong 42005 17936 379 0   40.81665618 -79.46290811 2022-12-29 04:21:01 Armstrong, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Beaver 42007 47956 812 0   40.6825484 -80.34921611 2022-12-29 04:21:01 Beaver, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Bedford 42009 12590 285 0   40.00522157 -78.48998442 2022-12-29 04:21:01 Bedford, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Berks 42011 122857 1724 0   40.41570541 -75.92457766 2022-12-29 04:21:01 Berks, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Blair 42013 34343 671 0   40.47961444 -78.34917412 2022-12-29 04:21:01 Blair, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Bradford 42015 20019 228 0   41.78869215 -76.51570822 2022-12-29 04:21:01 Bradford, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Bucks 42017 151151 2083 0   40.33682119 -75.10836643 2022-12-29 04:21:01 Bucks, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Butler 42019 53730 818 0   40.91152759 -79.91351055 2022-12-29 04:21:01 Butler, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Cambria 42021 42109 800 0   40.49527404 -78.71377428 2022-12-29 04:21:01 Cambria, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Cameron 42023 986 22 0   41.43625568 -78.20376845 2022-12-29 04:21:01 Cameron, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Carbon 42025 19503 329 0   40.91545395 -75.7068525 2022-12-29 04:21:01 Carbon, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Centre 42027 42939 385 0   40.92058903 -77.82200624 2022-12-29 04:21:01 Centre, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Chester 42029 114183 1285 0   39.97291773 -75.74768357 2022-12-29 04:21:01 Chester, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Clarion 42031 9672 217 0   41.19265812 -79.42413524 2022-12-29 04:21:01 Clarion, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Clearfield 42033 23511 388 0   41.00110782 -78.47592663 2022-12-29 04:21:01 Clearfield, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Clinton 42035 10860 140 0   41.23255967 -77.63785995 2022-12-29 04:21:01 Clinton, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Columbia 42037 18843 272 0   41.04821986 -76.40565017 2022-12-29 04:21:01 Columbia, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Crawford 42039 24079 354 0   41.68447709 -80.10760592 2022-12-29 04:21:01 Crawford, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Cumberland 42041 61379 956 0   40.1625372 -77.26130755 2022-12-29 04:21:01 Cumberland, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Dauphin 42043 70545 1051 0   40.41377078 -76.77993242 2022-12-29 04:21:01 Dauphin, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Delaware 42045 136948 2021 0   39.91680171 -75.40243663 2022-12-29 04:21:01 Delaware, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Elk 42047 8353 115 0   41.42822061 -78.64524744 2022-12-29 04:21:01 Elk, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Erie 42049 70303 868 0   41.99253829 -80.03301954 2022-12-29 04:21:01 Erie, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Fayette 42051 38118 741 0   39.92041012 -79.64291195 2022-12-29 04:21:01 Fayette, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Forest 42053 2508 35 0   41.51095103 -79.23229292 2022-12-29 04:21:01 Forest, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Franklin 42055 49821 775 0   39.92956518 -77.72157791 2022-12-29 04:21:01 Franklin, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Fulton 42057 4957 70 0   39.92913544 -78.11163677 2022-12-29 04:21:01 Fulton, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Greene 42059 10369 117 0   39.85746531 -80.22357106 2022-12-29 04:21:01 Greene, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Huntingdon 42061 13521 271 0   40.42162652 -77.97673273 2022-12-29 04:21:01 Huntingdon, Pennsylvania, US
2022-12-28 US Pennsylvania Indiana 42063 21272 386 0   40.65241041 -79.08963285 2022-12-29 04:21:01 Indiana, Pennsylvania, US

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW daily_reports AS select * from johns_hopkins_csse_daily_reports;
Powered by Datasette · Queries took 1203.485ms · Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette