home / covid

Menu
  • GraphQL API

johns_hopkins_csse_daily_reports

Table actions
  • GraphQL API for johns_hopkins_csse_daily_reports
⚠️ Consult the README for warnings about using and building on this data. Also review Why It’s So Freaking Hard To Make A Good COVID-19 Model and Ten Considerations Before You Create Another Chart About COVID-19.

Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette

3,105,956 rows sorted by day descending

✎ View and edit SQL

This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)

These facets timed out: province_or_state

country_or_region >30

  • US 2,530,367
  • Russia 59,217
  • Japan 35,160
  • China 27,045
  • India 26,095
  • Colombia 24,369
  • Mexico 23,799
  • Brazil 19,652
  • Ukraine 19,314
  • Peru 18,699
  • Italy 15,434
  • Sweden 14,994
  • Spain 14,698
  • Malaysia 14,331
  • United Kingdom 13,904
  • Canada 12,547
  • Germany 12,517
  • Chile 12,386
  • Netherlands 11,932
  • France 9,212
  • Belgium 6,858
  • Australia 6,580
  • Pakistan 5,026
  • Denmark 2,387
  • New Zealand 1,649
  • Mainland China 1,517
  • Antarctica 843
  • Kiribati 843
  • Korea, North 843
  • Palau 843
  • …
Link rowid day ▲ country_or_region province_or_state admin2 fips confirmed deaths recovered active latitude longitude last_update combined_key
2671027 2671027 2022-05-13 Afghanistan       179203 7686 0   33.93911 67.709953 2022-05-14 04:20:48 Afghanistan
2671028 2671028 2022-05-13 Albania       275534 3497 0   41.1533 20.1683 2022-05-14 04:20:48 Albania
2671029 2671029 2022-05-13 Algeria       265814 6875 0   28.0339 1.6596 2022-05-14 04:20:48 Algeria
2671030 2671030 2022-05-13 Andorra       42156 153 0   42.5063 1.5218 2022-05-14 04:20:48 Andorra
2671031 2671031 2022-05-13 Angola       99287 1900 0   -11.2027 17.8739 2022-05-14 04:20:48 Angola
2671032 2671032 2022-05-13 Antarctica       11 0 0   -71.9499 23.347 2022-05-14 04:20:48 Antarctica
2671033 2671033 2022-05-13 Antigua and Barbuda       7721 137 0   17.0608 -61.7964 2022-05-14 04:20:48 Antigua and Barbuda
2671034 2671034 2022-05-13 Argentina       9101319 128729 0   -38.4161 -63.6167 2022-05-14 04:20:48 Argentina
2671035 2671035 2022-05-13 Armenia       422900 8623 0   40.0691 45.0382 2022-05-14 04:20:48 Armenia
2671036 2671036 2022-05-13 Australia Australian Capital Territory     117882 58 0   -35.4735 149.0124 2022-05-14 04:20:48 Australian Capital Territory, Australia
2671037 2671037 2022-05-13 Australia New South Wales     2430624 2962 0   -33.8688 151.2093 2022-05-14 04:20:48 New South Wales, Australia
2671038 2671038 2022-05-13 Australia Northern Territory     67659 46 0   -12.4634 130.8456 2022-05-14 04:20:48 Northern Territory, Australia
2671039 2671039 2022-05-13 Australia Queensland     1080068 938 0   -27.4698 153.0251 2022-05-14 04:20:48 Queensland, Australia
2671040 2671040 2022-05-13 Australia South Australia     453773 396 0   -34.9285 138.6007 2022-05-14 04:20:48 South Australia, Australia
2671041 2671041 2022-05-13 Australia Tasmania     149292 63 0   -42.8821 147.3272 2022-05-14 04:20:48 Tasmania, Australia
2671042 2671042 2022-05-13 Australia Victoria     1712856 3123 0   -37.8136 144.9631 2022-05-14 04:20:48 Victoria, Australia
2671043 2671043 2022-05-13 Australia Western Australia     536214 183 0   -31.9505 115.8605 2022-05-14 04:20:48 Western Australia, Australia
2671044 2671044 2022-05-13 Austria       4241469 19821 0   47.5162 14.5501 2022-05-14 04:20:48 Austria
2671045 2671045 2022-05-13 Azerbaijan       792638 9709 0   40.1431 47.5769 2022-05-14 04:20:48 Azerbaijan
2671046 2671046 2022-05-13 Bahamas       33830 800 0   25.025885 -78.035889 2022-05-14 04:20:48 Bahamas
2671047 2671047 2022-05-13 Bahrain       576395 1479 0   26.0275 50.55 2022-05-14 04:20:48 Bahrain
2671048 2671048 2022-05-13 Bangladesh       1952957 29127 0   23.685 90.3563 2022-05-14 04:20:48 Bangladesh
2671049 2671049 2022-05-13 Barbados       75845 432 0   13.1939 -59.5432 2022-05-14 04:20:48 Barbados
2671050 2671050 2022-05-13 Belarus       982867 6978 0   53.7098 27.9534 2022-05-14 04:20:48 Belarus
2671051 2671051 2022-05-13 Belgium Antwerp     657887 0 0   51.2195 4.4024 2022-05-14 04:20:48 Antwerp, Belgium
2671052 2671052 2022-05-13 Belgium Brussels     448522 0 0   50.8503 4.3517 2022-05-14 04:20:48 Brussels, Belgium
2671053 2671053 2022-05-13 Belgium East Flanders     549673 0 0   51.0362 3.7373 2022-05-14 04:20:48 East Flanders, Belgium
2671054 2671054 2022-05-13 Belgium Flemish Brabant     397439 0 0   50.9167 4.5833 2022-05-14 04:20:48 Flemish Brabant, Belgium
2671055 2671055 2022-05-13 Belgium Hainaut     455699 0 0   50.5257 4.0621 2022-05-14 04:20:48 Hainaut, Belgium
2671056 2671056 2022-05-13 Belgium Liege     375004 0 0   50.4496 5.8492 2022-05-14 04:20:48 Liege, Belgium
2671057 2671057 2022-05-13 Belgium Limburg     305758 0 0   50.9739 5.342 2022-05-14 04:20:48 Limburg, Belgium
2671058 2671058 2022-05-13 Belgium Luxembourg     106908 0 0   50.0547 5.4677 2022-05-14 04:20:48 Luxembourg, Belgium
2671059 2671059 2022-05-13 Belgium Namur     177346 0 0   50.331 4.8221 2022-05-14 04:20:48 Namur, Belgium
2671060 2671060 2022-05-13 Belgium Unknown     56460 31613 0       2022-05-14 04:20:48 Unknown, Belgium
2671061 2671061 2022-05-13 Belgium Walloon Brabant     150569 0 0   50.4 4.35 2022-05-14 04:20:48 Walloon Brabant, Belgium
2671062 2671062 2022-05-13 Belgium West Flanders     435132 0 0   51.0536 3.1458 2022-05-14 04:20:48 West Flanders, Belgium
2671063 2671063 2022-05-13 Belize       57896 676 0   17.1899 -88.4976 2022-05-14 04:20:48 Belize
2671064 2671064 2022-05-13 Benin       26952 163 0   9.3077 2.3158 2022-05-14 04:20:48 Benin
2671065 2671065 2022-05-13 Bhutan       59564 21 0   27.5142 90.4336 2022-05-14 04:20:48 Bhutan
2671066 2671066 2022-05-13 Bolivia       905994 21926 0   -16.2902 -63.5887 2022-05-14 04:20:48 Bolivia
2671067 2671067 2022-05-13 Bosnia and Herzegovina       377511 15778 0   43.9159 17.6791 2022-05-14 04:20:48 Bosnia and Herzegovina
2671068 2671068 2022-05-13 Botswana       306324 2690 0   -22.3285 24.6849 2022-05-14 04:20:48 Botswana
2671069 2671069 2022-05-13 Brazil Acre     124970 2002 0   -9.0238 -70.812 2022-05-14 04:20:48 Acre, Brazil
2671070 2671070 2022-05-13 Brazil Alagoas     298535 6936 0   -9.5713 -36.782 2022-05-14 04:20:48 Alagoas, Brazil
2671071 2671071 2022-05-13 Brazil Amapa     160402 2132 0   0.902 -52.003 2022-05-14 04:20:48 Amapa, Brazil
2671072 2671072 2022-05-13 Brazil Amazonas     582487 14172 0   -3.4168 -65.8561 2022-05-14 04:20:48 Amazonas, Brazil
2671073 2671073 2022-05-13 Brazil Bahia     1545815 29889 0   -12.5797 -41.7007 2022-05-14 04:20:48 Bahia, Brazil
2671074 2671074 2022-05-13 Brazil Ceara     1245318 26976 0   -5.4984 -39.3206 2022-05-14 04:20:48 Ceara, Brazil
2671075 2671075 2022-05-13 Brazil Distrito Federal     698807 11670 0   -15.7998 -47.8645 2022-05-14 04:20:48 Distrito Federal, Brazil
2671076 2671076 2022-05-13 Brazil Espirito Santo     1048309 14397 0   -19.1834 -40.3089 2022-05-14 04:20:48 Espirito Santo, Brazil
2671077 2671077 2022-05-13 Brazil Goias     1344262 26555 0   -15.827 -49.8362 2022-05-14 04:20:48 Goias, Brazil
2671078 2671078 2022-05-13 Brazil Maranhao     435750 10887 0   -4.9609 -45.2744 2022-05-14 04:20:48 Maranhao, Brazil
2671079 2671079 2022-05-13 Brazil Mato Grosso     730125 14854 0   -12.6819 -56.9211 2022-05-14 04:20:48 Mato Grosso, Brazil
2671080 2671080 2022-05-13 Brazil Mato Grosso do Sul     530851 10543 0   -20.7722 -54.7852 2022-05-14 04:20:48 Mato Grosso do Sul, Brazil
2671081 2671081 2022-05-13 Brazil Minas Gerais     3370918 61410 0   -18.5122 -44.555 2022-05-14 04:20:48 Minas Gerais, Brazil
2671082 2671082 2022-05-13 Brazil Para     770569 18313 0   -1.9981 -54.9306 2022-05-14 04:20:48 Para, Brazil
2671083 2671083 2022-05-13 Brazil Paraiba     603327 10215 0   -7.24 -36.782 2022-05-14 04:20:48 Paraiba, Brazil
2671084 2671084 2022-05-13 Brazil Parana     2485645 43180 0   -25.2521 -52.0215 2022-05-14 04:20:48 Parana, Brazil
2671085 2671085 2022-05-13 Brazil Pernambuco     930411 21657 0   -8.8137 -36.9541 2022-05-14 04:20:48 Pernambuco, Brazil
2671086 2671086 2022-05-13 Brazil Piaui     368058 7739 0   -7.7183 -42.7289 2022-05-14 04:20:48 Piaui, Brazil
2671087 2671087 2022-05-13 Brazil Rio Grande do Norte     504165 8196 0   -5.4026 -36.9541 2022-05-14 04:20:48 Rio Grande do Norte, Brazil
2671088 2671088 2022-05-13 Brazil Rio Grande do Sul     2372232 39375 0   -30.0346 -51.2177 2022-05-14 04:20:48 Rio Grande do Sul, Brazil
2671089 2671089 2022-05-13 Brazil Rio de Janeiro     2162354 73632 0   -22.9068 -43.1729 2022-05-14 04:20:48 Rio de Janeiro, Brazil
2671090 2671090 2022-05-13 Brazil Rondonia     403089 7211 0   -11.5057 -63.5806 2022-05-14 04:20:48 Rondonia, Brazil
2671091 2671091 2022-05-13 Brazil Roraima     155600 2151 0   -2.7376 -62.0751 2022-05-14 04:20:48 Roraima, Brazil
2671092 2671092 2022-05-13 Brazil Santa Catarina     1716490 21802 0   -27.2423 -50.2189 2022-05-14 04:20:48 Santa Catarina, Brazil
2671093 2671093 2022-05-13 Brazil Sao Paulo     5443893 168617 0   -23.5505 -46.6333 2022-05-14 04:20:48 Sao Paulo, Brazil
2671094 2671094 2022-05-13 Brazil Sergipe     327238 6345 0   -10.5741 -37.3857 2022-05-14 04:20:48 Sergipe, Brazil
2671095 2671095 2022-05-13 Brazil Tocantins     305119 4156 0   -10.1753 -48.2982 2022-05-14 04:20:48 Tocantins, Brazil
2671096 2671096 2022-05-13 Brunei       144136 220 0   4.5353 114.7277 2022-05-14 04:20:48 Brunei
2671097 2671097 2022-05-13 Bulgaria       1161351 37043 0   42.7339 25.4858 2022-05-14 04:20:48 Bulgaria
2671098 2671098 2022-05-13 Burkina Faso       20899 384 0   12.2383 -1.5616 2022-05-14 04:20:48 Burkina Faso
2671099 2671099 2022-05-13 Burma       613116 19434 0   21.9162 95.956 2022-05-14 04:20:48 Burma
2671100 2671100 2022-05-13 Burundi       41235 38 0   -3.3731 29.9189 2022-05-14 04:20:48 Burundi
2671101 2671101 2022-05-13 Cabo Verde       56105 401 0   16.5388 -23.0418 2022-05-14 04:20:48 Cabo Verde
2671102 2671102 2022-05-13 Cambodia       136262 3056 0   11.55 104.9167 2022-05-14 04:20:48 Cambodia
2671103 2671103 2022-05-13 Cameroon       119780 1927 0   3.848 11.5021 2022-05-14 04:20:48 Cameroon
2671104 2671104 2022-05-13 Canada Alberta     575185 4391 0   53.9333 -116.5765 2022-05-14 04:20:48 Alberta, Canada
2671105 2671105 2022-05-13 Canada British Columbia     367559 3307 0   53.7267 -127.6476 2022-05-14 04:20:48 British Columbia, Canada
2671106 2671106 2022-05-13 Canada Diamond Princess     0 1 0   0.0 0.0 2020-12-21 13:27:30 Diamond Princess, Canada
2671107 2671107 2022-05-13 Canada Grand Princess     13 0 0   37.6489 0.0 2020-12-21 13:27:30 Grand Princess, Canada
2671108 2671108 2022-05-13 Canada Manitoba     142875 1847 0   53.7609 -98.8139 2022-05-14 04:20:48 Manitoba, Canada
2671109 2671109 2022-05-13 Canada New Brunswick     63486 406 0   46.5653 -66.4619 2022-05-14 04:20:48 New Brunswick, Canada
2671110 2671110 2022-05-13 Canada Newfoundland and Labrador     45037 176 0   53.1355 -57.6604 2022-05-14 04:20:48 Newfoundland and Labrador, Canada
2671111 2671111 2022-05-13 Canada Northwest Territories     11988 22 0   64.8255 -124.8457 2022-05-14 04:20:48 Northwest Territories,Canada
2671112 2671112 2022-05-13 Canada Nova Scotia     92380 354 0   44.682 -63.7443 2022-05-14 04:20:48 Nova Scotia, Canada
2671113 2671113 2022-05-13 Canada Nunavut     3531 7 0   70.2998 -83.1076 2022-05-14 04:20:48 Nunavut, Canada
2671114 2671114 2022-05-13 Canada Ontario     1299706 13102 0   51.2538 -85.3232 2022-05-14 04:20:48 Ontario, Canada
2671115 2671115 2022-05-13 Canada Prince Edward Island     36332 32 0   46.5107 -63.4168 2022-05-14 04:20:48 Prince Edward Island, Canada
2671116 2671116 2022-05-13 Canada Quebec     1056174 15256 0   52.9399 -73.5491 2022-05-14 04:20:48 Quebec, Canada
2671117 2671117 2022-05-13 Canada Repatriated Travellers     13 0 0       2022-05-14 04:20:48 Repatriated Travellers, Canada
2671118 2671118 2022-05-13 Canada Saskatchewan     137502 1342 0   52.9399 -106.4509 2022-05-14 04:20:48 Saskatchewan, Canada
2671119 2671119 2022-05-13 Canada Yukon     4318 25 0   64.2823 -135.0 2022-05-14 04:20:48 Yukon, Canada
2671120 2671120 2022-05-13 Central African Republic       14649 113 0   6.6111 20.9394 2022-05-14 04:20:48 Central African Republic
2671121 2671121 2022-05-13 Chad       7414 193 0   15.4542 18.7322 2022-05-14 04:20:48 Chad
2671122 2671122 2022-05-13 Chile Antofagasta     123860 1762 0   -23.6509 -70.3975 2022-05-14 04:20:48 Antofagasta, Chile
2671123 2671123 2022-05-13 Chile Araucania     217165 2576 0   -38.9489 -72.3311 2022-05-14 04:20:48 Araucania, Chile
2671124 2671124 2022-05-13 Chile Arica y Parinacota     55717 812 0   -18.594 -69.4785 2022-05-14 04:20:48 Arica y Parinacota, Chile
2671125 2671125 2022-05-13 Chile Atacama     66597 585 0   -27.5661 -70.0503 2022-05-14 04:20:48 Atacama, Chile
2671126 2671126 2022-05-13 Chile Aysen     25184 184 0   -45.9864 -73.7669 2022-05-14 04:20:48 Aysen, Chile

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [johns_hopkins_csse_daily_reports] (
   [day] TEXT,
   [country_or_region] TEXT,
   [province_or_state] TEXT,
   [admin2] TEXT,
   [fips] TEXT,
   [confirmed] INTEGER,
   [deaths] INTEGER,
   [recovered] INTEGER,
   [active] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [last_update] TEXT,
   [combined_key] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_day]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([day]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_province_or_state]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([province_or_state]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_country_or_region]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([country_or_region]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_combined_key]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([combined_key]);
Powered by Datasette · Queries took 7473.304ms · Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette