home / covid

Menu
  • GraphQL API

johns_hopkins_csse_daily_reports

Table actions
  • GraphQL API for johns_hopkins_csse_daily_reports
⚠️ Consult the README for warnings about using and building on this data. Also review Why It’s So Freaking Hard To Make A Good COVID-19 Model and Ten Considerations Before You Create Another Chart About COVID-19.

Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette

68,836 rows where province_or_state = "Florida" sorted by day descending

✎ View and edit SQL

This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: day (date), last_update (date)

province_or_state 1

  • Florida · 68,836 ✖

country_or_region 1

  • US 68,836
Link rowid day ▲ country_or_region province_or_state admin2 fips confirmed deaths recovered active latitude longitude last_update combined_key
2753587 2753587 2022-12-29 US Florida Alachua 12001 85887 782 0   29.67866525 -82.35928158 2022-12-30 04:21:04 Alachua, Florida, US
2753588 2753588 2022-12-29 US Florida Baker 12003 10429 150 0   30.33060121 -82.28467476 2022-12-30 04:21:04 Baker, Florida, US
2753589 2753589 2022-12-29 US Florida Bay 12005 54515 878 0   30.26548745 -85.62122584 2022-12-30 04:21:04 Bay, Florida, US
2753590 2753590 2022-12-29 US Florida Bradford 12007 8872 172 0   29.95079741 -82.16611613 2022-12-30 04:21:04 Bradford, Florida, US
2753591 2753591 2022-12-29 US Florida Brevard 12009 169569 2409 0   28.29409504 -80.73091022 2022-12-30 04:21:04 Brevard, Florida, US
2753592 2753592 2022-12-29 US Florida Broward 12011 749514 6493 0   26.15184651 -80.48725556 2022-12-30 04:21:04 Broward, Florida, US
2753593 2753593 2022-12-29 US Florida Calhoun 12013 4755 105 0   30.40666734 -85.19394153 2022-12-30 04:21:04 Calhoun, Florida, US
2753594 2753594 2022-12-29 US Florida Charlotte 12015 46402 943 0   26.90131002 -81.92949121 2022-12-30 04:21:04 Charlotte, Florida, US
2753595 2753595 2022-12-29 US Florida Citrus 12017 37770 1095 0   28.84804315 -82.47614748 2022-12-30 04:21:04 Citrus, Florida, US
2753596 2753596 2022-12-29 US Florida Clay 12019 64828 941 0   29.98319144 -81.85609986 2022-12-30 04:21:04 Clay, Florida, US
2753597 2753597 2022-12-29 US Florida Collier 12021 102710 1119 0   26.11091986 -81.34687065 2022-12-30 04:21:04 Collier, Florida, US
2753598 2753598 2022-12-29 US Florida Columbia 12023 24822 449 0   30.22509788 -82.62160164 2022-12-30 04:21:04 Columbia, Florida, US
2753599 2753599 2022-12-29 US Florida DeSoto 12027 11010 164 0   27.18677893 -81.80941373 2022-12-30 04:21:04 DeSoto, Florida, US
2753600 2753600 2022-12-29 US Florida Dixie 12029 4762 82 0   29.60631086 -83.15724673 2022-12-30 04:21:04 Dixie, Florida, US
2753601 2753601 2022-12-29 US Florida Duval 12031 308159 3736 0   30.33225875 -81.66976468 2022-12-30 04:21:04 Duval, Florida, US
2753602 2753602 2022-12-29 US Florida Escambia 12033 95319 1447 0   30.67652764 -87.37284571 2022-12-30 04:21:04 Escambia, Florida, US
2753603 2753603 2022-12-29 US Florida Flagler 12035 28002 414 0   29.45933576 -81.31508595 2022-12-30 04:21:04 Flagler, Florida, US
2753604 2753604 2022-12-29 US Florida Franklin 12037 3486 57 0   29.83791238 -84.82731662 2022-12-30 04:21:04 Franklin, Florida, US
2753605 2753605 2022-12-29 US Florida Gadsden 12039 16955 238 0   30.57796289 -84.61915825 2022-12-30 04:21:04 Gadsden, Florida, US
2753606 2753606 2022-12-29 US Florida Gilchrist 12041 5438 108 0   29.72856978 -82.79880657 2022-12-30 04:21:04 Gilchrist, Florida, US
2753607 2753607 2022-12-29 US Florida Glades 12043 2253 38 0   26.95635849 -81.18996211 2022-12-30 04:21:04 Glades, Florida, US
2753608 2753608 2022-12-29 US Florida Gulf 12045 4885 87 0   29.93543004 -85.2427099 2022-12-30 04:21:04 Gulf, Florida, US
2753609 2753609 2022-12-29 US Florida Hamilton 12047 4411 57 0   30.49673973 -82.94998918 2022-12-30 04:21:04 Hamilton, Florida, US
2753610 2753610 2022-12-29 US Florida Hardee 12049 10056 138 0   27.49293939 -81.80956574 2022-12-30 04:21:04 Hardee, Florida, US
2753611 2753611 2022-12-29 US Florida Hendry 12051 13488 169 0   26.55386945 -81.16469006 2022-12-30 04:21:04 Hendry, Florida, US
2753612 2753612 2022-12-29 US Florida Hernando 12053 52234 1236 0   28.55364461 -82.42700204 2022-12-30 04:21:04 Hernando, Florida, US
2753613 2753613 2022-12-29 US Florida Highlands 12055 29798 765 0   27.34254618 -81.34071957 2022-12-30 04:21:04 Highlands, Florida, US
2753614 2753614 2022-12-29 US Florida Hillsborough 12057 465035 4243 0   27.9276559 -82.32013172 2022-12-30 04:21:04 Hillsborough, Florida, US
2753615 2753615 2022-12-29 US Florida Holmes 12059 6191 104 0   30.86747479 -85.81319222 2022-12-30 04:21:04 Holmes, Florida, US
2753616 2753616 2022-12-29 US Florida Indian River 12061 41247 742 0   27.69308961 -80.60556721 2022-12-30 04:21:04 Indian River, Florida, US
2753617 2753617 2022-12-29 US Florida Jackson 12063 17306 291 0   30.7954597 -85.21500423 2022-12-30 04:21:04 Jackson, Florida, US
2753618 2753618 2022-12-29 US Florida Jefferson 12065 4837 68 0   30.43669112 -83.89442308 2022-12-30 04:21:04 Jefferson, Florida, US
2753619 2753619 2022-12-29 US Florida Lafayette 12067 3065 63 0   29.98484137 -83.18166636 2022-12-30 04:21:04 Lafayette, Florida, US
2753620 2753620 2022-12-29 US Florida Lake 12069 105601 1720 0   28.76202069 -81.7125123 2022-12-30 04:21:04 Lake, Florida, US
2753621 2753621 2022-12-29 US Florida Lee 12071 234836 2437 0   26.58410348 -81.88399313 2022-12-30 04:21:04 Lee, Florida, US
2753622 2753622 2022-12-29 US Florida Leon 12073 109616 754 0   30.45955727 -84.27491114 2022-12-30 04:21:04 Leon, Florida, US
2753623 2753623 2022-12-29 US Florida Levy 12075 12343 183 0   29.31829741 -82.74007147 2022-12-30 04:21:04 Levy, Florida, US
2753624 2753624 2022-12-29 US Florida Liberty 12077 2913 31 0   30.23766008 -84.8829258 2022-12-30 04:21:04 Liberty, Florida, US
2753625 2753625 2022-12-29 US Florida Madison 12079 6815 103 0   30.44396917 -83.47398594 2022-12-30 04:21:04 Madison, Florida, US
2753626 2753626 2022-12-29 US Florida Manatee 12081 119663 1649 0   27.47196942 -82.31831044 2022-12-30 04:21:04 Manatee, Florida, US
2753627 2753627 2022-12-29 US Florida Marion 12083 101989 2363 0   29.21227113 -82.05803627 2022-12-30 04:21:04 Marion, Florida, US
2753628 2753628 2022-12-29 US Florida Martin 12085 38932 732 0   27.0772071 -80.43109784 2022-12-30 04:21:04 Martin, Florida, US
2753629 2753629 2022-12-29 US Florida Miami-Dade 12086 1494039 11920 0   25.6112362 -80.55170587 2022-12-30 04:21:04 Miami-Dade, Florida, US
2753630 2753630 2022-12-29 US Florida Monroe 12087 22238 132 0   25.20904673 -81.07812416 2022-12-30 04:21:04 Monroe, Florida, US
2753631 2753631 2022-12-29 US Florida Nassau 12089 26859 335 0   30.61037141 -81.80297522 2022-12-30 04:21:04 Nassau, Florida, US
2753632 2753632 2022-12-29 US Florida Okaloosa 12091 60172 741 0   30.69143028 -86.59267105 2022-12-30 04:21:04 Okaloosa, Florida, US
2753633 2753633 2022-12-29 US Florida Okeechobee 12093 12196 195 0   27.3863362 -80.88944347 2022-12-30 04:21:04 Okeechobee, Florida, US
2753634 2753634 2022-12-29 US Florida Orange 12095 462710 3170 0   28.51367621 -81.31799498 2022-12-30 04:21:04 Orange, Florida, US
2753635 2753635 2022-12-29 US Florida Osceola 12097 140103 1233 0   28.06312234 -81.14882926 2022-12-30 04:21:04 Osceola, Florida, US
2753636 2753636 2022-12-29 US Florida Palm Beach 12099 463102 5749 0   26.64676272 -80.46536002 2022-12-30 04:21:04 Palm Beach, Florida, US
2753637 2753637 2022-12-29 US Florida Pasco 12101 154224 2169 0   28.30810945 -82.40227529 2022-12-30 04:21:04 Pasco, Florida, US
2753638 2753638 2022-12-29 US Florida Pinellas 12103 267370 3874 0   27.93130349 -82.72239666 2022-12-30 04:21:04 Pinellas, Florida, US
2753639 2753639 2022-12-29 US Florida Polk 12105 251031 3314 0   27.95027105 -81.69732947 2022-12-30 04:21:04 Polk, Florida, US
2753640 2753640 2022-12-29 US Florida Putnam 12107 20685 455 0   29.60779729 -81.74230285 2022-12-30 04:21:04 Putnam, Florida, US
2753641 2753641 2022-12-29 US Florida Santa Rosa 12113 57468 681 0   30.6934145 -87.02458128 2022-12-30 04:21:04 Santa Rosa, Florida, US
2753642 2753642 2022-12-29 US Florida Sarasota 12115 117667 1930 0   27.18546175 -82.33174248 2022-12-30 04:21:04 Sarasota, Florida, US
2753643 2753643 2022-12-29 US Florida Seminole 12117 128116 1229 0   28.7158582 -81.24060348 2022-12-30 04:21:04 Seminole, Florida, US
2753644 2753644 2022-12-29 US Florida St. Johns 12109 76181 655 0   29.90096506 -81.43589967 2022-12-30 04:21:04 St. Johns, Florida, US
2753645 2753645 2022-12-29 US Florida St. Lucie 12111 92644 1365 0   27.37763908 -80.47106649 2022-12-30 04:21:04 St. Lucie, Florida, US
2753646 2753646 2022-12-29 US Florida Sumter 12119 28827 664 0   28.70181754 -82.0794267 2022-12-30 04:21:04 Sumter, Florida, US
2753647 2753647 2022-12-29 US Florida Suwannee 12121 15290 348 0   30.19746066 -82.9909967 2022-12-30 04:21:04 Suwannee, Florida, US
2753648 2753648 2022-12-29 US Florida Taylor 12123 7884 114 0   30.04848048 -83.60445406 2022-12-30 04:21:04 Taylor, Florida, US
2753649 2753649 2022-12-29 US Florida Unassigned 90012 28802 1037 0   30.86747479 0.0 2022-12-30 04:21:04 Unassigned, Florida, US
2753650 2753650 2022-12-29 US Florida Union 12125 4967 123 0   30.04412971 -82.37497443 2022-12-30 04:21:04 Union, Florida, US
2753651 2753651 2022-12-29 US Florida Volusia 12127 145984 2231 0   29.05858895 -81.18263252 2022-12-30 04:21:04 Volusia, Florida, US
2753652 2753652 2022-12-29 US Florida Wakulla 12129 11760 141 0   30.16548905 -84.39895211 2022-12-30 04:21:04 Wakulla, Florida, US
2753653 2753653 2022-12-29 US Florida Walton 12131 19972 227 0   30.64204028 -86.16935664 2022-12-30 04:21:04 Walton, Florida, US
2753654 2753654 2022-12-29 US Florida Washington 12133 7494 119 0   30.61359259 -85.66002461 2022-12-30 04:21:04 Washington, Florida, US
1074593 1074593 2022-12-28 US Florida Alachua 12001 85887 782 0   29.67866525 -82.35928158 2022-12-29 04:21:01 Alachua, Florida, US
1074594 1074594 2022-12-28 US Florida Baker 12003 10429 150 0   30.33060121 -82.28467476 2022-12-29 04:21:01 Baker, Florida, US
1074595 1074595 2022-12-28 US Florida Bay 12005 54515 878 0   30.26548745 -85.62122584 2022-12-29 04:21:01 Bay, Florida, US
1074596 1074596 2022-12-28 US Florida Bradford 12007 8872 172 0   29.95079741 -82.16611613 2022-12-29 04:21:01 Bradford, Florida, US
1074597 1074597 2022-12-28 US Florida Brevard 12009 169569 2409 0   28.29409504 -80.73091022 2022-12-29 04:21:01 Brevard, Florida, US
1074598 1074598 2022-12-28 US Florida Broward 12011 749514 6493 0   26.15184651 -80.48725556 2022-12-29 04:21:01 Broward, Florida, US
1074599 1074599 2022-12-28 US Florida Calhoun 12013 4755 105 0   30.40666734 -85.19394153 2022-12-29 04:21:01 Calhoun, Florida, US
1074600 1074600 2022-12-28 US Florida Charlotte 12015 46402 943 0   26.90131002 -81.92949121 2022-12-29 04:21:01 Charlotte, Florida, US
1074601 1074601 2022-12-28 US Florida Citrus 12017 37770 1095 0   28.84804315 -82.47614748 2022-12-29 04:21:01 Citrus, Florida, US
1074602 1074602 2022-12-28 US Florida Clay 12019 64828 941 0   29.98319144 -81.85609986 2022-12-29 04:21:01 Clay, Florida, US
1074603 1074603 2022-12-28 US Florida Collier 12021 102710 1119 0   26.11091986 -81.34687065 2022-12-29 04:21:01 Collier, Florida, US
1074604 1074604 2022-12-28 US Florida Columbia 12023 24822 449 0   30.22509788 -82.62160164 2022-12-29 04:21:01 Columbia, Florida, US
1074605 1074605 2022-12-28 US Florida DeSoto 12027 11010 164 0   27.18677893 -81.80941373 2022-12-29 04:21:01 DeSoto, Florida, US
1074606 1074606 2022-12-28 US Florida Dixie 12029 4762 82 0   29.60631086 -83.15724673 2022-12-29 04:21:01 Dixie, Florida, US
1074607 1074607 2022-12-28 US Florida Duval 12031 308159 3736 0   30.33225875 -81.66976468 2022-12-29 04:21:01 Duval, Florida, US
1074608 1074608 2022-12-28 US Florida Escambia 12033 95319 1447 0   30.67652764 -87.37284571 2022-12-29 04:21:01 Escambia, Florida, US
1074609 1074609 2022-12-28 US Florida Flagler 12035 28002 414 0   29.45933576 -81.31508595 2022-12-29 04:21:01 Flagler, Florida, US
1074610 1074610 2022-12-28 US Florida Franklin 12037 3486 57 0   29.83791238 -84.82731662 2022-12-29 04:21:01 Franklin, Florida, US
1074611 1074611 2022-12-28 US Florida Gadsden 12039 16955 238 0   30.57796289 -84.61915825 2022-12-29 04:21:01 Gadsden, Florida, US
1074612 1074612 2022-12-28 US Florida Gilchrist 12041 5438 108 0   29.72856978 -82.79880657 2022-12-29 04:21:01 Gilchrist, Florida, US
1074613 1074613 2022-12-28 US Florida Glades 12043 2253 38 0   26.95635849 -81.18996211 2022-12-29 04:21:01 Glades, Florida, US
1074614 1074614 2022-12-28 US Florida Gulf 12045 4885 87 0   29.93543004 -85.2427099 2022-12-29 04:21:01 Gulf, Florida, US
1074615 1074615 2022-12-28 US Florida Hamilton 12047 4411 57 0   30.49673973 -82.94998918 2022-12-29 04:21:01 Hamilton, Florida, US
1074616 1074616 2022-12-28 US Florida Hardee 12049 10056 138 0   27.49293939 -81.80956574 2022-12-29 04:21:01 Hardee, Florida, US
1074617 1074617 2022-12-28 US Florida Hendry 12051 13488 169 0   26.55386945 -81.16469006 2022-12-29 04:21:01 Hendry, Florida, US
1074618 1074618 2022-12-28 US Florida Hernando 12053 52234 1236 0   28.55364461 -82.42700204 2022-12-29 04:21:01 Hernando, Florida, US
1074619 1074619 2022-12-28 US Florida Highlands 12055 29798 765 0   27.34254618 -81.34071957 2022-12-29 04:21:01 Highlands, Florida, US
1074620 1074620 2022-12-28 US Florida Hillsborough 12057 465035 4243 0   27.9276559 -82.32013172 2022-12-29 04:21:01 Hillsborough, Florida, US
1074621 1074621 2022-12-28 US Florida Holmes 12059 6191 104 0   30.86747479 -85.81319222 2022-12-29 04:21:01 Holmes, Florida, US
1074622 1074622 2022-12-28 US Florida Indian River 12061 41247 742 0   27.69308961 -80.60556721 2022-12-29 04:21:01 Indian River, Florida, US
1074623 1074623 2022-12-28 US Florida Jackson 12063 17306 291 0   30.7954597 -85.21500423 2022-12-29 04:21:01 Jackson, Florida, US
1074624 1074624 2022-12-28 US Florida Jefferson 12065 4837 68 0   30.43669112 -83.89442308 2022-12-29 04:21:01 Jefferson, Florida, US

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [johns_hopkins_csse_daily_reports] (
   [day] TEXT,
   [country_or_region] TEXT,
   [province_or_state] TEXT,
   [admin2] TEXT,
   [fips] TEXT,
   [confirmed] INTEGER,
   [deaths] INTEGER,
   [recovered] INTEGER,
   [active] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [last_update] TEXT,
   [combined_key] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_day]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([day]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_province_or_state]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([province_or_state]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_country_or_region]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([country_or_region]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_combined_key]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([combined_key]);
Powered by Datasette · Queries took 1891.381ms · Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette