home / covid

Menu
  • GraphQL API

johns_hopkins_csse_daily_reports

Table actions
  • GraphQL API for johns_hopkins_csse_daily_reports
⚠️ Consult the README for warnings about using and building on this data. Also review Why It’s So Freaking Hard To Make A Good COVID-19 Model and Ten Considerations Before You Create Another Chart About COVID-19.

Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette

87,303 rows where province_or_state = "Iowa" sorted by day descending

✎ View and edit SQL

This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: day (date), last_update (date)

province_or_state 1

  • Iowa · 87,303 ✖

country_or_region 1

  • US 87,303
Link rowid day ▲ country_or_region province_or_state admin2 fips confirmed deaths recovered active latitude longitude last_update combined_key
648737 648737 2022-08-18 US Iowa Adair 19001 1676 51 0   41.33075609 -94.47105874 2022-08-19 04:20:54 Adair, Iowa, US
648738 648738 2022-08-18 US Iowa Adams 19003 863 14 0   41.02903567 -94.69932645 2022-08-19 04:20:54 Adams, Iowa, US
648739 648739 2022-08-18 US Iowa Allamakee 19005 3032 62 0   43.28383218 -91.37860922 2022-08-19 04:20:54 Allamakee, Iowa, US
648740 648740 2022-08-18 US Iowa Appanoose 19007 3094 70 0   40.74324454 -92.86865906 2022-08-19 04:20:54 Appanoose, Iowa, US
648741 648741 2022-08-18 US Iowa Audubon 19009 1186 21 0   41.6844628 -94.90581859 2022-08-19 04:20:54 Audubon, Iowa, US
648742 648742 2022-08-18 US Iowa Benton 19011 6573 80 0   42.08011739 -92.06463573 2022-08-19 04:20:54 Benton, Iowa, US
648743 648743 2022-08-18 US Iowa Black Hawk 19013 35985 495 0   42.4704581 -92.30524729 2022-08-19 04:20:54 Black Hawk, Iowa, US
648744 648744 2022-08-18 US Iowa Boone 19015 5972 59 0   42.03657094 -93.9313999 2022-08-19 04:20:54 Boone, Iowa, US
648745 648745 2022-08-18 US Iowa Bremer 19017 5969 85 0   42.77461496 -92.31795937 2022-08-19 04:20:54 Bremer, Iowa, US
648746 648746 2022-08-18 US Iowa Buchanan 19019 5104 62 0   42.4709188 -91.83510825 2022-08-19 04:20:54 Buchanan, Iowa, US
648747 648747 2022-08-18 US Iowa Buena Vista 19021 6640 59 0   42.73545875 -95.15100162 2022-08-19 04:20:54 Buena Vista, Iowa, US
648748 648748 2022-08-18 US Iowa Butler 19023 3495 55 0   42.73172833 -92.79015971 2022-08-19 04:20:54 Butler, Iowa, US
648749 648749 2022-08-18 US Iowa Calhoun 19025 2820 26 0   42.38521079 -94.64046046 2022-08-19 04:20:54 Calhoun, Iowa, US
648750 648750 2022-08-18 US Iowa Carroll 19027 5311 74 0   42.03617207 -94.86032705 2022-08-19 04:20:54 Carroll, Iowa, US
648751 648751 2022-08-18 US Iowa Cass 19029 3073 79 0   41.33149454 -94.92792482 2022-08-19 04:20:54 Cass, Iowa, US
648752 648752 2022-08-18 US Iowa Cedar 19031 4586 37 0   41.77233777 -91.13246684 2022-08-19 04:20:54 Cedar, Iowa, US
648753 648753 2022-08-18 US Iowa Cerro Gordo 19033 11967 172 0   43.08177563 -93.2612239 2022-08-19 04:20:54 Cerro Gordo, Iowa, US
648754 648754 2022-08-18 US Iowa Cherokee 19035 3272 68 0   42.73538914 -95.62389402 2022-08-19 04:20:54 Cherokee, Iowa, US
648755 648755 2022-08-18 US Iowa Chickasaw 19037 2926 34 0   43.06001295 -92.31773347 2022-08-19 04:20:54 Chickasaw, Iowa, US
648756 648756 2022-08-18 US Iowa Clarke 19039 2477 41 0   41.02868181 -93.78499767 2022-08-19 04:20:54 Clarke, Iowa, US
648757 648757 2022-08-18 US Iowa Clay 19041 4436 45 0   43.08247182 -95.15096481 2022-08-19 04:20:54 Clay, Iowa, US
648758 648758 2022-08-18 US Iowa Clayton 19043 3747 75 0   42.84443388 -91.34133693 2022-08-19 04:20:54 Clayton, Iowa, US
648759 648759 2022-08-18 US Iowa Clinton 19045 12719 150 0   41.89981633 -90.53275096 2022-08-19 04:20:54 Clinton, Iowa, US
648760 648760 2022-08-18 US Iowa Crawford 19047 4694 54 0   42.03718237 -95.3819718 2022-08-19 04:20:54 Crawford, Iowa, US
648761 648761 2022-08-18 US Iowa Dallas 19049 25211 149 0   41.68560356 -94.04127625 2022-08-19 04:20:54 Dallas, Iowa, US
648762 648762 2022-08-18 US Iowa Davis 19051 1700 34 0   40.74773536 -92.41005468 2022-08-19 04:20:54 Davis, Iowa, US
648763 648763 2022-08-18 US Iowa Decatur 19053 1666 28 0   40.73742757 -93.78645949 2022-08-19 04:20:54 Decatur, Iowa, US
648764 648764 2022-08-18 US Iowa Delaware 19055 4396 68 0   42.47104597 -91.3664492 2022-08-19 04:20:54 Delaware, Iowa, US
648765 648765 2022-08-18 US Iowa Des Moines 19057 10102 146 0   40.92012606 -91.18326592 2022-08-19 04:20:54 Des Moines, Iowa, US
648766 648766 2022-08-18 US Iowa Dickinson 19059 4384 76 0   43.37787725 -95.1510206 2022-08-19 04:20:54 Dickinson, Iowa, US
648767 648767 2022-08-18 US Iowa Dubuque 19061 28566 304 0   42.46815349 -90.88181925 2022-08-19 04:20:54 Dubuque, Iowa, US
648768 648768 2022-08-18 US Iowa Emmet 19063 2478 54 0   43.37782951 -94.67858943 2022-08-19 04:20:54 Emmet, Iowa, US
648769 648769 2022-08-18 US Iowa Fayette 19065 4496 78 0   42.86271799 -91.8441231 2022-08-19 04:20:54 Fayette, Iowa, US
648770 648770 2022-08-18 US Iowa Floyd 19067 3927 63 0   43.0600053 -92.78940097 2022-08-19 04:20:54 Floyd, Iowa, US
648771 648771 2022-08-18 US Iowa Franklin 19069 2732 44 0   42.73270384 -93.26256925 2022-08-19 04:20:54 Franklin, Iowa, US
648772 648772 2022-08-18 US Iowa Fremont 19071 1502 26 0   40.7454272 -95.60129045 2022-08-19 04:20:54 Fremont, Iowa, US
648773 648773 2022-08-18 US Iowa Greene 19073 1863 23 0   42.03614551 -94.39658081 2022-08-19 04:20:54 Greene, Iowa, US
648774 648774 2022-08-18 US Iowa Grundy 19075 2757 45 0   42.40183723 -92.78829551 2022-08-19 04:20:54 Grundy, Iowa, US
648775 648775 2022-08-18 US Iowa Guthrie 19077 2536 47 0   41.68378965 -94.50111014 2022-08-19 04:20:54 Guthrie, Iowa, US
648776 648776 2022-08-18 US Iowa Hamilton 19079 3681 78 0   42.38382428 -93.70197703 2022-08-19 04:20:54 Hamilton, Iowa, US
648777 648777 2022-08-18 US Iowa Hancock 19081 3072 49 0   43.08178477 -93.73454884 2022-08-19 04:20:54 Hancock, Iowa, US
648778 648778 2022-08-18 US Iowa Hardin 19083 4528 63 0   42.38353877 -93.23654611 2022-08-19 04:20:54 Hardin, Iowa, US
648779 648779 2022-08-18 US Iowa Harrison 19085 3594 95 0   41.68330137 -95.81558439 2022-08-19 04:20:54 Harrison, Iowa, US
648780 648780 2022-08-18 US Iowa Henry 19087 5997 77 0   40.98767962 -91.54436349 2022-08-19 04:20:54 Henry, Iowa, US
648781 648781 2022-08-18 US Iowa Howard 19089 2192 37 0   43.35671042 -92.31702714 2022-08-19 04:20:54 Howard, Iowa, US
648782 648782 2022-08-18 US Iowa Humboldt 19091 2824 38 0   42.7764426 -94.20722537 2022-08-19 04:20:54 Humboldt, Iowa, US
648783 648783 2022-08-18 US Iowa Ida 19093 1936 49 0   42.38696136 -95.51355387 2022-08-19 04:20:54 Ida, Iowa, US
648784 648784 2022-08-18 US Iowa Iowa 19095 4004 50 0   41.68630265 -92.0643373 2022-08-19 04:20:54 Iowa, Iowa, US
648785 648785 2022-08-18 US Iowa Jackson 19097 5082 71 0   42.17178824 -90.57354837 2022-08-19 04:20:54 Jackson, Iowa, US
648786 648786 2022-08-18 US Iowa Jasper 19099 9513 116 0   41.68576082 -93.05567785 2022-08-19 04:20:54 Jasper, Iowa, US
648787 648787 2022-08-18 US Iowa Jefferson 19101 3842 53 0   41.03192394 -91.94849466 2022-08-19 04:20:54 Jefferson, Iowa, US
648788 648788 2022-08-18 US Iowa Johnson 19103 40720 157 0   41.67169354 -91.58754744 2022-08-19 04:20:54 Johnson, Iowa, US
648789 648789 2022-08-18 US Iowa Jones 19105 5986 76 0   42.12118609 -91.13139641 2022-08-19 04:20:54 Jones, Iowa, US
648790 648790 2022-08-18 US Iowa Keokuk 19107 2231 49 0   41.33649833 -92.1785067 2022-08-19 04:20:54 Keokuk, Iowa, US
648791 648791 2022-08-18 US Iowa Kossuth 19109 4083 90 0   43.20405458 -94.20691791 2022-08-19 04:20:54 Kossuth, Iowa, US
648792 648792 2022-08-18 US Iowa Lee 19111 8396 143 0   40.64181461 -91.48183025 2022-08-19 04:20:54 Lee, Iowa, US
648793 648793 2022-08-18 US Iowa Linn 19113 58742 612 0   42.07923082 -91.59809485 2022-08-19 04:20:54 Linn, Iowa, US
648794 648794 2022-08-18 US Iowa Louisa 19115 2714 63 0   41.21842119 -91.26102611 2022-08-19 04:20:54 Louisa, Iowa, US
648795 648795 2022-08-18 US Iowa Lucas 19117 1919 32 0   41.02958964 -93.32780803 2022-08-19 04:20:54 Lucas, Iowa, US
648796 648796 2022-08-18 US Iowa Lyon 19119 2877 52 0   43.38107862 -96.20926845 2022-08-19 04:20:54 Lyon, Iowa, US
648797 648797 2022-08-18 US Iowa Madison 19121 3376 42 0   41.33081904 -94.01554631 2022-08-19 04:20:54 Madison, Iowa, US
648798 648798 2022-08-18 US Iowa Mahaska 19123 5329 91 0   41.33521503 -92.64083907 2022-08-19 04:20:54 Mahaska, Iowa, US
648799 648799 2022-08-18 US Iowa Marion 19125 8150 127 0   41.33445101 -93.09934783 2022-08-19 04:20:54 Marion, Iowa, US
648800 648800 2022-08-18 US Iowa Marshall 19127 10420 116 0   42.03586837 -92.9990819 2022-08-19 04:20:54 Marshall, Iowa, US
648801 648801 2022-08-18 US Iowa Mills 19129 3677 45 0   41.03299766 -95.61920963 2022-08-19 04:20:54 Mills, Iowa, US
648802 648802 2022-08-18 US Iowa Mitchell 19131 2649 49 0   43.35638371 -92.78887719 2022-08-19 04:20:54 Mitchell, Iowa, US
648803 648803 2022-08-18 US Iowa Monona 19133 1868 51 0   42.05220391 -95.95743843 2022-08-19 04:20:54 Monona, Iowa, US
648804 648804 2022-08-18 US Iowa Monroe 19135 2024 51 0   41.02988815 -92.8690667 2022-08-19 04:20:54 Monroe, Iowa, US
648805 648805 2022-08-18 US Iowa Montgomery 19137 2382 56 0   41.03018714 -95.15642896 2022-08-19 04:20:54 Montgomery, Iowa, US
648806 648806 2022-08-18 US Iowa Muscatine 19139 10454 132 0   41.48370744 -91.1121697 2022-08-19 04:20:54 Muscatine, Iowa, US
648807 648807 2022-08-18 US Iowa O'Brien 19141 3628 72 0   43.08310673 -95.62474482 2022-08-19 04:20:54 O'Brien, Iowa, US
648808 648808 2022-08-18 US Iowa Osceola 19143 1438 22 0   43.37824276 -95.62422844 2022-08-19 04:20:54 Osceola, Iowa, US
648809 648809 2022-08-18 US Iowa Page 19145 3523 49 0   40.7393172 -95.1497813 2022-08-19 04:20:54 Page, Iowa, US
648810 648810 2022-08-18 US Iowa Palo Alto 19147 2190 38 0   43.08193849 -94.67824621 2022-08-19 04:20:54 Palo Alto, Iowa, US
648811 648811 2022-08-18 US Iowa Plymouth 19149 6652 105 0   42.737633 -96.21366621 2022-08-19 04:20:54 Plymouth, Iowa, US
648812 648812 2022-08-18 US Iowa Pocahontas 19151 1772 27 0   42.73420133 -94.67862564 2022-08-19 04:20:54 Pocahontas, Iowa, US
648813 648813 2022-08-18 US Iowa Polk 19153 137411 1142 0   41.68679484 -93.57767461 2022-08-19 04:20:54 Polk, Iowa, US
648814 648814 2022-08-18 US Iowa Pottawattamie 19155 25992 323 0   41.33640314 -95.53907776 2022-08-19 04:20:54 Pottawattamie, Iowa, US
648815 648815 2022-08-18 US Iowa Poweshiek 19157 4157 63 0   41.68625425 -92.53155731 2022-08-19 04:20:54 Poweshiek, Iowa, US
648816 648816 2022-08-18 US Iowa Ringgold 19159 1203 36 0   40.73518949 -94.24368535 2022-08-19 04:20:54 Ringgold, Iowa, US
648817 648817 2022-08-18 US Iowa Sac 19161 2647 37 0   42.38624071 -95.10547892 2022-08-19 04:20:54 Sac, Iowa, US
648818 648818 2022-08-18 US Iowa Scott 19163 45250 413 0   41.63935978 -90.61959493 2022-08-19 04:20:54 Scott, Iowa, US
648819 648819 2022-08-18 US Iowa Shelby 19165 2919 52 0   41.6850066 -95.31015553 2022-08-19 04:20:54 Shelby, Iowa, US
648820 648820 2022-08-18 US Iowa Sioux 19167 8380 90 0   43.08221074 -96.1767568 2022-08-19 04:20:54 Sioux, Iowa, US
648821 648821 2022-08-18 US Iowa Story 19169 21521 92 0   42.03621213 -93.46499005 2022-08-19 04:20:54 Story, Iowa, US
648822 648822 2022-08-18 US Iowa Tama 19171 4262 95 0   42.07991767 -92.53266945 2022-08-19 04:20:54 Tama, Iowa, US
648823 648823 2022-08-18 US Iowa Taylor 19173 1401 22 0   40.73710579 -94.69778563 2022-08-19 04:20:54 Taylor, Iowa, US
648824 648824 2022-08-18 US Iowa Unassigned 90019 254 0 0   43.38107862 0.0 2022-08-19 04:20:54 Unassigned, Iowa, US
648825 648825 2022-08-18 US Iowa Union 19175 2929 53 0   41.0277278 -94.24234847 2022-08-19 04:20:54 Union, Iowa, US
648826 648826 2022-08-18 US Iowa Van Buren 19177 1507 27 0   40.75326764 -91.95017958 2022-08-19 04:20:54 Van Buren, Iowa, US
648827 648827 2022-08-18 US Iowa Wapello 19179 9645 212 0   41.03064984 -92.40954728 2022-08-19 04:20:54 Wapello, Iowa, US
648828 648828 2022-08-18 US Iowa Warren 19181 13511 137 0   41.33559454 -93.56007641 2022-08-19 04:20:54 Warren, Iowa, US
648829 648829 2022-08-18 US Iowa Washington 19183 6179 80 0   41.33577126 -91.71725711 2022-08-19 04:20:54 Washington, Iowa, US
648830 648830 2022-08-18 US Iowa Wayne 19185 1379 33 0   40.73969028 -93.32752197 2022-08-19 04:20:54 Wayne, Iowa, US
648831 648831 2022-08-18 US Iowa Webster 19187 11250 169 0   42.42853483 -94.17987389 2022-08-19 04:20:54 Webster, Iowa, US
648832 648832 2022-08-18 US Iowa Winnebago 19189 3223 47 0   43.37751174 -93.73407298 2022-08-19 04:20:54 Winnebago, Iowa, US
648833 648833 2022-08-18 US Iowa Winneshiek 19191 4227 54 0   43.29094334 -91.84422722 2022-08-19 04:20:54 Winneshiek, Iowa, US
648834 648834 2022-08-18 US Iowa Woodbury 19193 30840 345 0   42.38979414 -96.0459439 2022-08-19 04:20:54 Woodbury, Iowa, US
648835 648835 2022-08-18 US Iowa Worth 19195 1893 17 0   43.37750768 -93.26087602 2022-08-19 04:20:54 Worth, Iowa, US
648836 648836 2022-08-18 US Iowa Wright 19197 3809 67 0   42.73305373 -93.73515113 2022-08-19 04:20:54 Wright, Iowa, US

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [johns_hopkins_csse_daily_reports] (
   [day] TEXT,
   [country_or_region] TEXT,
   [province_or_state] TEXT,
   [admin2] TEXT,
   [fips] TEXT,
   [confirmed] INTEGER,
   [deaths] INTEGER,
   [recovered] INTEGER,
   [active] INTEGER,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [last_update] TEXT,
   [combined_key] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_day]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([day]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_province_or_state]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([province_or_state]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_country_or_region]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([country_or_region]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_combined_key]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([combined_key]);
Powered by Datasette · Queries took 996.403ms · Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette