home / covid

Menu
  • GraphQL API

johns_hopkins_csse_daily_reports

Table actions
  • GraphQL API for johns_hopkins_csse_daily_reports
⚠️ Consult the README for warnings about using and building on this data. Also review Why It’s So Freaking Hard To Make A Good COVID-19 Model and Ten Considerations Before You Create Another Chart About COVID-19.

Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette

105,758 rows where province_or_state = "Kansas" sorted by day descending

✎ View and edit SQL

This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: day (date), last_update (date)

province_or_state 1

  • Kansas · 105,758 ✖

country_or_region 1

  • US 105,758
Link rowid day ▲ country_or_region province_or_state admin2 fips confirmed deaths recovered active latitude longitude last_update combined_key
2754166 2754166 2022-12-29 US Kansas Allen 20001 5021 63 0   37.88582951 -95.30030847 2022-12-30 04:21:04 Allen, Kansas, US
2754167 2754167 2022-12-29 US Kansas Anderson 20003 2540 37 0   38.21413251 -95.29272815 2022-12-30 04:21:04 Anderson, Kansas, US
2754168 2754168 2022-12-29 US Kansas Atchison 20005 4949 43 0   39.53185661 -95.30870026 2022-12-30 04:21:04 Atchison, Kansas, US
2754169 2754169 2022-12-29 US Kansas Barber 20007 1211 12 0   37.2288586 -98.68460053 2022-12-30 04:21:04 Barber, Kansas, US
2754170 2754170 2022-12-29 US Kansas Barton 20009 7553 123 0   38.47889676 -98.75636726 2022-12-30 04:21:04 Barton, Kansas, US
2754171 2754171 2022-12-29 US Kansas Bourbon 20011 5438 63 0   37.85508555 -94.84865997 2022-12-30 04:21:04 Bourbon, Kansas, US
2754172 2754172 2022-12-29 US Kansas Brown 20013 3115 51 0   39.82652589 -95.56421698 2022-12-30 04:21:04 Brown, Kansas, US
2754173 2754173 2022-12-29 US Kansas Butler 20015 22135 231 0   37.78134351 -96.83878537 2022-12-30 04:21:04 Butler, Kansas, US
2754174 2754174 2022-12-29 US Kansas Chase 20017 785 9 0   38.30292938 -96.59563862 2022-12-30 04:21:04 Chase, Kansas, US
2754175 2754175 2022-12-29 US Kansas Chautauqua 20019 981 22 0   37.14994405 -96.2454192 2022-12-30 04:21:04 Chautauqua, Kansas, US
2754176 2754176 2022-12-29 US Kansas Cherokee 20021 7257 96 0   37.16928494 -94.8462897 2022-12-30 04:21:04 Cherokee, Kansas, US
2754177 2754177 2022-12-29 US Kansas Cheyenne 20023 724 16 0   39.78580976 -101.7318201 2022-12-30 04:21:04 Cheyenne, Kansas, US
2754178 2754178 2022-12-29 US Kansas Clark 20025 568 8 0   37.23577007 -99.81883015 2022-12-30 04:21:04 Clark, Kansas, US
2754179 2754179 2022-12-29 US Kansas Clay 20027 2415 43 0   39.34948772 -97.16518128 2022-12-30 04:21:04 Clay, Kansas, US
2754180 2754180 2022-12-29 US Kansas Cloud 20029 2608 48 0   39.48028352 -97.64925343 2022-12-30 04:21:04 Cloud, Kansas, US
2754181 2754181 2022-12-29 US Kansas Coffey 20031 2785 47 0   38.2365018 -95.73379515 2022-12-30 04:21:04 Coffey, Kansas, US
2754182 2754182 2022-12-29 US Kansas Comanche 20033 543 18 0   37.1911452 -99.27113247 2022-12-30 04:21:04 Comanche, Kansas, US
2754183 2754183 2022-12-29 US Kansas Cowley 20035 12291 173 0   37.23781842 -96.83776647 2022-12-30 04:21:04 Cowley, Kansas, US
2754184 2754184 2022-12-29 US Kansas Crawford 20037 14793 140 0   37.50675523 -94.85245778 2022-12-30 04:21:04 Crawford, Kansas, US
2754185 2754185 2022-12-29 US Kansas Decatur 20039 776 21 0   39.78468441 -100.4594081 2022-12-30 04:21:04 Decatur, Kansas, US
2754186 2754186 2022-12-29 US Kansas Dickinson 20041 5803 94 0   38.86600962 -97.15532383 2022-12-30 04:21:04 Dickinson, Kansas, US
2754187 2754187 2022-12-29 US Kansas Doniphan 20043 2803 39 0   39.79067154 -95.14056866 2022-12-30 04:21:04 Doniphan, Kansas, US
2754188 2754188 2022-12-29 US Kansas Douglas 20045 33519 167 0   38.88503636 -95.2925121 2022-12-30 04:21:04 Douglas, Kansas, US
2754189 2754189 2022-12-29 US Kansas Edwards 20047 667 16 0   37.88735543 -99.31263309 2022-12-30 04:21:04 Edwards, Kansas, US
2754190 2754190 2022-12-29 US Kansas Elk 20049 678 12 0   37.45338105 -96.24369667 2022-12-30 04:21:04 Elk, Kansas, US
2754191 2754191 2022-12-29 US Kansas Ellis 20051 8301 90 0   38.91458712 -99.31751551 2022-12-30 04:21:04 Ellis, Kansas, US
2754192 2754192 2022-12-29 US Kansas Ellsworth 20053 2406 33 0   38.69677695 -98.20462799 2022-12-30 04:21:04 Ellsworth, Kansas, US
2754193 2754193 2022-12-29 US Kansas Finney 20055 13183 125 0   38.04340344 -100.7381938 2022-12-30 04:21:04 Finney, Kansas, US
2754194 2754194 2022-12-29 US Kansas Ford 20057 11997 123 0   37.69200114 -99.88825298 2022-12-30 04:21:04 Ford, Kansas, US
2754195 2754195 2022-12-29 US Kansas Franklin 20059 8047 100 0   38.56443815 -95.28644341 2022-12-30 04:21:04 Franklin, Kansas, US
2754196 2754196 2022-12-29 US Kansas Geary 20061 11203 88 0   38.99871131 -96.7577178 2022-12-30 04:21:04 Geary, Kansas, US
2754197 2754197 2022-12-29 US Kansas Gove 20063 918 23 0   38.91588178 -100.4829321 2022-12-30 04:21:04 Gove, Kansas, US
2754198 2754198 2022-12-29 US Kansas Graham 20065 746 18 0   39.34987223 -99.88332493 2022-12-30 04:21:04 Graham, Kansas, US
2754199 2754199 2022-12-29 US Kansas Grant 20067 2748 40 0   37.56227336 -101.3079758 2022-12-30 04:21:04 Grant, Kansas, US
2754200 2754200 2022-12-29 US Kansas Gray 20069 1384 23 0   37.73836671 -100.4369088 2022-12-30 04:21:04 Gray, Kansas, US
2754201 2754201 2022-12-29 US Kansas Greeley 20071 390 6 0   38.4808095 -101.8061079 2022-12-30 04:21:04 Greeley, Kansas, US
2754202 2754202 2022-12-29 US Kansas Greenwood 20073 2140 25 0   37.8774388 -96.23250453 2022-12-30 04:21:04 Greenwood, Kansas, US
2754203 2754203 2022-12-29 US Kansas Hamilton 20075 544 5 0   37.99978709 -101.7921066 2022-12-30 04:21:04 Hamilton, Kansas, US
2754204 2754204 2022-12-29 US Kansas Harper 20077 1887 29 0   37.19175361 -98.07578384 2022-12-30 04:21:04 Harper, Kansas, US
2754205 2754205 2022-12-29 US Kansas Harvey 20079 11583 133 0   38.04293782 -97.42747573 2022-12-30 04:21:04 Harvey, Kansas, US
2754206 2754206 2022-12-29 US Kansas Haskell 20081 1104 14 0   37.5620394 -100.8710738 2022-12-30 04:21:04 Haskell, Kansas, US
2754207 2754207 2022-12-29 US Kansas Hodgeman 20083 491 13 0   38.08780079 -99.89829881 2022-12-30 04:21:04 Hodgeman, Kansas, US
2754208 2754208 2022-12-29 US Kansas Jackson 20085 4570 37 0   39.41673394 -95.79356799 2022-12-30 04:21:04 Jackson, Kansas, US
2754209 2754209 2022-12-29 US Kansas Jefferson 20087 5611 70 0   39.2347941 -95.38289232 2022-12-30 04:21:04 Jefferson, Kansas, US
2754210 2754210 2022-12-29 US Kansas Jewell 20089 936 16 0   39.78470589 -98.21820662 2022-12-30 04:21:04 Jewell, Kansas, US
2754211 2754211 2022-12-29 US Kansas Johnson 20091 174328 1330 0   38.88548175 -94.82250877 2022-12-30 04:21:04 Johnson, Kansas, US
2754212 2754212 2022-12-29 US Kansas Kearny 20093 1365 21 0   38.00017981 -101.321681 2022-12-30 04:21:04 Kearny, Kansas, US
2754213 2754213 2022-12-29 US Kansas Kingman 20095 2266 30 0   37.55909527 -98.13638678 2022-12-30 04:21:04 Kingman, Kansas, US
2754214 2754214 2022-12-29 US Kansas Kiowa 20097 755 8 0   37.55848695 -99.2856537 2022-12-30 04:21:04 Kiowa, Kansas, US
2754215 2754215 2022-12-29 US Kansas Labette 20099 7771 87 0   37.19113093 -95.29849679 2022-12-30 04:21:04 Labette, Kansas, US
2754216 2754216 2022-12-29 US Kansas Lane 20101 366 12 0   38.48119447 -100.4660754 2022-12-30 04:21:04 Lane, Kansas, US
2754217 2754217 2022-12-29 US Kansas Leavenworth 20103 23665 208 0   39.20183497 -95.03620809 2022-12-30 04:21:04 Leavenworth, Kansas, US
2754218 2754218 2022-12-29 US Kansas Lincoln 20105 725 12 0   39.04549684 -98.20756994 2022-12-30 04:21:04 Lincoln, Kansas, US
2754219 2754219 2022-12-29 US Kansas Linn 20107 3384 35 0   38.21267844 -94.84254089 2022-12-30 04:21:04 Linn, Kansas, US
2754220 2754220 2022-12-29 US Kansas Logan 20109 1008 13 0   38.91735806 -101.148475 2022-12-30 04:21:04 Logan, Kansas, US
2754221 2754221 2022-12-29 US Kansas Lyon 20111 11754 130 0   38.45576156 -96.15275715 2022-12-30 04:21:04 Lyon, Kansas, US
2754222 2754222 2022-12-29 US Kansas Marion 20115 3931 52 0   38.35855394 -97.0985251 2022-12-30 04:21:04 Marion, Kansas, US
2754223 2754223 2022-12-29 US Kansas Marshall 20117 2919 49 0   39.78359669 -96.52278974 2022-12-30 04:21:04 Marshall, Kansas, US
2754224 2754224 2022-12-29 US Kansas McPherson 20113 9312 140 0   38.39184858 -97.64769869 2022-12-30 04:21:04 McPherson, Kansas, US
2754225 2754225 2022-12-29 US Kansas Meade 20119 1347 24 0   37.23859987 -100.364831 2022-12-30 04:21:04 Meade, Kansas, US
2754226 2754226 2022-12-29 US Kansas Miami 20121 9377 105 0   38.56383358 -94.83832189 2022-12-30 04:21:04 Miami, Kansas, US
2754227 2754227 2022-12-29 US Kansas Mitchell 20123 1735 26 0   39.39331582 -98.20906732 2022-12-30 04:21:04 Mitchell, Kansas, US
2754228 2754228 2022-12-29 US Kansas Montgomery 20125 10789 179 0   37.19236568 -95.74329258 2022-12-30 04:21:04 Montgomery, Kansas, US
2754229 2754229 2022-12-29 US Kansas Morris 20127 1740 31 0   38.68827511 -96.65128437 2022-12-30 04:21:04 Morris, Kansas, US
2754230 2754230 2022-12-29 US Kansas Morton 20129 712 11 0   37.19141121 -101.7992519 2022-12-30 04:21:04 Morton, Kansas, US
2754231 2754231 2022-12-29 US Kansas Nemaha 20131 3742 64 0   39.78345387 -96.01392079 2022-12-30 04:21:04 Nemaha, Kansas, US
2754232 2754232 2022-12-29 US Kansas Neosho 20133 6011 77 0   37.55862897 -95.30670046 2022-12-30 04:21:04 Neosho, Kansas, US
2754233 2754233 2022-12-29 US Kansas Ness 20135 883 19 0   38.47974157 -99.91547333 2022-12-30 04:21:04 Ness, Kansas, US
2754234 2754234 2022-12-29 US Kansas Norton 20137 2425 38 0   39.78443827 -99.90286639 2022-12-30 04:21:04 Norton, Kansas, US
2754235 2754235 2022-12-29 US Kansas Osage 20139 4736 66 0   38.65235984 -95.72707998 2022-12-30 04:21:04 Osage, Kansas, US
2754236 2754236 2022-12-29 US Kansas Osborne 20141 1000 20 0   39.3503437 -98.76753828 2022-12-30 04:21:04 Osborne, Kansas, US
2754237 2754237 2022-12-29 US Kansas Ottawa 20143 1429 24 0   39.13237408 -97.65020313 2022-12-30 04:21:04 Ottawa, Kansas, US
2754238 2754238 2022-12-29 US Kansas Out of KS 80020 0 0 0   39.82799632 -99.91547333 2022-10-21 23:21:56 Out of KS, Kansas, US
2754239 2754239 2022-12-29 US Kansas Pawnee 20145 2556 25 0   38.18108732 -99.23692334 2022-12-30 04:21:04 Pawnee, Kansas, US
2754240 2754240 2022-12-29 US Kansas Phillips 20147 1667 32 0   39.78465501 -99.34668865 2022-12-30 04:21:04 Phillips, Kansas, US
2754241 2754241 2022-12-29 US Kansas Pottawatomie 20149 6964 70 0   39.37925655 -96.34564657 2022-12-30 04:21:04 Pottawatomie, Kansas, US
2754242 2754242 2022-12-29 US Kansas Pratt 20151 2233 35 0   37.64780729 -98.73922153 2022-12-30 04:21:04 Pratt, Kansas, US
2754243 2754243 2022-12-29 US Kansas Rawlins 20153 762 10 0   39.78525843 -101.0761617 2022-12-30 04:21:04 Rawlins, Kansas, US
2754244 2754244 2022-12-29 US Kansas Reno 20155 22234 266 0   37.95230263 -98.08607292 2022-12-30 04:21:04 Reno, Kansas, US
2754245 2754245 2022-12-29 US Kansas Republic 20157 1537 21 0   39.82799632 -97.65036709 2022-12-30 04:21:04 Republic, Kansas, US
2754246 2754246 2022-12-29 US Kansas Rice 20159 3036 31 0   38.34616184 -98.19992118 2022-12-30 04:21:04 Rice, Kansas, US
2754247 2754247 2022-12-29 US Kansas Riley 20161 16092 105 0   39.28935726 -96.73420026 2022-12-30 04:21:04 Riley, Kansas, US
2754248 2754248 2022-12-29 US Kansas Rooks 20163 1580 21 0   39.35022773 -99.32484567 2022-12-30 04:21:04 Rooks, Kansas, US
2754249 2754249 2022-12-29 US Kansas Rush 20165 920 20 0   38.52275276 -99.30863983 2022-12-30 04:21:04 Rush, Kansas, US
2754250 2754250 2022-12-29 US Kansas Russell 20167 2132 42 0   38.91462787 -98.76254297 2022-12-30 04:21:04 Russell, Kansas, US
2754251 2754251 2022-12-29 US Kansas Saline 20169 16697 268 0   38.78369175 -97.65185177 2022-12-30 04:21:04 Saline, Kansas, US
2754252 2754252 2022-12-29 US Kansas Scott 20171 1554 35 0   38.48222076 -100.9066539 2022-12-30 04:21:04 Scott, Kansas, US
2754253 2754253 2022-12-29 US Kansas Sedgwick 20173 168057 1638 0   37.6842718 -97.4608198 2022-12-30 04:21:04 Sedgwick, Kansas, US
2754254 2754254 2022-12-29 US Kansas Seward 20175 7955 67 0   37.19324632 -100.8507201 2022-12-30 04:21:04 Seward, Kansas, US
2754255 2754255 2022-12-29 US Kansas Shawnee 20177 59351 714 0   39.04100763 -95.7557264 2022-12-30 04:21:04 Shawnee, Kansas, US
2754256 2754256 2022-12-29 US Kansas Sheridan 20179 896 19 0   39.35018161 -100.4418259 2022-12-30 04:21:04 Sheridan, Kansas, US
2754257 2754257 2022-12-29 US Kansas Sherman 20181 1779 23 0   39.35147699 -101.7197624 2022-12-30 04:21:04 Sherman, Kansas, US
2754258 2754258 2022-12-29 US Kansas Smith 20183 816 9 0   39.78516566 -98.78566062 2022-12-30 04:21:04 Smith, Kansas, US
2754259 2754259 2022-12-29 US Kansas Stafford 20185 1367 31 0   38.03100851 -98.71762001 2022-12-30 04:21:04 Stafford, Kansas, US
2754260 2754260 2022-12-29 US Kansas Stanton 20187 517 12 0   37.56304714 -101.7843534 2022-12-30 04:21:04 Stanton, Kansas, US
2754261 2754261 2022-12-29 US Kansas Stevens 20189 1832 27 0   37.1923008 -101.3118967 2022-12-30 04:21:04 Stevens, Kansas, US
2754262 2754262 2022-12-29 US Kansas Sumner 20191 6561 81 0   37.23682549 -97.47721621 2022-12-30 04:21:04 Sumner, Kansas, US
2754263 2754263 2022-12-29 US Kansas Thomas 20193 2946 31 0   39.35107575 -101.0553705 2022-12-30 04:21:04 Thomas, Kansas, US
2754264 2754264 2022-12-29 US Kansas Trego 20195 903 13 0   38.91467218 -99.87284448 2022-12-30 04:21:04 Trego, Kansas, US
2754265 2754265 2022-12-29 US Kansas Unassigned 90020 0 0 0   39.82799632 -99.91547333 2022-12-30 04:21:04 Unassigned, Kansas, US

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [johns_hopkins_csse_daily_reports] (
   [day] TEXT,
   [country_or_region] TEXT,
   [province_or_state] TEXT,
   [admin2] TEXT,
   [fips] TEXT,
   [confirmed] INTEGER,
   [deaths] INTEGER,
   [recovered] INTEGER,
   [active] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [last_update] TEXT,
   [combined_key] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_day]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([day]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_province_or_state]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([province_or_state]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_country_or_region]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([country_or_region]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_combined_key]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([combined_key]);
Powered by Datasette · Queries took 2038.537ms · Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette