home / covid

Menu
  • GraphQL API

johns_hopkins_csse_daily_reports

Table actions
  • GraphQL API for johns_hopkins_csse_daily_reports
⚠️ Consult the README for warnings about using and building on this data. Also review Why It’s So Freaking Hard To Make A Good COVID-19 Model and Ten Considerations Before You Create Another Chart About COVID-19.

Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette

121,675 rows where province_or_state = "Kentucky" sorted by day descending

✎ View and edit SQL

This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: day (date), last_update (date)

province_or_state 1

  • Kentucky · 121,675 ✖

country_or_region 1

  • US 121,675
Link rowid day ▲ country_or_region province_or_state admin2 fips confirmed deaths recovered active latitude longitude last_update combined_key
2754273 2754273 2022-12-29 US Kentucky Adair 21001 7505 114 0   37.10459774 -85.28129668 2022-12-30 04:21:04 Adair, Kentucky, US
2754274 2754274 2022-12-29 US Kentucky Allen 21003 8202 122 0   36.75197631 -86.19457544 2022-12-30 04:21:04 Allen, Kentucky, US
2754275 2754275 2022-12-29 US Kentucky Anderson 21005 8252 79 0   38.00671029 -84.99171713 2022-12-30 04:21:04 Anderson, Kentucky, US
2754276 2754276 2022-12-29 US Kentucky Ballard 21007 1702 37 0   37.05842757 -88.99427697 2022-12-30 04:21:04 Ballard, Kentucky, US
2754277 2754277 2022-12-29 US Kentucky Barren 21009 16395 237 0   36.96469836 -85.93338945 2022-12-30 04:21:04 Barren, Kentucky, US
2754278 2754278 2022-12-29 US Kentucky Bath 21011 4446 52 0   38.14735938 -83.74588932 2022-12-30 04:21:04 Bath, Kentucky, US
2754279 2754279 2022-12-29 US Kentucky Bell 21013 10759 169 0   36.73355174 -83.67766671 2022-12-30 04:21:04 Bell, Kentucky, US
2754280 2754280 2022-12-29 US Kentucky Boone 21015 45533 341 0   38.97065142 -84.72615357 2022-12-30 04:21:04 Boone, Kentucky, US
2754281 2754281 2022-12-29 US Kentucky Bourbon 21017 7604 71 0   38.2054607 -84.21827874 2022-12-30 04:21:04 Bourbon, Kentucky, US
2754282 2754282 2022-12-29 US Kentucky Boyd 21019 21745 203 0   38.36176608 -82.68652187 2022-12-30 04:21:04 Boyd, Kentucky, US
2754283 2754283 2022-12-29 US Kentucky Boyle 21021 10982 156 0   37.62680923 -84.8633779 2022-12-30 04:21:04 Boyle, Kentucky, US
2754284 2754284 2022-12-29 US Kentucky Bracken 21023 2693 29 0   38.69158994 -84.08532444 2022-12-30 04:21:04 Bracken, Kentucky, US
2754285 2754285 2022-12-29 US Kentucky Breathitt 21025 5141 70 0   37.52333168 -83.31959161 2022-12-30 04:21:04 Breathitt, Kentucky, US
2754286 2754286 2022-12-29 US Kentucky Breckinridge 21027 6504 89 0   37.77377239 -86.42885017 2022-12-30 04:21:04 Breckinridge, Kentucky, US
2754287 2754287 2022-12-29 US Kentucky Bullitt 21029 28007 253 0   37.97162523 -85.68955617 2022-12-30 04:21:04 Bullitt, Kentucky, US
2754288 2754288 2022-12-29 US Kentucky Butler 21031 4590 56 0   37.20946153 -86.68748787 2022-12-30 04:21:04 Butler, Kentucky, US
2754289 2754289 2022-12-29 US Kentucky Caldwell 21033 4904 65 0   37.14749129 -87.86948214 2022-12-30 04:21:04 Caldwell, Kentucky, US
2754290 2754290 2022-12-29 US Kentucky Calloway 21035 11411 103 0   36.62093411 -88.2731593 2022-12-30 04:21:04 Calloway, Kentucky, US
2754291 2754291 2022-12-29 US Kentucky Campbell 21037 29315 205 0   38.94384345 -84.37875208 2022-12-30 04:21:04 Campbell, Kentucky, US
2754292 2754292 2022-12-29 US Kentucky Carlisle 21039 1315 23 0   36.85372876 -88.9669222 2022-12-30 04:21:04 Carlisle, Kentucky, US
2754293 2754293 2022-12-29 US Kentucky Carroll 21041 4230 54 0   38.66599534 -85.12601074 2022-12-30 04:21:04 Carroll, Kentucky, US
2754294 2754294 2022-12-29 US Kentucky Carter 21043 11617 121 0   38.31690743 -83.05092385 2022-12-30 04:21:04 Carter, Kentucky, US
2754295 2754295 2022-12-29 US Kentucky Casey 21045 5229 83 0   37.32533118 -84.92726209 2022-12-30 04:21:04 Casey, Kentucky, US
2754296 2754296 2022-12-29 US Kentucky Christian 21047 19588 233 0   36.89267803 -87.49055367 2022-12-30 04:21:04 Christian, Kentucky, US
2754297 2754297 2022-12-29 US Kentucky Clark 21049 13795 83 0   37.9689263 -84.14615986 2022-12-30 04:21:04 Clark, Kentucky, US
2754298 2754298 2022-12-29 US Kentucky Clay 21051 9492 107 0   37.16451126 -83.712575 2022-12-30 04:21:04 Clay, Kentucky, US
2754299 2754299 2022-12-29 US Kentucky Clinton 21053 4573 58 0   36.72581156 -85.13377529 2022-12-30 04:21:04 Clinton, Kentucky, US
2754300 2754300 2022-12-29 US Kentucky Crittenden 21055 2763 55 0   37.35839237 -88.0882609 2022-12-30 04:21:04 Crittenden, Kentucky, US
2754301 2754301 2022-12-29 US Kentucky Cumberland 21057 2679 33 0   36.78926125 -85.39050034 2022-12-30 04:21:04 Cumberland, Kentucky, US
2754302 2754302 2022-12-29 US Kentucky Daviess 21059 37772 430 0   37.73028906 -87.0901948 2022-12-30 04:21:04 Daviess, Kentucky, US
2754303 2754303 2022-12-29 US Kentucky Edmonson 21061 3176 53 0   37.21218923 -86.23955613 2022-12-30 04:21:04 Edmonson, Kentucky, US
2754304 2754304 2022-12-29 US Kentucky Elliott 21063 3374 22 0   38.11624059 -83.09771563 2022-12-30 04:21:04 Elliott, Kentucky, US
2754305 2754305 2022-12-29 US Kentucky Estill 21065 5138 58 0   37.69241417 -83.95956369 2022-12-30 04:21:04 Estill, Kentucky, US
2754306 2754306 2022-12-29 US Kentucky Fayette 21067 118240 697 0   38.0368225 -84.45576892 2022-12-30 04:21:04 Fayette, Kentucky, US
2754307 2754307 2022-12-29 US Kentucky Fleming 21069 4851 71 0   38.36758311 -83.69657514 2022-12-30 04:21:04 Fleming, Kentucky, US
2754308 2754308 2022-12-29 US Kentucky Floyd 21071 16349 243 0   37.56213922 -82.74750924 2022-12-30 04:21:04 Floyd, Kentucky, US
2754309 2754309 2022-12-29 US Kentucky Franklin 21073 17913 186 0   38.2379395 -84.87962551 2022-12-30 04:21:04 Franklin, Kentucky, US
2754310 2754310 2022-12-29 US Kentucky Fulton 21075 1430 35 0   36.55238827 -89.20140068 2022-12-30 04:21:04 Fulton, Kentucky, US
2754311 2754311 2022-12-29 US Kentucky Gallatin 21077 2676 57 0   38.75398691 -84.8558382 2022-12-30 04:21:04 Gallatin, Kentucky, US
2754312 2754312 2022-12-29 US Kentucky Garrard 21079 5773 89 0   37.6388668 -84.53289319 2022-12-30 04:21:04 Garrard, Kentucky, US
2754313 2754313 2022-12-29 US Kentucky Grant 21081 9663 70 0   38.64962758 -84.62415957 2022-12-30 04:21:04 Grant, Kentucky, US
2754314 2754314 2022-12-29 US Kentucky Graves 21083 13341 201 0   36.72292505 -88.65143315 2022-12-30 04:21:04 Graves, Kentucky, US
2754315 2754315 2022-12-29 US Kentucky Grayson 21085 9837 149 0   37.46231118 -86.34248968 2022-12-30 04:21:04 Grayson, Kentucky, US
2754316 2754316 2022-12-29 US Kentucky Green 21087 4643 51 0   37.26484328 -85.5540745 2022-12-30 04:21:04 Green, Kentucky, US
2754317 2754317 2022-12-29 US Kentucky Greenup 21089 15942 158 0   38.54332505 -82.9215658 2022-12-30 04:21:04 Greenup, Kentucky, US
2754318 2754318 2022-12-29 US Kentucky Hancock 21091 3057 29 0   37.83766422 -86.78280584 2022-12-30 04:21:04 Hancock, Kentucky, US
2754319 2754319 2022-12-29 US Kentucky Hardin 21093 42669 483 0   37.6976111 -85.96319251 2022-12-30 04:21:04 Hardin, Kentucky, US
2754320 2754320 2022-12-29 US Kentucky Harlan 21095 12289 228 0   36.85699301 -83.21899516 2022-12-30 04:21:04 Harlan, Kentucky, US
2754321 2754321 2022-12-29 US Kentucky Harrison 21097 8346 87 0   38.44188174 -84.32869741 2022-12-30 04:21:04 Harrison, Kentucky, US
2754322 2754322 2022-12-29 US Kentucky Hart 21099 6686 109 0   37.29943898 -85.88461055 2022-12-30 04:21:04 Hart, Kentucky, US
2754323 2754323 2022-12-29 US Kentucky Henderson 21101 17080 181 0   37.79344553 -87.57392021 2022-12-30 04:21:04 Henderson, Kentucky, US
2754324 2754324 2022-12-29 US Kentucky Henry 21103 6241 56 0   38.44942688 -85.11587507 2022-12-30 04:21:04 Henry, Kentucky, US
2754325 2754325 2022-12-29 US Kentucky Hickman 21105 1066 31 0   36.6794808 -88.97875928 2022-12-30 04:21:04 Hickman, Kentucky, US
2754326 2754326 2022-12-29 US Kentucky Hopkins 21107 19042 276 0   37.30939025 -87.54670406 2022-12-30 04:21:04 Hopkins, Kentucky, US
2754327 2754327 2022-12-29 US Kentucky Jackson 21109 5071 84 0   37.41866422 -83.99825483 2022-12-30 04:21:04 Jackson, Kentucky, US
2754328 2754328 2022-12-29 US Kentucky Jefferson 21111 278467 2604 0   38.18664655 -85.65931031 2022-12-30 04:21:04 Jefferson, Kentucky, US
2754329 2754329 2022-12-29 US Kentucky Jessamine 21113 18493 162 0   37.87119786 -84.58252003 2022-12-30 04:21:04 Jessamine, Kentucky, US
2754330 2754330 2022-12-29 US Kentucky Johnson 21115 8745 136 0   37.85106355 -82.8264322 2022-12-30 04:21:04 Johnson, Kentucky, US
2754331 2754331 2022-12-29 US Kentucky Kenton 21117 52392 466 0   38.93950319 -84.53241199 2022-12-30 04:21:04 Kenton, Kentucky, US
2754332 2754332 2022-12-29 US Kentucky Knott 21119 5874 76 0   37.35388197 -82.94981134 2022-12-30 04:21:04 Knott, Kentucky, US
2754333 2754333 2022-12-29 US Kentucky Knox 21121 14666 170 0   36.89225732 -83.85403396 2022-12-30 04:21:04 Knox, Kentucky, US
2754334 2754334 2022-12-29 US Kentucky Larue 21123 4679 78 0   37.54567114 -85.70138352 2022-12-30 04:21:04 Larue, Kentucky, US
2754335 2754335 2022-12-29 US Kentucky Laurel 21125 26075 279 0   37.10975748 -84.11321779 2022-12-30 04:21:04 Laurel, Kentucky, US
2754336 2754336 2022-12-29 US Kentucky Lawrence 21127 5419 80 0   38.07136018 -82.72882223 2022-12-30 04:21:04 Lawrence, Kentucky, US
2754337 2754337 2022-12-29 US Kentucky Lee 21129 3386 59 0   37.59645942 -83.71513901 2022-12-30 04:21:04 Lee, Kentucky, US
2754338 2754338 2022-12-29 US Kentucky Leslie 21131 5059 58 0   37.09246661 -83.37999606 2022-12-30 04:21:04 Leslie, Kentucky, US
2754339 2754339 2022-12-29 US Kentucky Letcher 21133 9603 135 0   37.12306748 -82.85346474 2022-12-30 04:21:04 Letcher, Kentucky, US
2754340 2754340 2022-12-29 US Kentucky Lewis 21135 5546 92 0   38.53184419 -83.37735618 2022-12-30 04:21:04 Lewis, Kentucky, US
2754341 2754341 2022-12-29 US Kentucky Lincoln 21137 8548 145 0   37.45475628 -84.6565327 2022-12-30 04:21:04 Lincoln, Kentucky, US
2754342 2754342 2022-12-29 US Kentucky Livingston 21139 3036 65 0   37.21137452 -88.34797529 2022-12-30 04:21:04 Livingston, Kentucky, US
2754343 2754343 2022-12-29 US Kentucky Logan 21141 10010 136 0   36.85949479 -86.877635 2022-12-30 04:21:04 Logan, Kentucky, US
2754344 2754344 2022-12-29 US Kentucky Lyon 21143 3557 40 0   37.02080035 -88.07886257 2022-12-30 04:21:04 Lyon, Kentucky, US
2754345 2754345 2022-12-29 US Kentucky Madison 21151 34382 307 0   37.71659336 -84.27220275 2022-12-30 04:21:04 Madison, Kentucky, US
2754346 2754346 2022-12-29 US Kentucky Magoffin 21153 5010 61 0   37.70820545 -83.0657714 2022-12-30 04:21:04 Magoffin, Kentucky, US
2754347 2754347 2022-12-29 US Kentucky Marion 21155 7857 91 0   37.55218078 -85.26898542 2022-12-30 04:21:04 Marion, Kentucky, US
2754348 2754348 2022-12-29 US Kentucky Marshall 21157 9990 125 0   36.8800707 -88.32803576 2022-12-30 04:21:04 Marshall, Kentucky, US
2754349 2754349 2022-12-29 US Kentucky Martin 21159 4123 51 0   37.79990579 -82.51247478 2022-12-30 04:21:04 Martin, Kentucky, US
2754350 2754350 2022-12-29 US Kentucky Mason 21161 6143 115 0   38.59471935 -83.82151043 2022-12-30 04:21:04 Mason, Kentucky, US
2754351 2754351 2022-12-29 US Kentucky McCracken 21145 23476 306 0   37.05350953 -88.70445755 2022-12-30 04:21:04 McCracken, Kentucky, US
2754352 2754352 2022-12-29 US Kentucky McCreary 21147 7549 90 0   36.73874143 -84.48102924 2022-12-30 04:21:04 McCreary, Kentucky, US
2754353 2754353 2022-12-29 US Kentucky McLean 21149 3241 59 0   37.5301951 -87.26803443 2022-12-30 04:21:04 McLean, Kentucky, US
2754354 2754354 2022-12-29 US Kentucky Meade 21163 7260 69 0   37.96163597 -86.21028219 2022-12-30 04:21:04 Meade, Kentucky, US
2754355 2754355 2022-12-29 US Kentucky Menifee 21165 2285 35 0   37.94090733 -83.59985712 2022-12-30 04:21:04 Menifee, Kentucky, US
2754356 2754356 2022-12-29 US Kentucky Mercer 21167 9153 116 0   37.81474237 -84.87488475 2022-12-30 04:21:04 Mercer, Kentucky, US
2754357 2754357 2022-12-29 US Kentucky Metcalfe 21169 3562 75 0   36.99459295 -85.63123699 2022-12-30 04:21:04 Metcalfe, Kentucky, US
2754358 2754358 2022-12-29 US Kentucky Monroe 21171 4362 89 0   36.71225341 -85.71596443 2022-12-30 04:21:04 Monroe, Kentucky, US
2754359 2754359 2022-12-29 US Kentucky Montgomery 21173 11024 124 0   38.03253032 -83.9145241 2022-12-30 04:21:04 Montgomery, Kentucky, US
2754360 2754360 2022-12-29 US Kentucky Morgan 21175 6497 36 0   37.92465657 -83.25558245 2022-12-30 04:21:04 Morgan, Kentucky, US
2754361 2754361 2022-12-29 US Kentucky Muhlenberg 21177 12945 133 0   37.21425819 -87.14632053 2022-12-30 04:21:04 Muhlenberg, Kentucky, US
2754362 2754362 2022-12-29 US Kentucky Nelson 21179 18666 166 0   37.80335779 -85.4657193 2022-12-30 04:21:04 Nelson, Kentucky, US
2754363 2754363 2022-12-29 US Kentucky Nicholas 21181 2652 35 0   38.33342292 -84.01889177 2022-12-30 04:21:04 Nicholas, Kentucky, US
2754364 2754364 2022-12-29 US Kentucky Ohio 21183 8819 119 0   37.47751843 -86.85368087 2022-12-30 04:21:04 Ohio, Kentucky, US
2754365 2754365 2022-12-29 US Kentucky Oldham 21185 22527 160 0   38.39791089 -85.448222 2022-12-30 04:21:04 Oldham, Kentucky, US
2754366 2754366 2022-12-29 US Kentucky Owen 21187 3034 40 0   38.51679143 -84.82404619 2022-12-30 04:21:04 Owen, Kentucky, US
2754367 2754367 2022-12-29 US Kentucky Owsley 21189 2039 32 0   37.42823949 -83.68811419 2022-12-30 04:21:04 Owsley, Kentucky, US
2754368 2754368 2022-12-29 US Kentucky Pendleton 21191 4239 43 0   38.69607718 -84.35599463 2022-12-30 04:21:04 Pendleton, Kentucky, US
2754369 2754369 2022-12-29 US Kentucky Perry 21193 15428 205 0   37.25023553 -83.22922731 2022-12-30 04:21:04 Perry, Kentucky, US
2754370 2754370 2022-12-29 US Kentucky Pike 21195 24340 359 0   37.47088263 -82.39487445 2022-12-30 04:21:04 Pike, Kentucky, US
2754371 2754371 2022-12-29 US Kentucky Powell 21197 6236 50 0   37.83218794 -83.82553961 2022-12-30 04:21:04 Powell, Kentucky, US
2754372 2754372 2022-12-29 US Kentucky Pulaski 21199 21622 325 0   37.10466131 -84.57629079 2022-12-30 04:21:04 Pulaski, Kentucky, US

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [johns_hopkins_csse_daily_reports] (
   [day] TEXT,
   [country_or_region] TEXT,
   [province_or_state] TEXT,
   [admin2] TEXT,
   [fips] TEXT,
   [confirmed] INTEGER,
   [deaths] INTEGER,
   [recovered] INTEGER,
   [active] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [last_update] TEXT,
   [combined_key] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_day]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([day]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_province_or_state]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([province_or_state]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_country_or_region]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([country_or_region]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_combined_key]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([combined_key]);
Powered by Datasette · Queries took 1700.225ms · Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette