home / covid

Menu
  • GraphQL API

johns_hopkins_csse_daily_reports

Table actions
  • GraphQL API for johns_hopkins_csse_daily_reports
⚠️ Consult the README for warnings about using and building on this data. Also review Why It’s So Freaking Hard To Make A Good COVID-19 Model and Ten Considerations Before You Create Another Chart About COVID-19.

Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette

999 rows where province_or_state = "Saint Pierre and Miquelon" sorted by day descending

✎ View and edit SQL

This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: deaths, recovered, active, day (date), last_update (date)

province_or_state 1

  • Saint Pierre and Miquelon · 999 ✖

country_or_region 1

  • France 999
Link rowid day ▲ country_or_region province_or_state admin2 fips confirmed deaths recovered active latitude longitude last_update combined_key
2752788 2752788 2022-12-29 France Saint Pierre and Miquelon     3349 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-30 04:21:04 Saint Pierre and Miquelon, France
1073794 1073794 2022-12-28 France Saint Pierre and Miquelon     3349 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-29 04:21:01 Saint Pierre and Miquelon, France
327791 327791 2022-12-27 France Saint Pierre and Miquelon     3349 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-28 04:21:04 Saint Pierre and Miquelon, France
217864 217864 2022-12-26 France Saint Pierre and Miquelon     3349 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-27 04:21:07 Saint Pierre and Miquelon, France
3222321 3222321 2022-12-25 France Saint Pierre and Miquelon     3349 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-26 04:21:06 Saint Pierre and Miquelon, France
1018235 1018235 2022-12-24 France Saint Pierre and Miquelon     3349 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-25 04:21:04 Saint Pierre and Miquelon, France
690258 690258 2022-12-23 France Saint Pierre and Miquelon     3349 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-24 04:21:02 Saint Pierre and Miquelon, France
2179468 2179468 2022-12-22 France Saint Pierre and Miquelon     3306 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-23 04:21:04 Saint Pierre and Miquelon, France
451272 451272 2022-12-21 France Saint Pierre and Miquelon     3306 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-22 04:20:56 Saint Pierre and Miquelon, France
2951271 2951271 2022-12-20 France Saint Pierre and Miquelon     3306 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-21 04:21:03 Saint Pierre and Miquelon, France
3173673 3173673 2022-12-19 France Saint Pierre and Miquelon     3306 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-20 04:21:04 Saint Pierre and Miquelon, France
1628190 1628190 2022-12-18 France Saint Pierre and Miquelon     3306 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-19 04:21:03 Saint Pierre and Miquelon, France
503569 503569 2022-12-17 France Saint Pierre and Miquelon     3306 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-18 04:21:03 Saint Pierre and Miquelon, France
3324141 3324141 2022-12-16 France Saint Pierre and Miquelon     3306 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-17 04:21:04 Saint Pierre and Miquelon, France
542653 542653 2022-12-15 France Saint Pierre and Miquelon     3306 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-16 04:21:01 Saint Pierre and Miquelon, France
348181 348181 2022-12-14 France Saint Pierre and Miquelon     3306 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-15 04:20:58 Saint Pierre and Miquelon, France
307769 307769 2022-12-13 France Saint Pierre and Miquelon     3306 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-14 04:21:04 Saint Pierre and Miquelon, France
1148830 1148830 2022-12-12 France Saint Pierre and Miquelon     3306 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-13 04:21:01 Saint Pierre and Miquelon, France
868684 868684 2022-12-11 France Saint Pierre and Miquelon     3306 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-12 04:21:01 Saint Pierre and Miquelon, France
257214 257214 2022-12-10 France Saint Pierre and Miquelon     3306 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-11 04:20:50 Saint Pierre and Miquelon, France
3935928 3935928 2022-12-09 France Saint Pierre and Miquelon     3306 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-10 04:21:02 Saint Pierre and Miquelon, France
3377260 3377260 2022-12-08 France Saint Pierre and Miquelon     3306 2 0   46.8852 -56.3159 2022-12-09 04:21:05 Saint Pierre and Miquelon, France
1984531 1984531 2022-12-07 France Saint Pierre and Miquelon     3282 1 0   46.8852 -56.3159 2022-12-08 04:21:07 Saint Pierre and Miquelon, France
3714054 3714054 2022-12-06 France Saint Pierre and Miquelon     3282 1 0   46.8852 -56.3159 2022-12-07 04:20:58 Saint Pierre and Miquelon, France
2414759 2414759 2022-12-05 France Saint Pierre and Miquelon     3282 1 0   46.8852 -56.3159 2022-12-06 04:21:03 Saint Pierre and Miquelon, France
718367 718367 2022-12-04 France Saint Pierre and Miquelon     3282 1 0   46.8852 -56.3159 2022-12-05 04:20:58 Saint Pierre and Miquelon, France
2816656 2816656 2022-12-03 France Saint Pierre and Miquelon     3282 1 0   46.8852 -56.3159 2022-12-04 04:20:56 Saint Pierre and Miquelon, France
833512 833512 2022-12-02 France Saint Pierre and Miquelon     3282 1 0   46.8852 -56.3159 2022-12-03 04:21:02 Saint Pierre and Miquelon, France
2136042 2136042 2022-12-01 France Saint Pierre and Miquelon     3282 1 0   46.8852 -56.3159 2022-12-02 04:21:07 Saint Pierre and Miquelon, France
1964458 1964458 2022-11-30 France Saint Pierre and Miquelon     3250 1 0   46.8852 -56.3159 2022-12-01 04:21:03 Saint Pierre and Miquelon, France
2556472 2556472 2022-11-29 France Saint Pierre and Miquelon     3250 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-30 04:21:07 Saint Pierre and Miquelon, France
1239546 1239546 2022-11-28 France Saint Pierre and Miquelon     3248 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-29 04:21:05 Saint Pierre and Miquelon, France
3551534 3551534 2022-11-27 France Saint Pierre and Miquelon     3248 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-28 04:21:02 Saint Pierre and Miquelon, France
2100014 2100014 2022-11-26 France Saint Pierre and Miquelon     3248 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-27 04:21:05 Saint Pierre and Miquelon, France
487505 487505 2022-11-25 France Saint Pierre and Miquelon     3248 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-26 04:21:11 Saint Pierre and Miquelon, France
3523334 3523334 2022-11-24 France Saint Pierre and Miquelon     3248 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-25 04:21:06 Saint Pierre and Miquelon, France
3312117 3312117 2022-11-23 France Saint Pierre and Miquelon     3248 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-24 04:21:09 Saint Pierre and Miquelon, France
1620158 1620158 2022-11-22 France Saint Pierre and Miquelon     3233 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-23 04:21:06 Saint Pierre and Miquelon, France
3460046 3460046 2022-11-21 France Saint Pierre and Miquelon     3233 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-22 04:20:47 Saint Pierre and Miquelon, France
1640231 1640231 2022-11-20 France Saint Pierre and Miquelon     3233 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-21 04:21:05 Saint Pierre and Miquelon, France
2063788 2063788 2022-11-19 France Saint Pierre and Miquelon     3233 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-20 04:21:08 Saint Pierre and Miquelon, France
1755182 1755182 2022-11-18 France Saint Pierre and Miquelon     3233 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-19 04:21:14 Saint Pierre and Miquelon, France
3026175 3026175 2022-11-17 France Saint Pierre and Miquelon     3233 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-18 04:21:15 Saint Pierre and Miquelon, France
2485886 2485886 2022-11-16 France Saint Pierre and Miquelon     3233 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-17 04:21:11 Saint Pierre and Miquelon, France
291897 291897 2022-11-15 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-16 04:21:09 Saint Pierre and Miquelon, France
3596927 3596927 2022-11-14 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-15 04:21:16 Saint Pierre and Miquelon, France
311785 311785 2022-11-13 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-14 04:21:09 Saint Pierre and Miquelon, France
62946 62946 2022-11-12 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-13 04:21:14 Saint Pierre and Miquelon, France
2927108 2927108 2022-11-11 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-12 04:20:41 Saint Pierre and Miquelon, France
2505944 2505944 2022-11-10 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-11 04:21:22 Saint Pierre and Miquelon, France
2430819 2430819 2022-11-09 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-10 04:21:16 Saint Pierre and Miquelon, France
479475 479475 2022-11-08 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-09 04:21:22 Saint Pierre and Miquelon, France
2438625 2438625 2022-11-07 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-08 04:21:21 Saint Pierre and Miquelon, France
1049723 1049723 2022-11-06 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-07 04:21:26 Saint Pierre and Miquelon, France
617747 617747 2022-11-05 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-06 04:21:24 Saint Pierre and Miquelon, France
1022251 1022251 2022-11-04 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-05 04:21:52 Saint Pierre and Miquelon, France
431242 431242 2022-11-03 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-04 04:22:11 Saint Pierre and Miquelon, France
849484 849484 2022-11-02 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-03 04:22:05 Saint Pierre and Miquelon, France
710335 710335 2022-11-01 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-02 04:22:09 Saint Pierre and Miquelon, France
3284784 3284784 2022-10-31 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-11-01 04:22:36 Saint Pierre and Miquelon, France
319817 319817 2022-10-30 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-31 04:21:36 Saint Pierre and Miquelon, France
912093 912093 2022-10-29 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-30 04:22:14 Saint Pierre and Miquelon, France
1366362 1366362 2022-10-28 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-29 04:21:13 Saint Pierre and Miquelon, France
3038217 3038217 2022-10-27 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-28 04:22:31 Saint Pierre and Miquelon, France
538637 538637 2022-10-26 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-27 04:22:01 Saint Pierre and Miquelon, France
1830038 1830038 2022-10-25 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-26 04:22:19 Saint Pierre and Miquelon, France
794299 794299 2022-10-24 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-25 04:21:53 Saint Pierre and Miquelon, France
3276754 3276754 2022-10-23 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-24 04:22:29 Saint Pierre and Miquelon, France
2267792 2267792 2022-10-22 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-23 04:22:46 Saint Pierre and Miquelon, France
1592092 1592092 2022-10-21 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-22 04:22:53 Saint Pierre and Miquelon, France
2271808 2271808 2022-10-20 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-21 04:22:23 Saint Pierre and Miquelon, France
198143 198143 2022-10-19 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-20 04:22:59 Saint Pierre and Miquelon, France
2756804 2756804 2022-10-18 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-19 04:22:26 Saint Pierre and Miquelon, France
2024638 2024638 2022-10-17 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-18 04:22:42 Saint Pierre and Miquelon, France
2159416 2159416 2022-10-16 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-17 04:20:31 Saint Pierre and Miquelon, France
515613 515613 2022-10-15 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-16 04:22:39 Saint Pierre and Miquelon, France
2032670 2032670 2022-10-14 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-15 04:22:00 Saint Pierre and Miquelon, France
3753358 3753358 2022-10-13 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-14 04:22:28 Saint Pierre and Miquelon, France
3214183 3214183 2022-10-12 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-13 04:22:39 Saint Pierre and Miquelon, France
3250032 3250032 2022-10-11 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-12 04:22:51 Saint Pierre and Miquelon, France
2967291 2967291 2022-10-10 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-11 04:23:05 Saint Pierre and Miquelon, France
3097327 3097327 2022-10-09 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-10 04:22:32 Saint Pierre and Miquelon, France
4002552 4002552 2022-10-08 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-09 04:21:16 Saint Pierre and Miquelon, France
396149 396149 2022-10-07 France Saint Pierre and Miquelon     3231 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-08 04:22:56 Saint Pierre and Miquelon, France
2529266 2529266 2022-10-06 France Saint Pierre and Miquelon     3188 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-07 04:23:08 Saint Pierre and Miquelon, France
1810660 1810660 2022-10-05 France Saint Pierre and Miquelon     3188 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-06 04:21:22 Saint Pierre and Miquelon, France
130634 130634 2022-10-04 France Saint Pierre and Miquelon     3188 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-05 04:23:06 Saint Pierre and Miquelon, France
2685581 2685581 2022-10-03 France Saint Pierre and Miquelon     3188 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-04 04:22:55 Saint Pierre and Miquelon, France
2259648 2259648 2022-10-02 France Saint Pierre and Miquelon     3188 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-03 04:23:11 Saint Pierre and Miquelon, France
2995174 2995174 2022-10-01 France Saint Pierre and Miquelon     3188 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-02 04:21:23 Saint Pierre and Miquelon, France
853500 853500 2022-09-30 France Saint Pierre and Miquelon     3188 1 0   46.8852 -56.3159 2022-10-01 04:23:01 Saint Pierre and Miquelon, France
2375426 2375426 2022-09-29 France Saint Pierre and Miquelon     3188 1 0   46.8852 -56.3159 2022-09-30 04:23:09 Saint Pierre and Miquelon, France
1559977 1559977 2022-09-28 France Saint Pierre and Miquelon     3188 1 0   46.8852 -56.3159 2022-09-29 04:22:34 Saint Pierre and Miquelon, France
3994520 3994520 2022-09-27 France Saint Pierre and Miquelon     3188 1 0   46.8852 -56.3159 2022-09-28 04:23:01 Saint Pierre and Miquelon, France
2768848 2768848 2022-09-26 France Saint Pierre and Miquelon     3188 1 0   46.8852 -56.3159 2022-09-27 04:23:01 Saint Pierre and Miquelon, France
1976501 1976501 2022-09-25 France Saint Pierre and Miquelon     3188 1 0   46.8852 -56.3159 2022-09-26 04:20:52 Saint Pierre and Miquelon, France
2649668 2649668 2022-09-24 France Saint Pierre and Miquelon     3188 1 0   46.8852 -56.3159 2022-09-25 04:23:31 Saint Pierre and Miquelon, France
384108 384108 2022-09-23 France Saint Pierre and Miquelon     3188 1 0   46.8852 -56.3159 2022-09-24 04:21:40 Saint Pierre and Miquelon, France
1624174 1624174 2022-09-22 France Saint Pierre and Miquelon     3188 1 0   46.8852 -56.3159 2022-09-23 04:23:13 Saint Pierre and Miquelon, France
1370378 1370378 2022-09-21 France Saint Pierre and Miquelon     3188 1 0   46.8852 -56.3159 2022-09-22 04:22:56 Saint Pierre and Miquelon, France

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [johns_hopkins_csse_daily_reports] (
   [day] TEXT,
   [country_or_region] TEXT,
   [province_or_state] TEXT,
   [admin2] TEXT,
   [fips] TEXT,
   [confirmed] INTEGER,
   [deaths] INTEGER,
   [recovered] INTEGER,
   [active] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [last_update] TEXT,
   [combined_key] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_day]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([day]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_province_or_state]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([province_or_state]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_country_or_region]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([country_or_region]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_combined_key]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([combined_key]);
Powered by Datasette · Queries took 240.617ms · Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette