home / covid

Menu
  • GraphQL API

latimes_place_totals

Table actions
  • GraphQL API for latimes_place_totals
⚠️ Consult the README for warnings about using and building on this data. Also review Why It’s So Freaking Hard To Make A Good COVID-19 Model and Ten Considerations Before You Create Another Chart About COVID-19.

Data license: Reusing the data · Data source: The Los Angeles Times · About: Data dictionary for latimes_place_totals

11,110 rows where county = "Santa Barbara" sorted by date descending

✎ View and edit SQL

This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: date (date)

fips 1

  • 83 11,110

county 1

  • Santa Barbara · 11,110 ✖
Link rowid id name date ▲ county fips confirmed_cases note population
676 676 Goleta Goleta 2022-12-30 Santa Barbara 83 6308   29852
677 677 Goleta Valley & Gaviota Goleta Valley & Gaviota 2022-12-30 Santa Barbara 83 4882   30592
678 678 Isla Vista Isla Vista 2022-12-30 Santa Barbara 83 4823   23148
679 679 Lompoc Lompoc 2022-12-30 Santa Barbara 83 12127   57266
680 680 Lompoc Federal Prison Lompoc Federal Prison 2022-12-30 Santa Barbara 83 1161   0
681 681 North County North County 2022-12-30 Santa Barbara 83 3232   10096
682 682 Orcutt Orcutt 2022-12-30 Santa Barbara 83 6019   31603
683 683 Santa Barbara Santa Barbara 2022-12-30 Santa Barbara 83 17737   92029
684 684 Santa Maria Santa Maria 2022-12-30 Santa Barbara 83 27149   99553
685 685 Santa Ynez Valley Santa Ynez Valley 2022-12-30 Santa Barbara 83 3534   23022
686 686 South County South County 2022-12-30 Santa Barbara 83 3679   26723
1504 1504 Goleta Goleta 2022-12-29 Santa Barbara 83 6308   29852
1505 1505 Goleta Valley & Gaviota Goleta Valley & Gaviota 2022-12-29 Santa Barbara 83 4882   30592
1506 1506 Isla Vista Isla Vista 2022-12-29 Santa Barbara 83 4823   23148
1507 1507 Lompoc Lompoc 2022-12-29 Santa Barbara 83 12127   57266
1508 1508 Lompoc Federal Prison Lompoc Federal Prison 2022-12-29 Santa Barbara 83 1161   0
1509 1509 North County North County 2022-12-29 Santa Barbara 83 3232   10096
1510 1510 Orcutt Orcutt 2022-12-29 Santa Barbara 83 6019   31603
1511 1511 Santa Barbara Santa Barbara 2022-12-29 Santa Barbara 83 17737   92029
1512 1512 Santa Maria Santa Maria 2022-12-29 Santa Barbara 83 27149   99553
1513 1513 Santa Ynez Valley Santa Ynez Valley 2022-12-29 Santa Barbara 83 3534   23022
1514 1514 South County South County 2022-12-29 Santa Barbara 83 3679   26723
2685 2685 Goleta Goleta 2022-12-28 Santa Barbara 83 6308   29852
2686 2686 Goleta Valley & Gaviota Goleta Valley & Gaviota 2022-12-28 Santa Barbara 83 4882   30592
2687 2687 Isla Vista Isla Vista 2022-12-28 Santa Barbara 83 4823   23148
2688 2688 Lompoc Lompoc 2022-12-28 Santa Barbara 83 12127   57266
2689 2689 Lompoc Federal Prison Lompoc Federal Prison 2022-12-28 Santa Barbara 83 1161   0
2690 2690 North County North County 2022-12-28 Santa Barbara 83 3232   10096
2691 2691 Orcutt Orcutt 2022-12-28 Santa Barbara 83 6019   31603
2692 2692 Santa Barbara Santa Barbara 2022-12-28 Santa Barbara 83 17737   92029
2693 2693 Santa Maria Santa Maria 2022-12-28 Santa Barbara 83 27149   99553
2694 2694 Santa Ynez Valley Santa Ynez Valley 2022-12-28 Santa Barbara 83 3534   23022
2695 2695 South County South County 2022-12-28 Santa Barbara 83 3679   26723
3866 3866 Goleta Goleta 2022-12-27 Santa Barbara 83 6308   29852
3867 3867 Goleta Valley & Gaviota Goleta Valley & Gaviota 2022-12-27 Santa Barbara 83 4882   30592
3868 3868 Isla Vista Isla Vista 2022-12-27 Santa Barbara 83 4823   23148
3869 3869 Lompoc Lompoc 2022-12-27 Santa Barbara 83 12127   57266
3870 3870 Lompoc Federal Prison Lompoc Federal Prison 2022-12-27 Santa Barbara 83 1161   0
3871 3871 North County North County 2022-12-27 Santa Barbara 83 3232   10096
3872 3872 Orcutt Orcutt 2022-12-27 Santa Barbara 83 6019   31603
3873 3873 Santa Barbara Santa Barbara 2022-12-27 Santa Barbara 83 17737   92029
3874 3874 Santa Maria Santa Maria 2022-12-27 Santa Barbara 83 27149   99553
3875 3875 Santa Ynez Valley Santa Ynez Valley 2022-12-27 Santa Barbara 83 3534   23022
3876 3876 South County South County 2022-12-27 Santa Barbara 83 3679   26723
5047 5047 Goleta Goleta 2022-12-26 Santa Barbara 83 6308   29852
5048 5048 Goleta Valley & Gaviota Goleta Valley & Gaviota 2022-12-26 Santa Barbara 83 4882   30592
5049 5049 Isla Vista Isla Vista 2022-12-26 Santa Barbara 83 4823   23148
5050 5050 Lompoc Lompoc 2022-12-26 Santa Barbara 83 12127   57266
5051 5051 Lompoc Federal Prison Lompoc Federal Prison 2022-12-26 Santa Barbara 83 1161   0
5052 5052 North County North County 2022-12-26 Santa Barbara 83 3232   10096
5053 5053 Orcutt Orcutt 2022-12-26 Santa Barbara 83 6019   31603
5054 5054 Santa Barbara Santa Barbara 2022-12-26 Santa Barbara 83 17737   92029
5055 5055 Santa Maria Santa Maria 2022-12-26 Santa Barbara 83 27149   99553
5056 5056 Santa Ynez Valley Santa Ynez Valley 2022-12-26 Santa Barbara 83 3534   23022
5057 5057 South County South County 2022-12-26 Santa Barbara 83 3679   26723
6228 6228 Goleta Goleta 2022-12-25 Santa Barbara 83 6308   29852
6229 6229 Goleta Valley & Gaviota Goleta Valley & Gaviota 2022-12-25 Santa Barbara 83 4882   30592
6230 6230 Isla Vista Isla Vista 2022-12-25 Santa Barbara 83 4823   23148
6231 6231 Lompoc Lompoc 2022-12-25 Santa Barbara 83 12127   57266
6232 6232 Lompoc Federal Prison Lompoc Federal Prison 2022-12-25 Santa Barbara 83 1161   0
6233 6233 North County North County 2022-12-25 Santa Barbara 83 3232   10096
6234 6234 Orcutt Orcutt 2022-12-25 Santa Barbara 83 6019   31603
6235 6235 Santa Barbara Santa Barbara 2022-12-25 Santa Barbara 83 17737   92029
6236 6236 Santa Maria Santa Maria 2022-12-25 Santa Barbara 83 27149   99553
6237 6237 Santa Ynez Valley Santa Ynez Valley 2022-12-25 Santa Barbara 83 3534   23022
6238 6238 South County South County 2022-12-25 Santa Barbara 83 3679   26723
7409 7409 Goleta Goleta 2022-12-24 Santa Barbara 83 6308   29852
7410 7410 Goleta Valley & Gaviota Goleta Valley & Gaviota 2022-12-24 Santa Barbara 83 4882   30592
7411 7411 Isla Vista Isla Vista 2022-12-24 Santa Barbara 83 4823   23148
7412 7412 Lompoc Lompoc 2022-12-24 Santa Barbara 83 12127   57266
7413 7413 Lompoc Federal Prison Lompoc Federal Prison 2022-12-24 Santa Barbara 83 1161   0
7414 7414 North County North County 2022-12-24 Santa Barbara 83 3232   10096
7415 7415 Orcutt Orcutt 2022-12-24 Santa Barbara 83 6019   31603
7416 7416 Santa Barbara Santa Barbara 2022-12-24 Santa Barbara 83 17737   92029
7417 7417 Santa Maria Santa Maria 2022-12-24 Santa Barbara 83 27149   99553
7418 7418 Santa Ynez Valley Santa Ynez Valley 2022-12-24 Santa Barbara 83 3534   23022
7419 7419 South County South County 2022-12-24 Santa Barbara 83 3679   26723
8590 8590 Goleta Goleta 2022-12-23 Santa Barbara 83 6308   29852
8591 8591 Goleta Valley & Gaviota Goleta Valley & Gaviota 2022-12-23 Santa Barbara 83 4882   30592
8592 8592 Isla Vista Isla Vista 2022-12-23 Santa Barbara 83 4823   23148
8593 8593 Lompoc Lompoc 2022-12-23 Santa Barbara 83 12127   57266
8594 8594 Lompoc Federal Prison Lompoc Federal Prison 2022-12-23 Santa Barbara 83 1161   0
8595 8595 North County North County 2022-12-23 Santa Barbara 83 3232   10096
8596 8596 Orcutt Orcutt 2022-12-23 Santa Barbara 83 6019   31603
8597 8597 Santa Barbara Santa Barbara 2022-12-23 Santa Barbara 83 17737   92029
8598 8598 Santa Maria Santa Maria 2022-12-23 Santa Barbara 83 27149   99553
8599 8599 Santa Ynez Valley Santa Ynez Valley 2022-12-23 Santa Barbara 83 3534   23022
8600 8600 South County South County 2022-12-23 Santa Barbara 83 3679   26723
9771 9771 Goleta Goleta 2022-12-22 Santa Barbara 83 6308   29852
9772 9772 Goleta Valley & Gaviota Goleta Valley & Gaviota 2022-12-22 Santa Barbara 83 4882   30592
9773 9773 Isla Vista Isla Vista 2022-12-22 Santa Barbara 83 4823   23148
9774 9774 Lompoc Lompoc 2022-12-22 Santa Barbara 83 12127   57266
9775 9775 Lompoc Federal Prison Lompoc Federal Prison 2022-12-22 Santa Barbara 83 1161   0
9776 9776 North County North County 2022-12-22 Santa Barbara 83 3232   10096
9777 9777 Orcutt Orcutt 2022-12-22 Santa Barbara 83 6019   31603
9778 9778 Santa Barbara Santa Barbara 2022-12-22 Santa Barbara 83 17737   92029
9779 9779 Santa Maria Santa Maria 2022-12-22 Santa Barbara 83 27149   99553
9780 9780 Santa Ynez Valley Santa Ynez Valley 2022-12-22 Santa Barbara 83 3534   23022
9781 9781 South County South County 2022-12-22 Santa Barbara 83 3679   26723
10952 10952 Goleta Goleta 2022-12-21 Santa Barbara 83 6308   29852

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [latimes_place_totals] (
   [id] TEXT,
   [name] TEXT,
   [date] TEXT,
   [county] TEXT,
   [fips] INTEGER,
   [confirmed_cases] INTEGER,
   [note] TEXT,
   [population] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 3599.115ms · Data license: Reusing the data · Data source: The Los Angeles Times · About: Data dictionary for latimes_place_totals