rowiddate county state fips cases deaths
24995752022-05-13Autauga Alabama 1001 15863 216
24995762022-05-13Baldwin Alabama 1003 55862 681
24995772022-05-13Barbour Alabama 1005 5681 98
24995782022-05-13Bibb Alabama 1007 6457 105
24995792022-05-13Blount Alabama 1009 15005 243
24995802022-05-13Bullock Alabama 1011 2319 54
24995812022-05-13Butler Alabama 1013 5068 129
24995822022-05-13Calhoun Alabama 1015 32453 627
24995832022-05-13Chambers Alabama 1017 8508 162
24995842022-05-13Cherokee Alabama 1019 5131 86
24995852022-05-13Chilton Alabama 1021 11131 207
24995862022-05-13Choctaw Alabama 1023 2051 36
24995872022-05-13Clarke Alabama 1025 7154 101
24995882022-05-13Clay Alabama 1027 4099 82
24995892022-05-13Cleburne Alabama 1029 3566 69
24995902022-05-13Coffee Alabama 1031 13643 231
24995912022-05-13Colbert Alabama 1033 16356 261
24995922022-05-13Conecuh Alabama 1035 2869 70
24995932022-05-13Coosa Alabama 1037 2977 58
24995942022-05-13Covington Alabama 1039 9355 232
24995952022-05-13Crenshaw Alabama 1041 3834 100
24995962022-05-13Cullman Alabama 1043 24649 367
24995972022-05-13Dale Alabama 1045 12947 231
24995982022-05-13Dallas Alabama 1047 8429 244
24995992022-05-13DeKalb Alabama 1049 18799 330
24996002022-05-13Elmore Alabama 1051 23420 347
24996012022-05-13Escambia Alabama 1053 10081 171
24996022022-05-13Etowah Alabama 1055 28779 651
24996032022-05-13Fayette Alabama 1057 4986 96
24996042022-05-13Franklin Alabama 1059 9903 139
24996052022-05-13Geneva Alabama 1061 6494 164
24996062022-05-13Greene Alabama 1063 1877 49
24996072022-05-13Hale Alabama 1065 4741 106
24996082022-05-13Henry Alabama 1067 4584 76
24996092022-05-13Houston Alabama 1069 25800 506
24996102022-05-13Jackson Alabama 1071 15049 241
24996112022-05-13Jefferson Alabama 1073 185930 2373
24996122022-05-13Lamar Alabama 1075 3745 65
24996132022-05-13Lauderdale Alabama 1077 24193 397
24996142022-05-13Lawrence Alabama 1079 7682 160
24996152022-05-13Lee Alabama 1081 37888 341
24996162022-05-13Limestone Alabama 1083 25065 293
24996172022-05-13Lowndes Alabama 1085 2628 77
24996182022-05-13Macon Alabama 1087 3885 85
24996192022-05-13Madison Alabama 1089 90395 968
24996202022-05-13Marengo Alabama 1091 5196 108
24996212022-05-13Marion Alabama 1093 8157 152
24996222022-05-13Marshall Alabama 1095 27438 394
24996232022-05-13Mobile Alabama 1097 113300 1653
24996242022-05-13Monroe Alabama 1099 5276 80
24996252022-05-13Montgomery Alabama 1101 55316 948
24996262022-05-13Morgan Alabama 1103 36167 518
24996272022-05-13Perry Alabama 1105 2096 47
24996282022-05-13Pickens Alabama 1107 5271 102
24996292022-05-13Pike Alabama 1109 7590 134
24996302022-05-13Randolph Alabama 1111 5085 75
24996312022-05-13Russell Alabama 1113 10112 93
24996322022-05-13Shelby Alabama 1117 61273 452
24996332022-05-13St. Clair Alabama 1115 25395 416
24996342022-05-13Sumter Alabama 1119 2594 51
24996352022-05-13Talladega Alabama 1121 22396 377
24996362022-05-13Tallapoosa Alabama 1123 11445 234
24996372022-05-13Tuscaloosa Alabama 1125 56301 786
24996382022-05-13Walker Alabama 1127 18767 447
24996392022-05-13Washington Alabama 1129 3736 59
24996402022-05-13Wilcox Alabama 1131 2892 46
24996412022-05-13Winston Alabama 1133 7576 131
24996422022-05-13Aleutians East Borough Alaska 2013 1101 3
24996432022-05-13Aleutians West Census Area Alaska 2016 1685 1
24996442022-05-13Anchorage Alaska 2020 105418 526
24996452022-05-13Bethel Census Area Alaska 2050 10362 41
24996462022-05-13Bristol Bay plus Lake and PeninsulaAlaska 2997 870 1
24996472022-05-13Denali Borough Alaska 2068 424 1
24996482022-05-13Dillingham Census Area Alaska 2070 1932 11
24996492022-05-13Fairbanks North Star Borough Alaska 2090 27763 142
24996502022-05-13Haines Borough Alaska 2100 624 1
24996512022-05-13Juneau City and Borough Alaska 2110 8798 19
24996522022-05-13Kenai Peninsula Borough Alaska 2122 18091 101
24996532022-05-13Ketchikan Gateway Borough Alaska 2130 4154 17
24996542022-05-13Kodiak Island Borough Alaska 2150 4992 12
24996552022-05-13Kusilvak Census Area Alaska 2158 4084 14
24996562022-05-13Matanuska-Susitna Borough Alaska 2170 34981 236
24996572022-05-13Nome Census Area Alaska 2180 6245 5
24996582022-05-13North Slope Borough Alaska 2185 4468 11
24996592022-05-13Northwest Arctic Borough Alaska 2188 4837 13
24996602022-05-13Petersburg Borough Alaska 2195 785 4
24996612022-05-13Prince of Wales-Hyder Census Area Alaska 2198 1454 8
24996622022-05-13Sitka City and Borough Alaska 2220 2681 5
24996632022-05-13Skagway Municipality Alaska 2230 187 0
24996642022-05-13Southeast Fairbanks Census Area Alaska 2240 2052 20
24996652022-05-13Unknown Alaska 958 1
24996662022-05-13Valdez-Cordova Census Area Alaska 2261 2948 19
24996672022-05-13Wrangell City and Borough Alaska 2275 579 1
24996682022-05-13Yakutat plus Hoonah-Angoon Alaska 2998 556 5
24996692022-05-13Yukon-Koyukuk Census Area Alaska 2290 1438 10
24996702022-05-13Unknown American Samoa 5930 30
24996712022-05-13Apache Arizona 4001 22540 614
24996722022-05-13Cochise Arizona 4003 31614 573
24996732022-05-13Coconino Arizona 4005 44091 478
24996742022-05-13Gila Arizona 4007 17398 381