rowidid name date county fips confirmed_casesnote population
194501 94501: Alameda 2022-12-30Alameda 1 11911 62826
294502 94502: Alameda 2022-12-30Alameda 1 2057 14117
394505 94505: Discovery Bay 2022-12-30Alameda 1 4 16382
494514 94514: Byron 2022-12-30Alameda 1 3 1461
594536 94536: Fremont 2022-12-30Alameda 1 13610 72976
694538 94538: Fremont 2022-12-30Alameda 1 14303 63911
794539 94539: Fremont 2022-12-30Alameda 1 7755 52960
894541 94541: Hayward 2022-12-30Alameda 1 19284 65132
994542 94542: Hayward 2022-12-30Alameda 1 3054 13973
1094544 94544: Hayward 2022-12-30Alameda 1 23527 77121
1194545 94545: Hayward 2022-12-30Alameda 1 9166 31657
1294546 94546: Castro Valley 2022-12-30Alameda 1 9576 45536
1394550 94550: Livermore 2022-12-30Alameda 1 9399 50138
1494551 94551: Livermore 2022-12-30Alameda 1 8839 38986
1594552 94552: Castro Valley 2022-12-30Alameda 1 2419 15204
1694555 94555: Fremont 2022-12-30Alameda 1 6028 36037
1794560 94560: Newark 2022-12-30Alameda 1 11902 44245
1894566 94566: Pleasanton 2022-12-30Alameda 1 7054 45046
1994568 94568: Dublin 2022-12-30Alameda 1 14203 58399
2094577 94577: San Leandro 2022-12-30Alameda 1 11851 48666
2194578 94578: San Leandro 2022-12-30Alameda 1 11167 40150
2294579 94579: San Leandro 2022-12-30Alameda 1 5515 20237
2394580 94580: San Lorenzo 2022-12-30Alameda 1 8047 28970
2494586 94586: Sunol 2022-12-30Alameda 1 146 797
2594587 94587: Union City 2022-12-30Alameda 1 16574 72446
2694588 94588: Pleasanton 2022-12-30Alameda 1 5863 31895
2794601 94601: Oakland 2022-12-30Alameda 1 16510 53261
2894602 94602: Oakland 2022-12-30Alameda 1 6025 29770
2994603 94603: Oakland 2022-12-30Alameda 1 11584 33241
3094605 94605: Oakland 2022-12-30Alameda 1 10983 42375
3194606 94606: Oakland 2022-12-30Alameda 1 8752 37076
3294607 94607: Oakland 2022-12-30Alameda 1 6784 26646
3394608 94608: Emeryville 2022-12-30Alameda 1 7113 31000
3494609 94609: Oakland 2022-12-30Alameda 1 5244 22293
3594610 94610: Oakland 2022-12-30Alameda 1 5747 30862
3694611 94611: Oakland 2022-12-30Alameda 1 6604 37826
3794612 94612: Oakland 2022-12-30Alameda 1 4227 17279
3894613 94613: Oakland 2022-12-30Alameda 1 8 212
3994618 94618: Oakland 2022-12-30Alameda 1 2309 15545
4094619 94619: Oakland 2022-12-30Alameda 1 5343 24080
4194621 94621: Oakland 2022-12-30Alameda 1 11341 32915
4294702 94702: Berkeley 2022-12-30Alameda 1 3433 16520
4394703 94703: Berkeley 2022-12-30Alameda 1 3841 19805
4494704 94704: Berkeley 2022-12-30Alameda 1 5322 29129
4594705 94705: Berkeley 2022-12-30Alameda 1 2170 13152
4694706 94706: Albany 2022-12-30Alameda 1 2913 19921
4794707 94707: Berkeley 2022-12-30Alameda 1 1202 12862
4894708 94708: Berkeley 2022-12-30Alameda 1 1114 11725
4994709 94709: Berkeley 2022-12-30Alameda 1 1743 11796
5094710 94710: Berkeley 2022-12-30Alameda 1 2086 8059
5194720 94720: Berkeley 2022-12-30Alameda 1 1132 1336
5295377 95377: Tracy 2022-12-30Alameda 1 1 32091
5395391 95391: Mountain House 2022-12-30Alameda 1 2 20131
5495221, 95222 95221, 95222 2022-12-30Calaveras 9 140 5029
5595223 95223 2022-12-30Calaveras 9 51 2666
5695225 95225 2022-12-30Calaveras 9 17 378
5795226, 95252 95226, 95252 2022-12-30Calaveras 9 435 16262
5895228 95228 2022-12-30Calaveras 9 119 4541
5995232, 95245 95232, 95245 2022-12-30Calaveras 9 34 161
6095233, 95224, 95247, 95251, 9522995233, 95224, 95247, 95251, 952292022-12-30Calaveras 9 135 5364
6195246, 95250 95246, 95250 2022-12-30Calaveras 9 36 1159
6295249 95249 2022-12-30Calaveras 9 140 5444
6395254 95254 2022-12-30Calaveras 9 26 1035
6495255, 95257, 95248 95255, 95257, 95248 2022-12-30Calaveras 9 35 1802
65Other Other 2022-12-30Calaveras 9 43
66Alamo Alamo 2022-12-30Contra Costa 13 2429 14750
67Antioch Antioch 2022-12-30Contra Costa 13 36594 112520
68Bay Point Bay Point 2022-12-30Contra Costa 13 8291 22639
69Bethel Island Bethel Island 2022-12-30Contra Costa 13 397 2137
70Brentwood Brentwood 2022-12-30Contra Costa 13 18749 65118
71Byron Byron 2022-12-30Contra Costa 13 349 1325
72Clayton Clayton 2022-12-30Contra Costa 13 2132 11337
73Concord Concord 2022-12-30Contra Costa 13 30127 130143
74Crockett Crockett 2022-12-30Contra Costa 13 654 3044
75Danville Danville 2022-12-30Contra Costa 13 9666 43876
76Diablo Diablo 2022-12-30Contra Costa 13 153 818
77Discovery Bay Discovery Bay 2022-12-30Contra Costa 13 3417 13352
78El Cerrito El Cerrito 2022-12-30Contra Costa 13 4540 24953
79Hercules Hercules 2022-12-30Contra Costa 13 6580 25530
80Kensington Kensington 2022-12-30Contra Costa 13 592 5077
81Knightsen Knightsen 2022-12-30Contra Costa 13 105 1500
82Lafayette Lafayette 2022-12-30Contra Costa 13 4314 25604
83Martinez Martinez 2022-12-30Contra Costa 13 10486 37106
84Moraga Moraga 2022-12-30Contra Costa 13 2299 16946
85Oakley Oakley 2022-12-30Contra Costa 13 13815 42461
86Orinda Orinda 2022-12-30Contra Costa 13 2799 19009
87Pacheco Pacheco 2022-12-30Contra Costa 13 1020 3685
88Pinole Pinole 2022-12-30Contra Costa 13 5010 19505
89Pittsburg Pittsburg 2022-12-30Contra Costa 13 22663 74321
90Pleasant Hill Pleasant Hill 2022-12-30Contra Costa 13 7029 34267
91Richmond Richmond 2022-12-30Contra Costa 13 39779 111217
92Rodeo Rodeo 2022-12-30Contra Costa 13 2590 8679
93San Pablo San Pablo 2022-12-30Contra Costa 13 16631 31413
94San Ramon San Ramon 2022-12-30Contra Costa 13 15025 83118
95Walnut Creek Walnut Creek 2022-12-30Contra Costa 13 15575 70860
96Auberry Auberry 2022-12-30Fresno 19 407 3994
97Biola Biola 2022-12-30Fresno 19 469 949
98Cantua Creek Cantua Creek 2022-12-30Fresno 19 306 1125
99Caruthers Caruthers 2022-12-30Fresno 19 1583 5887
100Clovis Clovis 2022-12-30Fresno 19 28757 122949