home / covid

Menu
  • GraphQL API

johns_hopkins_csse_daily_reports

Table actions
  • GraphQL API for johns_hopkins_csse_daily_reports
⚠️ Consult the README for warnings about using and building on this data. Also review Why It’s So Freaking Hard To Make A Good COVID-19 Model and Ten Considerations Before You Create Another Chart About COVID-19.

Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette

68,850 rows where country_or_region = "US" and province_or_state = "Pennsylvania" sorted by day descending

✎ View and edit SQL

This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: day (date), last_update (date)

These facets timed out: province_or_state

country_or_region 1

  • US · 68,850 ✖
Link rowid day ▲ country_or_region province_or_state admin2 fips confirmed deaths recovered active latitude longitude last_update combined_key
2755553 2755553 2022-12-29 US Pennsylvania Adams 42001 30515 406 0   39.87140411 -77.21610347 2022-12-30 04:21:04 Adams, Pennsylvania, US
2755554 2755554 2022-12-29 US Pennsylvania Allegheny 42003 331098 3703 0   40.46809875 -79.98167747 2022-12-30 04:21:04 Allegheny, Pennsylvania, US
2755555 2755555 2022-12-29 US Pennsylvania Armstrong 42005 17936 379 0   40.81665618 -79.46290811 2022-12-30 04:21:04 Armstrong, Pennsylvania, US
2755556 2755556 2022-12-29 US Pennsylvania Beaver 42007 47956 812 0   40.6825484 -80.34921611 2022-12-30 04:21:04 Beaver, Pennsylvania, US
2755557 2755557 2022-12-29 US Pennsylvania Bedford 42009 12590 285 0   40.00522157 -78.48998442 2022-12-30 04:21:04 Bedford, Pennsylvania, US
2755558 2755558 2022-12-29 US Pennsylvania Berks 42011 122857 1724 0   40.41570541 -75.92457766 2022-12-30 04:21:04 Berks, Pennsylvania, US
2755559 2755559 2022-12-29 US Pennsylvania Blair 42013 34343 671 0   40.47961444 -78.34917412 2022-12-30 04:21:04 Blair, Pennsylvania, US
2755560 2755560 2022-12-29 US Pennsylvania Bradford 42015 20019 228 0   41.78869215 -76.51570822 2022-12-30 04:21:04 Bradford, Pennsylvania, US
2755561 2755561 2022-12-29 US Pennsylvania Bucks 42017 151151 2083 0   40.33682119 -75.10836643 2022-12-30 04:21:04 Bucks, Pennsylvania, US
2755562 2755562 2022-12-29 US Pennsylvania Butler 42019 53730 818 0   40.91152759 -79.91351055 2022-12-30 04:21:04 Butler, Pennsylvania, US
2755563 2755563 2022-12-29 US Pennsylvania Cambria 42021 42109 800 0   40.49527404 -78.71377428 2022-12-30 04:21:04 Cambria, Pennsylvania, US
2755564 2755564 2022-12-29 US Pennsylvania Cameron 42023 986 22 0   41.43625568 -78.20376845 2022-12-30 04:21:04 Cameron, Pennsylvania, US
2755565 2755565 2022-12-29 US Pennsylvania Carbon 42025 19503 329 0   40.91545395 -75.7068525 2022-12-30 04:21:04 Carbon, Pennsylvania, US
2755566 2755566 2022-12-29 US Pennsylvania Centre 42027 42939 385 0   40.92058903 -77.82200624 2022-12-30 04:21:04 Centre, Pennsylvania, US
2755567 2755567 2022-12-29 US Pennsylvania Chester 42029 114183 1285 0   39.97291773 -75.74768357 2022-12-30 04:21:04 Chester, Pennsylvania, US
2755568 2755568 2022-12-29 US Pennsylvania Clarion 42031 9672 217 0   41.19265812 -79.42413524 2022-12-30 04:21:04 Clarion, Pennsylvania, US
2755569 2755569 2022-12-29 US Pennsylvania Clearfield 42033 23511 388 0   41.00110782 -78.47592663 2022-12-30 04:21:04 Clearfield, Pennsylvania, US
2755570 2755570 2022-12-29 US Pennsylvania Clinton 42035 10860 140 0   41.23255967 -77.63785995 2022-12-30 04:21:04 Clinton, Pennsylvania, US
2755571 2755571 2022-12-29 US Pennsylvania Columbia 42037 18843 272 0   41.04821986 -76.40565017 2022-12-30 04:21:04 Columbia, Pennsylvania, US
2755572 2755572 2022-12-29 US Pennsylvania Crawford 42039 24079 354 0   41.68447709 -80.10760592 2022-12-30 04:21:04 Crawford, Pennsylvania, US
2755573 2755573 2022-12-29 US Pennsylvania Cumberland 42041 61379 956 0   40.1625372 -77.26130755 2022-12-30 04:21:04 Cumberland, Pennsylvania, US
2755574 2755574 2022-12-29 US Pennsylvania Dauphin 42043 70545 1051 0   40.41377078 -76.77993242 2022-12-30 04:21:04 Dauphin, Pennsylvania, US
2755575 2755575 2022-12-29 US Pennsylvania Delaware 42045 136948 2021 0   39.91680171 -75.40243663 2022-12-30 04:21:04 Delaware, Pennsylvania, US
2755576 2755576 2022-12-29 US Pennsylvania Elk 42047 8353 115 0   41.42822061 -78.64524744 2022-12-30 04:21:04 Elk, Pennsylvania, US
2755577 2755577 2022-12-29 US Pennsylvania Erie 42049 70303 868 0   41.99253829 -80.03301954 2022-12-30 04:21:04 Erie, Pennsylvania, US
2755578 2755578 2022-12-29 US Pennsylvania Fayette 42051 38118 741 0   39.92041012 -79.64291195 2022-12-30 04:21:04 Fayette, Pennsylvania, US
2755579 2755579 2022-12-29 US Pennsylvania Forest 42053 2508 35 0   41.51095103 -79.23229292 2022-12-30 04:21:04 Forest, Pennsylvania, US
2755580 2755580 2022-12-29 US Pennsylvania Franklin 42055 49821 775 0   39.92956518 -77.72157791 2022-12-30 04:21:04 Franklin, Pennsylvania, US
2755581 2755581 2022-12-29 US Pennsylvania Fulton 42057 4957 70 0   39.92913544 -78.11163677 2022-12-30 04:21:04 Fulton, Pennsylvania, US
2755582 2755582 2022-12-29 US Pennsylvania Greene 42059 10369 117 0   39.85746531 -80.22357106 2022-12-30 04:21:04 Greene, Pennsylvania, US
2755583 2755583 2022-12-29 US Pennsylvania Huntingdon 42061 13521 271 0   40.42162652 -77.97673273 2022-12-30 04:21:04 Huntingdon, Pennsylvania, US
2755584 2755584 2022-12-29 US Pennsylvania Indiana 42063 21272 386 0   40.65241041 -79.08963285 2022-12-30 04:21:04 Indiana, Pennsylvania, US
2755585 2755585 2022-12-29 US Pennsylvania Jefferson 42065 10842 260 0   41.12913106 -78.9986361 2022-12-30 04:21:04 Jefferson, Pennsylvania, US
2755586 2755586 2022-12-29 US Pennsylvania Juniata 42067 5621 191 0   40.53358749 -77.3997513 2022-12-30 04:21:04 Juniata, Pennsylvania, US
2755587 2755587 2022-12-29 US Pennsylvania Lackawanna 42069 56479 869 0   41.43564672 -75.60379201 2022-12-30 04:21:04 Lackawanna, Pennsylvania, US
2755588 2755588 2022-12-29 US Pennsylvania Lancaster 42071 145098 2033 0   40.03904563 -76.24770128 2022-12-30 04:21:04 Lancaster, Pennsylvania, US
2755589 2755589 2022-12-29 US Pennsylvania Lawrence 42073 22651 450 0   40.99206278 -80.33393706 2022-12-30 04:21:04 Lawrence, Pennsylvania, US
2755590 2755590 2022-12-29 US Pennsylvania Lebanon 42075 43985 558 0   40.36680311 -76.45651841 2022-12-30 04:21:04 Lebanon, Pennsylvania, US
2755591 2755591 2022-12-29 US Pennsylvania Lehigh 42077 108338 1342 0   40.6154815 -75.59435245 2022-12-30 04:21:04 Lehigh, Pennsylvania, US
2755592 2755592 2022-12-29 US Pennsylvania Luzerne 42079 91180 1540 0   41.17823008 -75.98447579 2022-12-30 04:21:04 Luzerne, Pennsylvania, US
2755593 2755593 2022-12-29 US Pennsylvania Lycoming 42081 33996 580 0   41.34310539 -77.06629984 2022-12-30 04:21:04 Lycoming, Pennsylvania, US
2755594 2755594 2022-12-29 US Pennsylvania McKean 42083 9579 168 0   41.80938602 -78.56478358 2022-12-30 04:21:04 McKean, Pennsylvania, US
2755595 2755595 2022-12-29 US Pennsylvania Mercer 42085 27581 536 0   41.30248872 -80.25816981 2022-12-30 04:21:04 Mercer, Pennsylvania, US
2755596 2755596 2022-12-29 US Pennsylvania Mifflin 42087 14711 301 0   40.61116939 -77.61070738 2022-12-30 04:21:04 Mifflin, Pennsylvania, US
2755597 2755597 2022-12-29 US Pennsylvania Monroe 42089 46497 579 0   41.05934058 -75.34031025 2022-12-30 04:21:04 Monroe, Pennsylvania, US
2755598 2755598 2022-12-29 US Pennsylvania Montgomery 42091 193440 2554 0   40.21053671 -75.36652296 2022-12-30 04:21:04 Montgomery, Pennsylvania, US
2755599 2755599 2022-12-29 US Pennsylvania Montour 42093 5726 96 0   41.03023987 -76.66345939 2022-12-30 04:21:04 Montour, Pennsylvania, US
2755600 2755600 2022-12-29 US Pennsylvania Northampton 42095 97121 1203 0   40.75182733 -75.30471829 2022-12-30 04:21:04 Northampton, Pennsylvania, US
2755601 2755601 2022-12-29 US Pennsylvania Northumberland 42097 27695 574 0   40.84785433 -76.70798222 2022-12-30 04:21:04 Northumberland, Pennsylvania, US
2755602 2755602 2022-12-29 US Pennsylvania Perry 42099 10182 196 0   40.40206612 -77.26297447 2022-12-30 04:21:04 Perry, Pennsylvania, US
2755603 2755603 2022-12-29 US Pennsylvania Philadelphia 42101 380548 5421 0   40.00338507 -75.1379271 2022-12-30 04:21:04 Philadelphia, Pennsylvania, US
2755604 2755604 2022-12-29 US Pennsylvania Pike 42103 12882 109 0   41.33155042 -75.03208106 2022-12-30 04:21:04 Pike, Pennsylvania, US
2755605 2755605 2022-12-29 US Pennsylvania Potter 42105 3782 99 0   41.74471626 -77.89559864 2022-12-30 04:21:04 Potter, Pennsylvania, US
2755606 2755606 2022-12-29 US Pennsylvania Schuylkill 42107 41219 740 0   40.70497338 -76.2150785 2022-12-30 04:21:04 Schuylkill, Pennsylvania, US
2755607 2755607 2022-12-29 US Pennsylvania Snyder 42109 9507 168 0   40.77129231 -77.06840691 2022-12-30 04:21:04 Snyder, Pennsylvania, US
2755608 2755608 2022-12-29 US Pennsylvania Somerset 42111 21780 432 0   39.97172723 -79.02699593 2022-12-30 04:21:04 Somerset, Pennsylvania, US
2755609 2755609 2022-12-29 US Pennsylvania Sullivan 42113 1343 38 0   41.44634738 -76.51246591 2022-12-30 04:21:04 Sullivan, Pennsylvania, US
2755610 2755610 2022-12-29 US Pennsylvania Susquehanna 42115 9799 125 0   41.82147784 -75.80071959 2022-12-30 04:21:04 Susquehanna, Pennsylvania, US
2755611 2755611 2022-12-29 US Pennsylvania Tioga 42117 9985 214 0   41.77255149 -77.25433032 2022-12-30 04:21:04 Tioga, Pennsylvania, US
2755612 2755612 2022-12-29 US Pennsylvania Unassigned 90042 0 0 0   41.99253829 -80.34921611 2022-12-30 04:21:04 Unassigned, Pennsylvania, US
2755613 2755613 2022-12-29 US Pennsylvania Union 42119 13303 159 0   40.96188846 -77.05996014 2022-12-30 04:21:04 Union, Pennsylvania, US
2755614 2755614 2022-12-29 US Pennsylvania Venango 42121 13477 264 0   41.40323442 -79.75845449 2022-12-30 04:21:04 Venango, Pennsylvania, US
2755615 2755615 2022-12-29 US Pennsylvania Warren 42123 9393 233 0   41.81304978 -79.26969577 2022-12-30 04:21:04 Warren, Pennsylvania, US
2755616 2755616 2022-12-29 US Pennsylvania Washington 42125 62319 706 0   40.19208869 -80.24582867 2022-12-30 04:21:04 Washington, Pennsylvania, US
2755617 2755617 2022-12-29 US Pennsylvania Wayne 42127 12824 198 0   41.64938475 -75.29956506 2022-12-30 04:21:04 Wayne, Pennsylvania, US
2755618 2755618 2022-12-29 US Pennsylvania Westmoreland 42129 96702 1509 0   40.3137798 -79.46615476 2022-12-30 04:21:04 Westmoreland, Pennsylvania, US
2755619 2755619 2022-12-29 US Pennsylvania Wyoming 42131 6344 119 0   41.51955538 -76.01074915 2022-12-30 04:21:04 Wyoming, Pennsylvania, US
2755620 2755620 2022-12-29 US Pennsylvania York 42133 143239 1621 0   39.9210089 -76.73040131 2022-12-30 04:21:04 York, Pennsylvania, US
1076559 1076559 2022-12-28 US Pennsylvania Adams 42001 30515 406 0   39.87140411 -77.21610347 2022-12-29 04:21:01 Adams, Pennsylvania, US
1076560 1076560 2022-12-28 US Pennsylvania Allegheny 42003 331098 3703 0   40.46809875 -79.98167747 2022-12-29 04:21:01 Allegheny, Pennsylvania, US
1076561 1076561 2022-12-28 US Pennsylvania Armstrong 42005 17936 379 0   40.81665618 -79.46290811 2022-12-29 04:21:01 Armstrong, Pennsylvania, US
1076562 1076562 2022-12-28 US Pennsylvania Beaver 42007 47956 812 0   40.6825484 -80.34921611 2022-12-29 04:21:01 Beaver, Pennsylvania, US
1076563 1076563 2022-12-28 US Pennsylvania Bedford 42009 12590 285 0   40.00522157 -78.48998442 2022-12-29 04:21:01 Bedford, Pennsylvania, US
1076564 1076564 2022-12-28 US Pennsylvania Berks 42011 122857 1724 0   40.41570541 -75.92457766 2022-12-29 04:21:01 Berks, Pennsylvania, US
1076565 1076565 2022-12-28 US Pennsylvania Blair 42013 34343 671 0   40.47961444 -78.34917412 2022-12-29 04:21:01 Blair, Pennsylvania, US
1076566 1076566 2022-12-28 US Pennsylvania Bradford 42015 20019 228 0   41.78869215 -76.51570822 2022-12-29 04:21:01 Bradford, Pennsylvania, US
1076567 1076567 2022-12-28 US Pennsylvania Bucks 42017 151151 2083 0   40.33682119 -75.10836643 2022-12-29 04:21:01 Bucks, Pennsylvania, US
1076568 1076568 2022-12-28 US Pennsylvania Butler 42019 53730 818 0   40.91152759 -79.91351055 2022-12-29 04:21:01 Butler, Pennsylvania, US
1076569 1076569 2022-12-28 US Pennsylvania Cambria 42021 42109 800 0   40.49527404 -78.71377428 2022-12-29 04:21:01 Cambria, Pennsylvania, US
1076570 1076570 2022-12-28 US Pennsylvania Cameron 42023 986 22 0   41.43625568 -78.20376845 2022-12-29 04:21:01 Cameron, Pennsylvania, US
1076571 1076571 2022-12-28 US Pennsylvania Carbon 42025 19503 329 0   40.91545395 -75.7068525 2022-12-29 04:21:01 Carbon, Pennsylvania, US
1076572 1076572 2022-12-28 US Pennsylvania Centre 42027 42939 385 0   40.92058903 -77.82200624 2022-12-29 04:21:01 Centre, Pennsylvania, US
1076573 1076573 2022-12-28 US Pennsylvania Chester 42029 114183 1285 0   39.97291773 -75.74768357 2022-12-29 04:21:01 Chester, Pennsylvania, US
1076574 1076574 2022-12-28 US Pennsylvania Clarion 42031 9672 217 0   41.19265812 -79.42413524 2022-12-29 04:21:01 Clarion, Pennsylvania, US
1076575 1076575 2022-12-28 US Pennsylvania Clearfield 42033 23511 388 0   41.00110782 -78.47592663 2022-12-29 04:21:01 Clearfield, Pennsylvania, US
1076576 1076576 2022-12-28 US Pennsylvania Clinton 42035 10860 140 0   41.23255967 -77.63785995 2022-12-29 04:21:01 Clinton, Pennsylvania, US
1076577 1076577 2022-12-28 US Pennsylvania Columbia 42037 18843 272 0   41.04821986 -76.40565017 2022-12-29 04:21:01 Columbia, Pennsylvania, US
1076578 1076578 2022-12-28 US Pennsylvania Crawford 42039 24079 354 0   41.68447709 -80.10760592 2022-12-29 04:21:01 Crawford, Pennsylvania, US
1076579 1076579 2022-12-28 US Pennsylvania Cumberland 42041 61379 956 0   40.1625372 -77.26130755 2022-12-29 04:21:01 Cumberland, Pennsylvania, US
1076580 1076580 2022-12-28 US Pennsylvania Dauphin 42043 70545 1051 0   40.41377078 -76.77993242 2022-12-29 04:21:01 Dauphin, Pennsylvania, US
1076581 1076581 2022-12-28 US Pennsylvania Delaware 42045 136948 2021 0   39.91680171 -75.40243663 2022-12-29 04:21:01 Delaware, Pennsylvania, US
1076582 1076582 2022-12-28 US Pennsylvania Elk 42047 8353 115 0   41.42822061 -78.64524744 2022-12-29 04:21:01 Elk, Pennsylvania, US
1076583 1076583 2022-12-28 US Pennsylvania Erie 42049 70303 868 0   41.99253829 -80.03301954 2022-12-29 04:21:01 Erie, Pennsylvania, US
1076584 1076584 2022-12-28 US Pennsylvania Fayette 42051 38118 741 0   39.92041012 -79.64291195 2022-12-29 04:21:01 Fayette, Pennsylvania, US
1076585 1076585 2022-12-28 US Pennsylvania Forest 42053 2508 35 0   41.51095103 -79.23229292 2022-12-29 04:21:01 Forest, Pennsylvania, US
1076586 1076586 2022-12-28 US Pennsylvania Franklin 42055 49821 775 0   39.92956518 -77.72157791 2022-12-29 04:21:01 Franklin, Pennsylvania, US
1076587 1076587 2022-12-28 US Pennsylvania Fulton 42057 4957 70 0   39.92913544 -78.11163677 2022-12-29 04:21:01 Fulton, Pennsylvania, US
1076588 1076588 2022-12-28 US Pennsylvania Greene 42059 10369 117 0   39.85746531 -80.22357106 2022-12-29 04:21:01 Greene, Pennsylvania, US
1076589 1076589 2022-12-28 US Pennsylvania Huntingdon 42061 13521 271 0   40.42162652 -77.97673273 2022-12-29 04:21:01 Huntingdon, Pennsylvania, US
1076590 1076590 2022-12-28 US Pennsylvania Indiana 42063 21272 386 0   40.65241041 -79.08963285 2022-12-29 04:21:01 Indiana, Pennsylvania, US

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [johns_hopkins_csse_daily_reports] (
   [day] TEXT,
   [country_or_region] TEXT,
   [province_or_state] TEXT,
   [admin2] TEXT,
   [fips] TEXT,
   [confirmed] INTEGER,
   [deaths] INTEGER,
   [recovered] INTEGER,
   [active] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [last_update] TEXT,
   [combined_key] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_day]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([day]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_province_or_state]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([province_or_state]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_country_or_region]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([country_or_region]);
CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_combined_key]
    ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([combined_key]);
Powered by Datasette · Queries took 7826.923ms · Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette