home / covid

Menu
  • GraphQL API

daily_reports (view)

⚠️ This table has been renamed. Use johns_hopkins_csse_daily_reports instead.

Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette

4,006,353 rows sorted by admin2

✎ View and edit SQL

This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)

province_or_state >30

  • Texas 254,491
  • Georgia 162,920
  • Virginia 135,590
  • Kentucky 121,675
  • Missouri 117,101
  • Kansas 105,758
  • Illinois 104,685
  • North Carolina 102,044
  • Iowa 100,603
  • Tennessee 98,183
  • Indiana 94,151
  • Nebraska 92,863
  • Ohio 90,027
  • Minnesota 88,465
  • Michigan 87,758
  • Mississippi 83,968
  • Oklahoma 79,376
  • Arkansas 76,709
  • Wisconsin 73,611
  • Puerto Rico 71,726
  • Alabama 69,765
  • Pennsylvania 68,850
  • Florida 68,836
  • Louisiana 66,723
  • South Dakota 66,362
  • Colorado 66,146
  • New York 64,046
  • California 59,941
  • West Virginia 56,193
  • Montana 54,982
  • …

country_or_region >30

  • US 3,284,537
  • Russia 78,307
  • Japan 46,430
  • China 34,865
  • India 34,605
  • Colombia 32,189
  • Mexico 31,389
  • Ukraine 26,597
  • Brazil 25,862
  • Peru 24,679
  • Italy 20,264
  • Sweden 19,824
  • United Kingdom 19,730
  • Spain 19,298
  • Malaysia 18,241
  • Germany 16,427
  • Chile 16,296
  • Canada 16,227
  • Netherlands 15,842
  • France 11,972
  • Belgium 9,618
  • Australia 8,420
  • Pakistan 6,636
  • New Zealand 3,188
  • Denmark 3,077
  • Mainland China 1,517
  • Antarctica 1,073
  • Kiribati 1,073
  • Korea, North 1,073
  • Nauru 1,073
  • …
day country_or_region province_or_state admin2 ▼ fips confirmed deaths recovered active latitude longitude last_update combined_key
2021-12-02 Chile Coquimbo     53112 1062 0   -29.959 -71.3389 2021-12-03 04:23:05 Coquimbo, Chile
2021-12-02 Chile Los Lagos     94907 1439 0   -41.9198 -72.1416 2021-12-03 04:23:05 Los Lagos, Chile
2021-12-02 Chile Los Rios     51945 704 0   -40.231 -72.3311 2021-12-03 04:23:05 Los Rios, Chile
2021-12-02 Chile Magallanes     29674 500 0   -52.368 -70.9863 2021-12-03 04:23:05 Magallanes, Chile
2021-12-02 Chile Maule     107951 1822 0   -35.5183 -71.6885 2021-12-03 04:23:05 Maule, Chile
2021-12-02 Chile Metropolitana     742865 19696 0   -33.4376 -70.6505 2021-12-03 04:23:05 Metropolitana, Chile
2021-12-02 Chile Nuble     38342 662 0   -36.7226 -71.7622 2021-12-03 04:23:05 Nuble, Chile
2021-12-02 Chile OHiggins     72339 1607 0   -34.5755 -71.0022 2021-12-03 04:23:05 OHiggins, Chile
2021-12-02 Chile Tarapaca     44182 816 0   -19.9232 -69.5132 2021-12-03 04:23:05 Tarapaca, Chile
2021-12-02 Chile Unknown     46 0 0       2021-12-03 04:23:05 Unknown, Chile
2021-12-02 Chile Valparaiso     134157 3555 0   -33.0472 -71.6127 2021-12-03 04:23:05 Valparaiso, Chile
2021-12-02 China Anhui     1008 6 0   31.8257 117.2264 2021-12-03 04:23:05 Anhui, China
2021-12-02 China Beijing     1194 9 0   40.1824 116.4142 2021-12-03 04:23:05 Beijing, China
2021-12-02 China Chongqing     610 6 0   30.0572 107.874 2021-12-03 04:23:05 Chongqing, China
2021-12-02 China Fujian     1322 1 0   26.0789 117.9874 2021-12-03 04:23:05 Fujian, China
2021-12-02 China Gansu     344 2 0   35.7518 104.2861 2021-12-03 04:23:05 Gansu, China
2021-12-02 China Guangdong     3318 8 0   23.3417 113.4244 2021-12-03 04:23:05 Guangdong, China
2021-12-02 China Guangxi     413 2 0   23.8298 108.7881 2021-12-03 04:23:05 Guangxi, China
2021-12-02 China Guizhou     159 2 0   26.8154 106.8748 2021-12-03 04:23:05 Guizhou, China
2021-12-02 China Hainan     190 6 0   19.1959 109.7453 2021-12-03 04:23:05 Hainan, China
2021-12-02 China Hebei     1453 7 0   37.8957 114.9042 2021-12-03 04:23:05 Hebei, China
2021-12-02 China Heilongjiang     2002 13 0   47.861999999999995 127.7615 2021-12-03 04:23:05 Heilongjiang, China
2021-12-02 China Henan     1637 22 0   33.882 113.61399999999999 2021-12-03 04:23:05 Henan, China
2021-12-02 China Hong Kong     12445 213 0   22.3 114.2 2021-12-03 04:23:05 Hong Kong, China
2021-12-02 China Hubei     68311 4512 0   30.9756 112.2707 2021-12-03 04:23:05 Hubei, China
2021-12-02 China Hunan     1199 4 0   27.6104 111.7088 2021-12-03 04:23:05 Hunan, China
2021-12-02 China Inner Mongolia     859 1 0   44.0935 113.9448 2021-12-03 04:23:05 Inner Mongolia, China
2021-12-02 China Jiangsu     1619 0 0   32.9711 119.455 2021-12-03 04:23:05 Jiangsu, China
2021-12-02 China Jiangxi     959 1 0   27.614 115.7221 2021-12-03 04:23:05 Jiangxi, China
2021-12-02 China Jilin     585 3 0   43.6661 126.1923 2021-12-03 04:23:05 Jilin, China
2021-12-02 China Liaoning     784 2 0   41.2956 122.6085 2021-12-03 04:23:05 Liaoning, China
2021-12-02 China Macau     77 0 0   22.1667 113.55 2021-12-03 04:23:05 Macau, China
2021-12-02 China Ningxia     122 0 0   37.2692 106.1655 2021-12-03 04:23:05 Ningxia, China
2021-12-02 China Qinghai     30 0 0   35.7452 95.9956 2021-12-03 04:23:05 Qinghai, China
2021-12-02 China Shaanxi     709 3 0   35.1917 108.8701 2021-12-03 04:23:05 Shaanxi, China
2021-12-02 China Shandong     1021 7 0   36.3427 118.1498 2021-12-03 04:23:05 Shandong, China
2021-12-02 China Shanghai     2867 7 0   31.201999999999998 121.4491 2021-12-03 04:23:05 Shanghai, China
2021-12-02 China Shanxi     265 0 0   37.5777 112.2922 2021-12-03 04:23:05 Shanxi, China
2021-12-02 China Sichuan     1277 3 0   30.6171 102.7103 2021-12-03 04:23:05 Sichuan, China
2021-12-02 China Tianjin     533 3 0   39.3054 117.323 2021-12-03 04:23:05 Tianjin, China
2021-12-02 China Tibet     1 0 0   31.6927 88.0924 2021-12-03 04:23:05 Tibet, China
2021-12-02 China Unknown     12324 0 0       2021-12-03 04:23:05 Unknown, China
2021-12-02 China Xinjiang     981 3 0   41.1129 85.2401 2021-12-03 04:23:05 Xinjiang, China
2021-12-02 China Yunnan     1720 2 0   24.974 101.48700000000001 2021-12-03 04:23:05 Yunnan, China
2021-12-02 China Zhejiang     1501 1 0   29.1832 120.0934 2021-12-03 04:23:05 Zhejiang, China
2021-12-02 Colombia Amazonas     6914 257 0   -1.4429 -71.5724 2021-12-03 04:23:05 Amazonas, Colombia
2021-12-02 Colombia Antioquia     771068 16574 0   7.1986 -75.3412 2021-12-03 04:23:05 Antioquia, Colombia
2021-12-02 Colombia Arauca     14111 475 0   7.0762 -70.7105 2021-12-03 04:23:05 Arauca, Colombia
2021-12-02 Colombia Atlantico     339529 9684 0   10.6966 -74.8741 2021-12-03 04:23:05 Atlantico, Colombia
2021-12-02 Colombia Bolivar     160624 3028 0   8.6704 -74.03 2021-12-03 04:23:05 Bolivar, Colombia
2021-12-02 Colombia Boyaca     106425 2576 0   5.4545 -73.362 2021-12-03 04:23:05 Boyaca, Colombia
2021-12-02 Colombia Caldas     101305 2284 0   5.2983 -75.2479 2021-12-03 04:23:05 Caldas, Colombia
2021-12-02 Colombia Capital District     1463367 27635 0   4.711 -74.0721 2021-12-03 04:23:05 Capital District, Colombia
2021-12-02 Colombia Caqueta     23004 942 0   0.8699 -73.8419 2021-12-03 04:23:05 Caqueta, Colombia
2021-12-02 Colombia Casanare     35946 935 0   5.7589 -71.5724 2021-12-03 04:23:05 Casanare, Colombia
2021-12-02 Colombia Cauca     56918 1588 0   2.705 -76.82600000000002 2021-12-03 04:23:05 Cauca, Colombia
2021-12-02 Colombia Cesar     91946 2528 0   9.3373 -73.6536 2021-12-03 04:23:05 Cesar, Colombia
2021-12-02 Colombia Choco     16512 401 0   5.2528 -76.82600000000002 2021-12-03 04:23:05 Choco, Colombia
2021-12-02 Colombia Cordoba     104599 3742 0   8.0493 -75.574 2021-12-03 04:23:05 Cordoba, Colombia
2021-12-02 Colombia Cundinamarca     266334 6845 0   5.026 -74.03 2021-12-03 04:23:05 Cundinamarca, Colombia
2021-12-02 Colombia Guainia     2506 30 0   2.5854 -68.5247 2021-12-03 04:23:05 Guainia, Colombia
2021-12-02 Colombia Guaviare     5159 97 0   1.0654 -73.2603 2021-12-03 04:23:05 Guaviare, Colombia
2021-12-02 Colombia Huila     89040 3162 0   2.5359 -75.5277 2021-12-03 04:23:05 Huila, Colombia
2021-12-02 Colombia La Guajira     45968 1406 0   11.3548 -72.5205 2021-12-03 04:23:05 La Guajira, Colombia
2021-12-02 Colombia Magdalena     100146 3439 0   10.4113 -74.4057 2021-12-03 04:23:05 Magdalena, Colombia
2021-12-02 Colombia Meta     90248 2283 0   3.272 -73.0877 2021-12-03 04:23:05 Meta, Colombia
2021-12-02 Colombia Narino     90456 3044 0   1.2892 -77.3579 2021-12-03 04:23:05 Narino, Colombia
2021-12-02 Colombia Norte de Santander     99142 4543 0   7.9463 -72.8988 2021-12-03 04:23:05 Norte de Santander, Colombia
2021-12-02 Colombia Putumayo     17149 686 0   0.436 -75.5277 2021-12-03 04:23:05 Putumayo, Colombia
2021-12-02 Colombia Quindio     58115 1803 0   4.461 -75.6674 2021-12-03 04:23:05 Quindio, Colombia
2021-12-02 Colombia Risaralda     88549 2250 0   5.3158 -75.9928 2021-12-03 04:23:05 Risaralda, Colombia
2021-12-02 Colombia San Andres y Providencia     8122 148 0   12.5567 -81.7185 2021-12-03 04:23:05 San Andres y Providencia, Colombia
2021-12-02 Colombia Santander     231192 7396 0   6.6437 -73.6536 2021-12-03 04:23:05 Santander, Colombia
2021-12-02 Colombia Sucre     59665 1627 0   8.814 -74.7233 2021-12-03 04:23:05 Sucre, Colombia
2021-12-02 Colombia Tolima     108165 3680 0   4.0925 -75.1545 2021-12-03 04:23:05 Tolima, Colombia
2021-12-02 Colombia Unknown     0 296 0       2021-12-03 04:23:05 Unknown, Colombia
2021-12-02 Colombia Valle del Cauca     417045 13189 0   3.8009 -76.6413 2021-12-03 04:23:05 Valle del Cauca, Colombia
2021-12-02 Colombia Vaupes     1796 17 0   0.8554 -70.812 2021-12-03 04:23:05 Vaupes, Colombia
2021-12-02 Colombia Vichada     3014 53 0   4.4234 -69.2878 2021-12-03 04:23:05 Vichada, Colombia
2021-12-02 Comoros       4521 150 0   -11.6455 43.3333 2021-12-03 04:23:05 Comoros
2021-12-02 Congo (Brazzaville)       18970 354 0   -0.228 15.8277 2021-12-03 04:23:05 Congo (Brazzaville)
2021-12-02 Congo (Kinshasa)       58319 1107 0   -4.0383 21.7587 2021-12-03 04:23:05 Congo (Kinshasa)
2021-12-02 Costa Rica       567263 7309 0   9.7489 -83.7534 2021-12-03 04:23:05 Costa Rica
2021-12-02 Cote d'Ivoire       61775 705 0   7.54 -5.5471 2021-12-03 04:23:05 Cote d'Ivoire
2021-12-02 Croatia       619255 11043 0   45.1 15.2 2021-12-03 04:23:05 Croatia
2021-12-02 Cuba       962778 8305 0   21.521757 -77.78116700000002 2021-12-03 04:23:05 Cuba
2021-12-02 Cyprus       135503 598 0   35.1264 33.4299 2021-12-03 04:23:05 Cyprus
2021-12-02 Czechia       2193289 33317 0   49.8175 15.472999999999999 2021-12-03 04:23:05 Czechia
2021-12-02 Denmark Faroe Islands     3750 13 0   61.8926 -6.9118 2021-12-03 04:23:05 Faroe Islands, Denmark
2021-12-02 Denmark Greenland     1542 0 0   71.7069 -42.6043 2021-12-03 04:23:05 Greenland, Denmark
2021-12-02 Denmark       497201 2912 0   56.2639 9.5018 2021-12-03 04:23:05 Denmark
2021-12-02 Diamond Princess       712 13 0       2021-12-03 04:23:05 Diamond Princess
2021-12-02 Djibouti       13505 187 0   11.8251 42.5903 2021-12-03 04:23:05 Djibouti
2021-12-02 Dominica       6120 39 0   15.415 -61.371 2021-12-03 04:23:05 Dominica
2021-12-02 Dominican Republic       407629 4210 0   18.7357 -70.1627 2021-12-03 04:23:05 Dominican Republic
2021-12-02 Ecuador       528101 33365 0   -1.8312 -78.1834 2021-12-03 04:23:05 Ecuador
2021-12-02 Egypt       360435 20594 0   26.820553000000004 30.802497999999996 2021-12-03 04:23:05 Egypt
2021-12-02 El Salvador       119803 3779 0   13.7942 -88.8965 2021-12-03 04:23:05 El Salvador
2021-12-02 Equatorial Guinea       13599 175 0   1.6508 10.2679 2021-12-03 04:23:05 Equatorial Guinea
2021-12-02 Eritrea       7412 60 0   15.1794 39.7823 2021-12-03 04:23:05 Eritrea

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW daily_reports AS select * from johns_hopkins_csse_daily_reports;
Powered by Datasette · Queries took 1931.393ms · Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette